Luas_dan_Produksi_Hutan_Negara_2018-2023.csv
Data Luas dan Produksi Hutan Negara dalam format CSV biasanya mencakup kolom-kolom seperti Tahun, Luas Hutan (hektar), dan Produksi Kayu atau Hasil Hutan lainnya (volume). Data ini...
Sumber Data: Luas dan Produksi Hutan Negara 2018-2023
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Luas Tebangan E (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan E (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan E (M3) | Luas Tebangan D2 (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan D2 (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan D2 (M3) | Luas Tebangan B1 (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan B1 (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan B1 (M3) | Luas Tebangan A2 (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan A2 (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan A2 (M3) | Luas (Ha) Sadapan Pinus | Produksi (Kg) Sadapan Pinus | Luas (Ha) Sadapan Damar | Produksi (Kg) Sadapan Damar | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 8.813.177.057 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 9160 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 41533 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 7.033.284.078 | 64.8 | 617.317.382 | 2018 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 9.371.167.383 | 1166.2 | 2.367.838.408 | 2018 |
| Banjarnegara | 5.6 | 16.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 16.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 2.278.693.262 | 923.4 | 8.013.820.868 | 2018 |
| Pagedongan | 19 | 82.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 77979 | 214.8 | 1.171.992.075 | 2018 |
| Sigaluh | 18.1 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 2018 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 108050 | 5.8 | 450 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 87011 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 864.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3 | 204686 | 58.9 | 5450 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 115210 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 98.7 | 199.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 50514 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 66.5 | 706.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1128.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.4 | 538226 | 0 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 66.3 | 1265.39 | 0 | 11 | 3686.64 | 0 | 4.2 | 288.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.6 | 475322 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 102.357 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 10.625 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 48.178 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2019 |
| B a w a n g | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 81.586 | 64.8 | 6.79 | 2019 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 108.705 | 1166.2 | 26.045 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 689.4 | 30 | 549.6 | 266.606 | 923.4 | 88.876 | 2019 |
| S i g a l u h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 90.455 | 214.8 | 12.892 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8 | 63249 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 10.72 | 0 | 9.2 | 97.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 30664 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 28338 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| B a w a n g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 85740 | 77.1 | 6545 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 128.77 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 98519 | 420 | 33589 | 2020 |
| Pagedongan | 24.9 | 56.34 | 0 | 25.2 | 122.83 | 0 | 4 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 228888 | 883.8 | 68068 | 2020 |
| S i g a l u h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 65463 | 335.8 | 20731 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4 | 40542 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 40182 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 25684 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| B a w a n g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 100244 | 110.3 | 6468 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1427.81 | 110 | 208.2 | 90724 | 318.1 | 26704 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 1026.26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 214147 | 1169 | 82151 | 2021 |
| S i g a l u h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 70617 | 508.7 | 29970 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 4 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 201.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8 | 33.539 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 336.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 336.49 | 0 | 125.1 | 34500 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 284.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 284.37 | 0 | 124.4 | 26503 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| B a w a n g | 19.2 | 74.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 107472 | 118.3 | 8342 | 2022 |
| Banjarnegara | 24.6 | 93.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 376.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 88397 | 305 | 2.322.154.649 | 2022 |
| Pagedongan | 12.6 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 592.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 689 | 250087 | 1268.1 | 6.937.145.351 | 2022 |
| S i g a l u h | 12.9 | 112.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 86678 | 496 | 25430 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.1 | 125.05 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 27 | 33.93 | 0 | 0 | 336.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 79863 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| B a w a n g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 127.175 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 20.2 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8 | 150.155 | 920.5 | 30300 | 2023 |
| Pagedongan | 3.5 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 266.153 | 573.8 | 50617 | 2023 |
| S i g a l u h | 21 | 101.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 107057 | 547.3 | 22564 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 November 2025, 08:37:51 |
| Metadata last updated | 24 November 2025, 08:37:54 |
| Dibuat | 24 November 2025, 08:37:51 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b5046834a6ccaad86b4db385936ac1cf |
| Id | de03513d-58ef-4d90-9ad1-136259b3cc2e |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d566527c-0cd1-4a31-9060-cf2ef5330c1c/resource/de03513d-58ef-4d90-9ad1-136259b3cc2e/download/luas_dan_produksi_hutan_negara_2018-2023.csv |
| Package id | d566527c-0cd1-4a31-9060-cf2ef5330c1c |
| Position | 0 |
| Resource id | de03513d-58ef-4d90-9ad1-136259b3cc2e |
| Set url type | False |
| Size | 7,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-24 01:37:51.929648 |
| Url type | upload |