Luas_dan_Produksi_Hutan_Negara_Menurut_Kecamata...
Data Luas dan Produksi Hutan Negara menurut kecamatan selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan. Luas hutan yang tercatat bervariasi,...
Sumber Data: Luas dan Produksi Hutan Negara Menurut Kecamatan 2022-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Luas Tebangan A (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan A (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan A (M3) | Luas Tebangan B (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan B (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan B (M3) | Luas Tebangan D (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan D (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan D (M3) | Luas Tebangan E (Ha) | Produksi Kayu Pertu-kangan Tebangan E (M3) | Produksi Kayu Bakar Tebangan E (M3) | Luas ( Ha ) Sadapan Pinus | Produksi ( Kg ) Sadapan Pinus | Luas ( Ha ) Sadapan Damar | Produksi ( Kg ) Sadapan Damar | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 63714 | 5.8 | 500 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 106324 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 834.47 | 0 | 4 | 91.552 | 0 | 190.9 | 155976 | 58.9 | 7850 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 1.533.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 40544 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 48.212 | 0 | 313.9 | 85462 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 8.2 | 992.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 308.184 | 0 | 10.3 | 171.374 | 0 | 1359 | 502923 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.990.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 265695 | 0 | 0 | 2024 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 100784 | 5.8 | 400 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 93292 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9 | 190856 | 58.9 | 3700 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 61470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 111900 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1293296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9 | 60257 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 502108 | 0 | 1359 | 608518 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 923632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 780222 | 0 | 664 | 364348 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 95660 | 5.8 | 300 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 286.57 | 0 | 110.4 | 85962 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 390.73 | 0 | 144 | 105719 | 58.9 | 5055 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 303.4 | 94783 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 667.59 | 0 | 323.2 | 62550 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 1226.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 2146.81 | 0 | 1406.4 | 639776 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 1560.4 | 0 | 682.3 | 353801 | 0 | 0 | 2022 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 November 2025, 08:57:12 |
| Metadata last updated | 24 November 2025, 08:57:14 |
| Dibuat | 24 November 2025, 08:57:12 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 56597c456f511f0c1382aaba5ff670ea |
| Id | 3075da17-1efc-44da-b3a6-8c42bc948a36 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/731becae-e004-4be9-a993-6a65cbb06194/resource/3075da17-1efc-44da-b3a6-8c42bc948a36/download/luas_dan_produksi_hutan_negara_menurut_kecamatan_2022-2024.csv |
| Package id | 731becae-e004-4be9-a993-6a65cbb06194 |
| Position | 0 |
| Resource id | 3075da17-1efc-44da-b3a6-8c42bc948a36 |
| Set url type | False |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-24 01:57:12.710132 |
| Url type | upload |