Luas_dan_Produksi_Ikan_Menurut_Kecamatan_dan_Je...
Dari tahun 2018 sampai 2024, luas dan produksi ikan berdasarkan kecamatan dan jenis tempat pemeliharaan menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, seiring dengan pengembangan...
Sumber Data: Luas dan Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Tempat Pemeliharaan 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Kolam Pembesaran Ikan Luas (Ha) | Kolam Pembesaran Ikan Produksi (Kg) | Jaring Karamba Apung Luas (Ha) | Jaring Karamba Apung Produksi (Kg) | Mina Padi Penyelang Luas (Ha) | Mina Padi Penyelang Produksi (Kg) | Mina Padi Tumpang sari Luas (Ha) | Mina Padi Tumpang sari Produksi (Kg) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 3 | 491592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1310624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 47 | 3507577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1235 | 2018 |
| Purwanegara | 285 | 5817206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5551 | 2018 |
| Bawang | 73 | 5348025 | 1 | 84854 | 0 | 0 | 14 | 182 | 2018 |
| Banjarnegara | 29 | 1812263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 2018 |
| Pagedongan | 19 | 1685248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 2018 |
| Sigaluh | 11 | 374276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 36 | 1440916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 20 | 912318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2018 |
| Wanadadi | 46 | 2122500 | 4 | 164388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 80 | 2057162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 286 | 2018 |
| Punggelan | 49 | 1326419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 11 | 493971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 12 | 179909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 11 | 268673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 27087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 24 | 360915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 11 | 135252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 2 | 78699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 3 | 515603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1374642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 47 | 3678905 | 0 | 0 | 0 | 2783897 | 13 | 175 | 2019 |
| Purwanegara | 285 | 6101349 | 0 | 0 | 0 | 6054977 | 44 | 6118 | 2019 |
| Bawang | 73 | 5609251 | 1 | 79382 | 0 | 1203041 | 14 | 196 | 2019 |
| Banjarnegara | 29 | 1900784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 19 | 1767564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 11 | 392557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 36 | 1511298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 20 | 95688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 46 | 2226174 | 4 | 153789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 80 | 2157645 | 0 | 0 | 0 | 1212984 | 20 | 28 | 2019 |
| Punggelan | 49 | 1391208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 11 | 518099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 12 | 188696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 11 | 281797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 24 | 378544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 11 | 141858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 2 | 82543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 3 | 140509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1038543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 47 | 2053086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16299 | 2020 |
| Purwanegara | 285 | 12421932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55795 | 2020 |
| Bawang | 73 | 3186319 | 1 | 33794 | 0 | 0 | 13 | 1403 | 2020 |
| Banjarnegara | 29 | 1278106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 19 | 83258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 11 | 489599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 36 | 1579196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 20 | 862252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 46 | 2026904 | 4 | 208958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Rakit | 80 | 3510973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2020 |
| Punggelan | 49 | 2129449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 11 | 471272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 12 | 514035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 11 | 466908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 10036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 24 | 1053816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 11 | 483926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 2 | 97309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 3 | 153251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1132728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 47 | 2239279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16299 | 2021 |
| Purwanegara | 285 | 13548472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55795 | 2021 |
| Bawang | 73 | 3475285 | 0 | 25383 | 0 | 0 | 13 | 1403 | 2021 |
| Banjarnegara | 29 | 1394017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 19 | 908086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 11 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 36 | 1722413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 20 | 94045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 46 | 2210723 | 6 | 378024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 80 | 3829382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2021 |
| Punggelan | 49 | 2322568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 11 | 514011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 12 | 560653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 11 | 509252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 10947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 24 | 1149386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 11 | 527813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 2 | 106134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 3 | 16433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1214614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 47 | 2401160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2739 | 2022 |
| Purwanegara | 285 | 14527908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17909 | 2022 |
| Bawang | 73 | 3726518 | 0 | 8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 29 | 1494792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 19 | 973733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 11 | 572604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 36 | 1846928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 20 | 1008436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 46 | 2370539 | 6 | 345643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 80 | 4106212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 49 | 2490469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 11 | 551169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 12 | 601183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 11 | 546066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 11738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 24 | 1232476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 11 | 565969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 2 | 113806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 3 | 165443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1222839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 47 | 2417419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19292 | 2023 |
| Purwanegara | 285 | 14626286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3858 | 2023 |
| Bawang | 73 | 3751752 | 0 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 29 | 1504914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 19 | 980326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 11 | 576481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 36 | 1859435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 20 | 1015265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 46 | 2386591 | 6 | 404462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 80 | 4134018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 49 | 2507334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 11 | 554902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 12 | 605254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 11 | 549764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 11817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 24 | 1240822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 11 | 569802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 2 | 114577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 3 | 164285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 24 | 1214282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 47 | 2400504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9083 | 2024 |
| Purwanegara | 285 | 14523941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1817 | 2024 |
| Bawang | 73 | 3725500 | 0 | 9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 29 | 1494384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 19 | 973467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 11 | 572447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 36 | 1846424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 20 | 1008161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 46 | 2369892 | 6 | 375033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 80 | 4105091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 49 | 2489789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 11 | 551019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 12 | 601019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 11 | 545917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 11735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 24 | 1232140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 11 | 565815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 2 | 113775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 14:29:25 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 14:29:27 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:43:28 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d0f2ed674463168ee12a97f28e7c774f |
| Id | 53bc6f5b-5b31-4d13-9919-62418d653725 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/111b20c5-d118-4b06-8b02-0144153a9a79/resource/53bc6f5b-5b31-4d13-9919-62418d653725/download/-luas-dan-produksi-ikan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tempat-pemeliharaan.csv |
| Package id | 111b20c5-d118-4b06-8b02-0144153a9a79 |
| Position | 0 |
| Resource id | 53bc6f5b-5b31-4d13-9919-62418d653725 |
| Set url type | False |
| Size | 5,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 07:29:25.604429 |
| Url type | upload |