Luas_dan_Produksi_Ikan_Perairan_Umum_Waduk_dan_...
Dari tahun 2018 hingga 2024, luas dan produksi ikan dari perairan umum, waduk, dan sungai menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Peningkatan ini didukung oleh program...
Sumber Data: Luas dan Produksi Ikan Perairan Umum Waduk dan Sungai 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Luas Perairan Umum Waduk | Produksi Perairan Umum Waduk | Luas Perairan Umum Sungai | Produksi Perairan Umum Sungai | Luas Perairan Telaga/Rawa | Produksi Perairan Telaga/Rawa | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 31869 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 24163 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 88138 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 58548 | 0 | 0 | 2018 |
| Bawang | 438 | 209934 | 14 | 16029 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 30303 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 9478 | 3 | 899 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 13513 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 1432 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 25619 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 813 | 40752 | 61 | 71681 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 48547 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 19036 | 0 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 8877 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 10301 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 4731 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 2263 | 32 | 1876 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 15254 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 17264 | 0 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 9874 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 34978 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 2652 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 96736 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 64259 | 0 | 0 | 2019 |
| Bawang | 438 | 230372 | 14 | 17593 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 33259 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 10403 | 3 | 1015 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 14832 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 15717 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 28118 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 813 | 447193 | 61 | 78674 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 53283 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 20893 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 9743 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 11306 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 5193 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 2484 | 32 | 2117 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 16742 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 18948 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 10837 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 38896 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 2949 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 107571 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 71457 | 0 | 0 | 2020 |
| Bawang | 438 | 253577 | 14 | 19563 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 36987 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 11568 | 3 | 1235 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 16493 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 17478 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 31267 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 813 | 492237 | 61 | 87486 | 0 | 0 | 2020 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 59251 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 23233 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 10834 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 12573 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 5774 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 2762 | 32 | 2576 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 18617 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 2107 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 12051 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 36683 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 27813 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 101452 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 67392 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 438 | 22122 | 14 | 1845 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 34881 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 1091 | 3 | 1381 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 15555 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 16484 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 29488 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 813 | 429426 | 61 | 82509 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 55881 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 21911 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 10218 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 11857 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 5446 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 2605 | 32 | 2881 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 17558 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 19871 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 11366 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 22074 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 16736 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 61048 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 40552 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 438 | 156673 | 14 | 11103 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 20988 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 6565 | 3 | 1081 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 9359 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 9918 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 17743 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 813 | 304129 | 61 | 49649 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 33625 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 13185 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 6147 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 7135 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 3278 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 1569 | 32 | 2255 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 10565 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 11957 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 6838 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 26755 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 20286 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 73995 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 49153 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 438 | 89138 | 14 | 13457 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 25441 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 7957 | 3 | 1381 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 11345 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 12023 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 21508 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 813 | 173032 | 61 | 60179 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 40757 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 15981 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 7453 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 8648 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 3972 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | 2881 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 12806 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 14494 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 829 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 21 | 34109 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 75 | 32465 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 54 | 45329 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 438 | 212914 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 12 | 43309 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 813 | 17927 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 90 | 33606 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 7 | 102021 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 3955 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 0 | 15 | 67781 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 07 November 2025, 10:23:06 |
| Metadata last updated | 07 November 2025, 10:23:09 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:47:17 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | dbf4353efe1e9df8d206b59244c2de37 |
| Id | ea79d47e-0aa9-4224-99fd-33f7193cf411 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/e2e057fe-d2c8-44e9-8aa1-cb132b765913/resource/ea79d47e-0aa9-4224-99fd-33f7193cf411/download/-luas-dan-produksi-ikan-perairan-umum-waduk-dan-sungai-2019-2024.csv |
| Package id | e2e057fe-d2c8-44e9-8aa1-cb132b765913 |
| Position | 0 |
| Resource id | ea79d47e-0aa9-4224-99fd-33f7193cf411 |
| Set url type | False |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-07 03:23:06.783772 |
| Url type | upload |