Luas_dan_Produksi_Kolam_Ikan_Menurut_Kecamatan_...

Sejak tahun 2018 hingga 2024, luas dan produksi kolam ikan di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Perkembangan ini didukung oleh peningkatan penggunaan...

Sumber Data: Luas dan Produksi Kolam Ikan Menurut Kecamatan Dan Jenis Kolam 2018-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Luas Kolam Pembenihan Ikan (Ha) Produksi Kolam Pembenihan Ikan (Ekor) Luas Kolam Balai Benih Ikan (Ha) Produksi Kolam Balai Benih Ikan (Ekor) Tahun
Susukan 2 23351209 0 0 2018
Purwareja Klampok 0 25391606 0 0 2018
Mandiraja 6 419188214 0 0 2018
Purwanegara 22 178648087 0 0 2018
Bawang 7 428256645 2 5620000 2018
Banjarnegara 3 141920942 0 0 2018
Pagedongan 2 70733760 0 0 2018
Sigaluh 1 14509489 0 0 2018
Madukara 1 17910151 0 0 2018
Banjarmangu 0 19497126 0 0 2018
Wanadadi 4 77761794 0 0 2018
Rakit 20 840870246 0 0 2018
Punggelan 0 2493818 0 0 2018
Karangkobar 0 1586975 0 0 2018
Pagentan 0 2040397 0 0 2018
Pejawaran 1 1813686 0 0 2018
Batur 0 0 0 0 2018
Wanayasa 0 453422 0 0 2018
Kalibening 0 680132 0 0 2018
Pandanarum 0 0 0 0 2018
Susukan 2 21810555 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 23716332 0 0 2019
Mandiraja 6 391531223 0 0 2019
Purwanegara 22 166861332 0 0 2019
Bawang 7 400001341 2 6595000 2019
Banjarnegara 3 132557353 0 0 2019
Pagedongan 2 66066924 0 0 2019
Sigaluh 1 13552189 0 0 2019
Madukara 1 16728484 0 0 2019
Banjarmangu 0 18210755 0 0 2019
Wanadadi 4 72631265 0 0 2019
Rakit 20 785391729 0 0 2019
Punggelan 0 2329283 0 0 2019
Karangkobar 0 1482271 0 0 2019
Pagentan 0 1905777 0 0 2019
Pejawaran 1 1694024 0 0 2019
Batur 0 0 0 0 2019
Wanayasa 0 423506 0 0 2019
Kalibening 0 635259 0 0 2019
Pandanarum 0 0 0 0 2019
Susukan 2 55953873 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 7752645 0 0 2020
Mandiraja 6 196849769 0 0 2020
Purwanegara 22 729759845 0 0 2020
Bawang 7 235275922 2 7225000 2020
Banjarnegara 3 88986882 0 0 2020
Pagedongan 2 66740161 0 0 2020
Sigaluh 1 39774440 0 0 2020
Madukara 1 20224291 0 0 2020
Banjarmangu 0 14831147 0 0 2020
Wanadadi 4 149322684 0 0 2020
Rakit 20 660660183 0 0 2020
Punggelan 0 10786289 0 0 2020
Karangkobar 0 6741430 0 0 2020
Pagentan 0 8426788 0 0 2020
Pejawaran 1 17864791 0 0 2020
Batur 0 0 0 0 2020
Wanayasa 0 6741430 0 0 2020
Kalibening 0 6741430 0 0 2020
Pandanarum 0 0 0 0 2020
Susukan 2 60679346 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 8407379 0 0 2021
Mandiraja 6 213474326 0 0 2021
Purwanegara 22 791390268 0 0 2021
Bawang 7 255145685 1 6000000 2021
Banjarnegara 3 96502093 0 0 2021
Pagedongan 2 72376570 0 0 2021
Sigaluh 1 43133511 0 0 2021
Madukara 1 21932294 0 0 2021
Banjarmangu 0 16083682 0 0 2021
Wanadadi 4 161933436 0 0 2021
Rakit 20 716454931 0 0 2021
Punggelan 0 11697223 0 0 2021
Karangkobar 0 7310765 0 0 2021
Pagentan 0 9138456 0 0 2021
Pejawaran 1 19373526 0 0 2021
Batur 0 0 0 0 2021
Wanayasa 0 7310765 0 0 2021
Kalibening 0 7310765 0 0 2021
Pandanarum 0 0 0 0 2021
Susukan 2 54270135 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 7519356 0 0 2022
Mandiraja 6 190926258 0 0 2022
Purwanegara 22 707800253 0 0 2022
Bawang 7 228196109 1 7703000 2022
Banjarnegara 3 86309130 0 0 2022
Pagedongan 2 64731848 0 0 2022
Sigaluh 1 38577566 0 0 2022
Madukara 1 19615711 0 0 2022
Banjarmangu 0 14384855 0 0 2022
Wanadadi 4 144829336 0 0 2022
Rakit 20 640779906 0 0 2022
Punggelan 0 10461713 0 0 2022
Karangkobar 0 6538570 0 0 2022
Pagentan 0 8173213 0 0 2022
Pejawaran 1 17327212 0 0 2022
Batur 0 0 0 0 2022
Wanayasa 0 6538570 0 0 2022
Kalibening 0 6538570 0 0 2022
Pandanarum 0 0 0 0 2022
Susukan 2 58193587 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 8062967 0 0 2023
Mandiraja 6 204729247 0 0 2023
Purwanegara 22 758970582 0 0 2023
Bawang 7 244693518 1 0 2023
Banjarnegara 3 92548838 0 0 2023
Pagedongan 2 69411628 0 0 2023
Sigaluh 1 41366526 0 0 2023
Madukara 1 21033827 0 0 2023
Banjarmangu 0 15424806 0 0 2023
Wanadadi 4 155299754 0 0 2023
Rakit 20 687105007 0 0 2023
Punggelan 0 11218041 0 0 2023
Karangkobar 0 7011276 0 0 2023
Pagentan 0 8764094 0 0 2023
Pejawaran 1 18579880 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 7011276 0 0 2023
Kalibening 0 7011276 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 0 2023
Susukan 2 61033430 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 8456439 0 0 2024
Mandiraja 6 214720019 0 0 2024
Purwanegara 22 796008290 0 0 2024
Bawang 7 256634543 1 6425000 2024
Banjarnegara 3 97065214 0 0 2024
Pagedongan 2 72798911 0 0 2024
Sigaluh 1 43385209 0 0 2024
Madukara 1 22060276 0 0 2024
Banjarmangu 0 16177536 0 0 2024
Wanadadi 4 162878371 0 0 2024
Rakit 20 720635681 0 0 2024
Punggelan 0 11765480 0 0 2024
Karangkobar 0 7353425 0 0 2024
Pagentan 0 9191782 0 0 2024
Pejawaran 1 19486577 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 7353425 0 0 2024
Kalibening 0 7353425 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 07 November 2025, 10:28:54
Metadata last updated 07 November 2025, 10:28:56
Dibuat 05 November 2025, 11:50:47
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash f21e085b63f6d4c3a6409c57aec54d64
Id 2d1ffeda-0309-4d7f-a129-44a7b0d5c51f
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/7d220280-5987-460c-8c1b-a27de54df592/resource/2d1ffeda-0309-4d7f-a129-44a7b0d5c51f/download/-luas-dan-produksi-kolam-ikan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kolam-2018-2024.csv
Package id 7d220280-5987-460c-8c1b-a27de54df592
Position 0
Resource id 2d1ffeda-0309-4d7f-a129-44a7b0d5c51f
Set url type False
Size 4,3 KiB
State active
Task created 2025-11-07 03:28:54.822482
Url type upload