1.4 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis...

Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan dan Desa di Kec Bawang

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Pekarangan/ Bangunan Tegal/ Kebun/ Huma Padang Gembala Tambak/ Kolam/ Empang Lain-lain Jumlah Tahun
Wanadri 85.206 229619 0 1.400 11.175 327.400 2023
Kebondalem 140 525 0 0 246 911 2023
Majalengka 297.180 242.784 0 7 29 540.000 2023
Wiramastra 108 170 0 0 0 278 2023
Kutayasa 499.025 410.559 0 0 14,437 909.598 2023
Winong 33,111 73,08 0 6.000 19,275 6.125 2023
Depok 15,5 91,096 0 0 85 192 2023
Watuurip 4,7 178,18 0 1,25 93,047 277 2023
Masaran 21,055 188,240 0 1,5 28,371 239 2023
Serang 17,71 2,1 0 1,2 98,69 120 2023
Mantrianom 33,84 157.224 0 1,42 11,15 157.270 2023
Binorong 30,81 75,3 0 5,3 0 111 2023
Joho 30.81 41.06 0 1.5 103 45.150 2023
Bawang 141.318 39.600 0 129.524 41.827 352.269 2023
Bandingan 19,07 0,15 0 1,48 93,8 115 2023
Blambangan 246.633 1.256 0 2.006 0 249.895 2023
Gemuruh 82,79 70 0 4 18,63 175 2023
Pucang 81,978 27,172 0 0,95 23,931 134 2023
Wanadri 85206 229619 0 1400 11175 327400 2024
Kebondalem 140 525 0 0 246 911 2024
Majalengka 297180 242782 0 9 29 540000 2024
Wiramastra 1625769 1154231 0 0 0 2780000 2024
Kutayasa 499025 410559 0 0 14437 924021 2024
Winong 33,111 73,08 0 6000 19,275 6125,466 2024
Depok 15,5 91,096 0 0 85 191,596 2024
Watuurip 4,7 178,18 0 1,25 93,047 277,177 2024
Masaran 21,055 188,24 0 1,5 28,371 239,166 2024
Serang 17,71 2,1 0 1,2 98,69 119,7 2024
Mantrianom 33,84 157224 0 1,42 11,15 157270,41 2024
Binorong 30,81 75,3 0 5,3 0 111,41 2024
Joho 30.81 41.06 0 45047 103 45150 2024
Bawang 141318 39600 0 129524 41827 352269 2024
Bandingan 19,07 0,15 0 1,48 93,8 114,5 2024
Blambangan 246633 1256 0 2006 80978 330873 2024
Gemuruh 165743 164000 165743 164000 18,63 659504,63 2024
Pucang 81,978 27,172 0 0,95 23,931 134,031 2024
Wanadri 85206 229619 0 1400 11175 327400 2025
Kebondalem 140 525 0 0 246 911 2025
Majalengka 297180 242782 0 9 29 540000 2025
Wiramastra 1625769 1154231 0 0 0 2780000 2025
Kutayasa 499025 410559 0 0 14437 924021 2025
Winong 33,111 73,08 0 6000 19,275 6125,466 2025
Depok 15,5 91,096 0 0 85 191,596 2025
Watuurip 4,7 178,18 0 1,25 93,047 277,177 2025
Masaran 21,055 188,24 0 1,5 28,371 239,166 2025
Serang 17,71 2,1 0 1,2 98,69 119,7 2025
Mantrianom 33,84 157224 0 1,42 11,15 157270,41 2025
Binorong 30,81 75,3 0 5,3 None 111,41 2025
Joho 30.81 41.06 0 1,5 103 104,5 2025
Bawang 141318 39600 0 129524 41827 352269 2025
Bandingan 19,07 0,15 0 1,48 93,8 114,5 2025
Blambangan 246633 1256 0 2006 80978 330873 2025
Gemuruh 165743 164000 165743 164000 18,63 659504,63 2025
Pucang 81,978 27,172 0 0,95 23,931 134,031 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 14:21:19
Metadata last updated 25 May 2026, 14:21:22
Dibuat 25 May 2026, 14:21:19
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3e621b17cfabab348013645aac03e3fa
Id 48af6d59-725a-4fda-a4d3-3b8b11b33abb
Mimetype text/csv
Package id 89ba44fc-2045-4e36-a54f-a10ff991b68f
Position 0
Size 2,5 KiB
State active
Url type upload