1.4 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis...

Menggambarkan Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan dan Desa di Kec Mandiraja

Sumber Data: Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan dan Desa di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Pekarangan/ Bangunan Tegal/ Kebun/ Huma Padang Gembala Tambak/ Kolam/ Empang Lain-lain Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 57,3 5,0 0 0,9 0 63,2 2023
Mandiraja Kulon 69,0 0 0 0 0 69,0 2023
Banjengan 0 60,9 0 0 0 60,9 2023
Kebakalan 31,1 0 0 4,5 0 35,5 2023
Panggisari 76,3 0 0 1,0 181,7 259,0 2023
Kertayasa 2,3 0 0 0 18,4 20,7 2023
Candiwulan 40,1 0 0 0 50,2 90,3 2023
Simbang 44,5 0 0 3,0 19,8 64,3 2023
Blimbing 2,5 2,1 0 0,73 0,6 6,0 2023
Purwasaba 113,4 0 0 0 0 113,4 2023
Glempang 106,4 0 0 0 0 106,4 2023
Kebanaran 282,0 110,0 0 3,0 118,0 513,0 2023
Salamerta 141,8 90,7 0 0 238,2 470,6 2023
Somawangi 0 0 0 0 0 0 2023
Jalatunda 292,0 372,0 5,0 70,0 145,7 884,7 2023
Kaliwungu 116,3 201,3 0 0 0 317,6 2023
Mandiraja Wetan 57,3 5,0 0 0,9 0 63,2 2024
Mandiraja Kulon 69,0 0 0 0 0 69,0 2024
Banjengan 0 60,9 0 0 0 60,9 2024
Kebakalan 31,1 0 0 4,5 0 35,5 2024
Panggisari 76,3 0 0 1,0 181,7 259,0 2024
Kertayasa 2,3 0 0 0 18,4 20,7 2024
Candiwulan 40,1 0 0 0 50,2 90,3 2024
Simbang 44,5 0 0 3,0 19,8 64,3 2024
Blimbing 2,5 2,1 0 0,73 0,6 6,0 2024
Purwasaba 113,4 0 0 0 0 113,4 2024
Glempang 382,8 0 0 0 15.02 498,0 2024
Kebanaran 282,0 110,0 0 3,0 118,0 513,0 2024
Salamerta 141,8 90,7 0 0 238,2 470,6 2024
Somawangi 218,0 30,0 0 0 0 248,0 2024
Jalatunda 292,0 372,0 5,0 70,0 145,7 884,7 2024
Kaliwungu 116,3 201,3 0 0 0 317,6 2024
Mandiraja Wetan 57,33 5 0 0,9 0 63,23 2025
Mandiraja Kulon 69 0 0 0 0 69 2025
Banjengan 0 60.90 0 0 0 60.9 2025
Kebakalan 31,06 0 0 4,45 0 35,51 2025
Panggisari 76,31 0 0 1 181,69 259 2025
Kertayasa 2,3 0 0 0 18,4 20,7 2025
Candiwulan 40,084 0 0 0 50,19 90,274 2025
Simbang 44,5 0 0 3 19,794 64,297 2025
Blimbing 2,52 2,1 0 0,73 0,6 5,95 2025
Purwasaba 97 0 0 0 0 97 2025
Glempang 382,8 0 0 0 46068 498 2025
Kebanaran 282 110 0 3 118 513 2025
Salamerta 141,76 90,67 0 0 238,21 470,64 2025
Somawangi 74,4 0 0 10 458,6 543 2025
Jalatunda 292 372 5 70 145,66 884,66 2025
Kaliwungu 116,31 201,25 0 0 0 317,56 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 May 2026, 08:38:51
Metadata last updated 21 May 2026, 08:38:54
Dibuat 21 May 2026, 08:38:51
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 142b9cff5b999d5c9933ae884a566acf
Id 3459762b-ec94-4a8b-909d-72d72c26b605
Mimetype text/csv
Package id 3545c118-c1e9-416d-bff3-38bc18fd0ce1
Position 1
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload