Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis...
Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan dan Desa di Punggelan
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Pekarangan/ Bangunan | Tegal/ Kebun/ Huma | Padang Gembala | Tambak/ Kolam/ Empang | Lain-lain | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADAKARYA | 34 | 370,95 | 0 | 17,82 | 8,05 | 430,82 | 2023 |
| BONDOLHARJO | 474 | 459 | 0 | 6,6 | 0 | 0 | 2023 |
| DANAKERTA | 217645 | 400 | 0 | 5 | 5 | 627645 | 2023 |
| JEMBANGAN | 136952 | 236680 | 0 | 80312 | 40125 | 494069 | 2023 |
| KARANGSARI | 376 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KECEPIT | 122891 | 281689 | 0 | 1486 | 35065 | 441131 | 2023 |
| KLAPA | 201100 | 261093 | 0 | 0 | 58014 | 0 | 2023 |
| MLAYA | 12,29 | 597,64 | 0 | 0 | 0 | 609,93 | 2023 |
| PETUGURAN | 131 | 460 | 0 | 6 | 267,7 | 864,7 | 2023 |
| PURWASANA | 312 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PUNGGELAN | 677 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| SAMBONG | 136,75 | 328,2 | 0 | 32 | 50,05 | 547 | 2023 |
| SAWANGAN | 80,1 | 160 | 0 | 0 | 137,23 | 377,33 | 2023 |
| SIDARATA | 132208 | 97524 | 0 | 5024 | 59,573 | None | 2023 |
| TANJUNGTIRTA | 48 | 172 | 0 | 2,2 | 0 | 222,2 | 2023 |
| TLAGA | 328890 | 105599 | 0 | 0 | 0 | None | 2023 |
| TRIBUANA | 95,15 | 245,59 | 0 | 0 | 3 | 343,74 | 2023 |
| BADAKARYA | 34 | 370,95 | 0 | 17,82 | 8,05 | 430,82 | 2024 |
| BONDOLHARJO | 474 | 459 | 0 | 6,6 | 0 | 939,6 | 2024 |
| DANAKERTA | 217645 | 400 | 0 | 5 | 5 | 627645 | 2024 |
| JEMBANGAN | 136952 | 236680 | 0 | 80312 | 40125 | 494069 | 2024 |
| KARANGSARI | 376 | 561 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2024 |
| KECEPIT | 122891 | 281689 | 0 | 1486 | 35065 | 441131 | 2024 |
| KLAPA | 201100 | 261093 | 0 | 0 | 58014 | 520207 | 2024 |
| MLAYA | 12,29 | 597,64 | 0 | 0 | None | 609,93 | 2024 |
| PETUGURAN | 131 | 460 | 0 | 6 | 267,7 | 864,7 | 2024 |
| PURWASANA | 312 | 456 | 0 | 0 | 0 | 768 | 2024 |
| PUNGGELAN | 677 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 2024 |
| SAMBONG | 136,75 | 328,2 | 0 | 32 | 50,05 | 547 | 2024 |
| SAWANGAN | 80,1 | 160 | 0 | 0 | 137,23 | 377,33 | 2024 |
| SIDARATA | 132208 | 97524 | 0 | 5024 | 59,573 | 234815,573 | 2024 |
| TANJUNGTIRTA | 48 | 172 | 0 | 2,2 | 0 | 222,2 | 2024 |
| TLAGA | 328890 | 105599 | 0 | 0 | 0 | 434489 | 2024 |
| TRIBUANA | 95,15 | 245,59 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2024 |
| BADAKARYA | 682854 | 3162138 | 0 | 17,82 | 33017 | 3878026,82 | 2025 |
| BONDOLHARJO | 474 | 459 | 0 | 6,6 | 0 | 939,6 | 2025 |
| DANAKERTA | 217645 | 400 | 0 | 5 | 5 | 218055 | 2025 |
| JEMBANGAN | 136646 | 236680 | 0 | 80312 | 40125 | 493763 | 2025 |
| KARANGSARI | 376 | 561 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2025 |
| KECEPIT | 122891 | 281689 | 0 | 1,486 | 35065 | 439646,486 | 2025 |
| KLAPA | 201100 | 261093 | 0 | 0 | 58014 | 520207 | 2025 |
| MLAYA | 12,29 | 597,64 | 0 | 0 | 0 | 609,93 | 2025 |
| PETUGURAN | 131 | 460 | 0 | 6 | 267,7 | 864,7 | 2025 |
| PURWASANA | 312 | 456 | 0 | 0 | 0 | 768 | 2025 |
| PUNGGELAN | 677 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 2025 |
| SAMBONG | 136,75 | 328,2 | 0 | 32 | 50,05 | 547 | 2025 |
| SAWANGAN | 80,1 | 160 | 0 | 0 | 137,23 | 377,33 | 2025 |
| SIDARATA | 132208 | 97524 | 0 | 5024 | 59,573 | 234815,573 | 2025 |
| TANJUNGTIRTA | 48 | 172 | 0 | 2,2 | 0 | 222,2 | 2025 |
| TLAGA | 328890 | 105599 | 0 | 0 | 0 | 434489 | 2025 |
| TRIBUANA | 95,15 | 245,59 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 May 2026, 13:43:09 |
| Metadata last updated | 12 May 2026, 13:43:12 |
| Dibuat | 12 May 2026, 13:43:09 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | f42ec878757cbda2eeaba4530fded907 |
| Id | 6505b896-c994-44e8-9324-e076f20eefb3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 307627e6-7077-4fdb-ab66-748ca6f6cfda |
| Position | 0 |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |