Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis Tanah dan...

Semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa dan lainnya, yang biasanya ditanami tanaman semusim atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimasukkan dalam lahan pertanian bukan sawah

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Lahan Sawah Lahan Bukan Sawah Jumlah Tahun
BERTA 0 0 0 2022
DERIK 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 77,535 86,24 163,775 2022
PENARUSAN KULON 53,41 90,04 143,45 2022
BRENGKOK 70,76 78,329 149,089 2022
PEKIKIRAN 48,1 194,411 242,511 2022
PIASA WETAN 44 56,965 100,965 2022
KARANGSALAM 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 2022
SUSUKAN 171,769 108,781 280,55 2022
DERMASARI 87,25 94,15 181,40 2022
KEDAWUNG 93 146,98 239,98 2022
KARANGJATI 29 186,7 215,7 2022
BERTA 67,26 33,43 100,69 2023
DERIK 64 62,3 126,3 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 11,775 20,014 31,789 2023
PENARUSAN WETAN 77,535 86,24 163,775 2023
PENARUSAN KULON 53,41 90,04 143,45 2023
BRENGKOK 70,76 78,329 149,089 2023
PEKIKIRAN 48,1 194,411 242,511 2023
PIASA WETAN 44 56,965 100,965 2023
KARANGSALAM 97 112 209 2023
KEMRANGGON 102 108 210 2023
SUSUKAN 171,769 108,781 280,55 2023
DERMASARI 87,25 94,15 181,4 2023
KEDAWUNG 93 146,98 239,98 2023
KARANGJATI 29 186,7 215,7 2023
BERTA 67,26 33,43 100,69 2024
DERIK 64 62,3 126,3 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 2024
GUMELEM KULON 11,775 20,014 31,789 2024
PENARUSAN WETAN 77,535 86,24 163,775 2024
PENARUSAN KULON 53,41 90,04 143,45 2024
BRENGKOK 70,76 78,329 149,089 2024
PEKIKIRAN 48,1 194,411 242,511 2024
PIASA WETAN 44 56,965 100,965 2024
KARANGSALAM 97 112 209 2024
KEMRANGGON 102 108 210 2024
SUSUKAN 171,769 108,781 280,55 2024
DERMASARI 87,25 94,15 181,4 2024
KEDAWUNG 93 146,98 239,98 2024
KARANGJATI 29 186,7 215,7 2024
BERTA 67,26 33,43 100,69 2025
DERIK 64 62,3 126,3 2025
GUMELEM WETAN 168,5 805,3 973,8 2025
GUMELEM KULON 11,775 20,014 31,789 2025
PENARUSAN WETAN 77,54 86,24 163,78 2025
PENARUSAN KULON 53,41 90,04 143,45 2025
BRENGKOK 70,76 78,33 149,09 2025
PEKIKIRAN 48,1 194,411 242,511 2025
PIASA WETAN 44 56,7 100,7 2025
KARANGSALAM 97 112 209 2025
KEMRANGGON 102,6 107,4 210 2025
SUSUKAN 171,769 108,781 280,55 2025
DERMASARI 87,25 94,15 181,4 2025
KEDAWUNG 96 168,8 264,8 2025
KARANGJATI 29 186,7 215,7 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 10:53:47
Metadata last updated 06 May 2026, 10:53:49
Dibuat 06 May 2026, 10:53:47
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash e6d87b771a69febd6b4a16e1d004cb8e
Id 65d18057-cf89-4959-9471-a02304c01047
Mimetype text/csv
Package id 3ec0a642-d7dc-4000-9413-e37f83656b69
Position 0
Size 2 KiB
State active
Url type upload