Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis Tanah dan...

Luas Lahan Pertanian Menurut Jenis Tanah dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Wanadadi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Lahan Sawah Lahan Bukan Sawah Jumlah Tahun
Tapen 32,78 252,67 285,45 2023
Kasilib 113,44 83,25 196,69 2023
Karangjambe 14,25 52,75 67,00 2023
Wanadadi 23,00 19,00 42,00 2023
Wanakarsa 6,00 175,60 181,60 2023
Lemahjaya 497,08 15,31 512,39 2023
Karangkemiri 70,50 90,12 160,62 2023
Kandangwangi 93,00 201,70 294,70 2023
Linggasari 131,72 127,28 259,00 2023
Medayu 125,00 89,60 214,60 2023
Gumingsir 80,63 21,15 101,78 2023
Tapen 32,78 252,67 285,45 2024
Kasilib 113,44 83,25 196,69 2024
Karangjambe 14,25 52,75 67,00 2024
Wanadadi 24,00 18,00 42,00 2024
Wanakarsa 6,00 175,60 181,60 2024
Lemahjaya 497,08 15,31 512,39 2024
Karangkemiri 70,50 90,12 160,62 2024
Kandangwangi 93,00 201,70 294,70 2024
Linggasari 131,72 127,28 259,00 2024
Medayu 125,00 89,60 214,60 2024
Gumingsir 80,63 21,15 101,78 2024
Tapen 32,78 252,67 285,45 2025
Kasilib 113,44 83,25 196,69 2025
Karangjambe 58,297 135,703 194 2025
Wanadadi 23 27,5 50,5 2025
Wanakarsa 6 175,6 181,6 2025
Lemahjaya 497,08 15,31 512,39 2025
Karangkemiri 123.000 37.620 160.620 2025
Kandangwangi 93 201,7 295 2025
Linggasari 131,72 127,28 259 2025
Medayu 125 89,57 125 2025
Gumingsir 121,07 115,08 236,15 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 18 May 2026, 15:31:57
Metadata last updated 18 May 2026, 15:32:01
Dibuat 18 May 2026, 15:31:57
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 000aca431e2d9e26f8c9fee8abb1c671
Id e7d65e97-d8f9-4763-8c49-3f6c813a433f
Mimetype text/csv
Package id 6f88f5b2-6276-49b2-9c9b-2e5a4c317fed
Position 0
Size 15,4 KiB
State active
Url type upload