Luas_Panen_Produksi_dan_Rata-rata_Produksi_Padi...
Dataset ini menyajikan informasi mengenai luas panen (dalam hektar), total produksi (dalam ton), serta rata-rata produksi (dalam ton per hektar) untuk dua sistem budidaya padi utama di...
Sumber Data: Luas Panen Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Dan Padi Ladang 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Padi Sawah (Ha) | Produksi Padi Sawah (Ton) | Rata-rata Produksi Padi Sawah(Kw/Ha) | Padi Ladang (Ha) | Produksi Padi Ladang(Ton) | Rata-rata Produksi Padi Ladang(Ku/Ha) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 2165 | 12971 | 60 | 100 | 323 | 32 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 1502 | 9369 | 62 | 15 | 47 | 32 | 2018 |
| Mandiraja | 317 | 2168 | 68 | 425 | 1398 | 33 | 2018 |
| Purwanegara | 2586 | 17033 | 66 | 5 | 17 | 34 | 2018 |
| Bawang | 2107 | 13242 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 947 | 5753 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 325 | 1896 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 376 | 2245 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 1067 | 6302 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 1499 | 9186 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 1533 | 9402 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 1464 | 9015 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 159 | 8904 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 891 | 4473 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 822 | 4341 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 212 | 955 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 440 | 1951 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 1419 | 8028 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 1029 | 5758 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 2127 | 1353 | 64 | 191 | 830 | 44 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 1469 | 9237 | 63 | 12 | 50 | 40 | 2019 |
| Mandiraja | 3003 | 19976 | 67 | 399 | 1811 | 45 | 2019 |
| Purwanegara | 2568 | 17089 | 67 | 124 | 539 | 43 | 2019 |
| Bawang | 2229 | 14455 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 858 | 5292 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 326 | 1958 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 303 | 1871 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 806 | 4941 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 159 | 9838 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 1377 | 8584 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 1469 | 905 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 159 | 9301 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 607 | 3414 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 535 | 3065 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 227 | 1203 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 317 | 1371 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 1288 | 7117 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 763 | 4254 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 1981 | 14065 | 71 | 210 | 105 | 50 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 1543 | 11187 | 73 | 35 | 175 | 50 | 2020 |
| Mandiraja | 3186 | 25934 | 81 | 290 | 145 | 50 | 2020 |
| Purwanegara | 2605 | 2058 | 79 | 130 | 650 | 50 | 2020 |
| Bawang | 2016 | 15523 | 77 | 75 | 375 | 50 | 2020 |
| Banjarnegara | 857 | 617 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 295 | 213 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 307 | 2395 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 1183 | 8636 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 1102 | 7769 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 1521 | 11103 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Rakit | 1628 | 10761 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 1666 | 10662 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 494 | 3013 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 493 | 2712 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 219 | 1007 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 240 | 1176 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 1298 | 7788 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 948 | 4835 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 252 | 18648 | 74 | 150 | 675 | 45 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 1559 | 11303 | 73 | 50 | 225 | 45 | 2021 |
| Mandiraja | 3398 | 2766 | 81 | 200 | 700 | 35 | 2021 |
| Purwanegara | 2542 | 20082 | 79 | 157 | 628 | 40 | 2021 |
| Bawang | 2542 | 17031 | 67 | 15 | 53 | 35 | 2021 |
| Banjarnegara | 837 | 6026 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 313 | 1941 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 347 | 2707 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 1045 | 5539 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 1235 | 7101 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 1375 | 10038 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 1578 | 10431 | 66 | 35 | 123 | 35 | 2021 |
| Punggelan | 1726 | 10304 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 594 | 3623 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 484 | 2033 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 191 | 821 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 163 | 652 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 1403 | 7436 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 672 | 3427 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 2349 | 15998 | 68 | 35 | 143 | 41 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 1548 | 10681 | 69 | 10 | 41 | 41 | 2022 |
| Mandiraja | 3335 | 28238 | 85 | 50 | 202 | 40 | 2022 |
| Purwanegara | 243 | 19342 | 80 | 25 | 102 | 41 | 2022 |
| Bawang | 2083 | 13914 | 67 | 10 | 39 | 39 | 2022 |
| Banjarnegara | 1023 | 6548 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 275 | 1884 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 311 | 2327 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 1209 | 7858 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 1496 | 8929 | 60 | 6 | 24 | 41 | 2022 |
| Wanadadi | 1414 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 1561 | 10787 | 69 | 50 | 203 | 41 | 2022 |
| Punggelan | 1989 | 13724 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 331 | 1919 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 582 | 2831 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 177 | 885 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 88 | 264 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 1558 | 8607 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 1084 | 607 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 2351 | 14959 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 1528 | 10338 | 68 | 10 | 41 | 41 | 2023 |
| Mandiraja | 2998 | 2292 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 2717 | 21112 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 2009 | 13199 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 886 | 5671 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 266 | 1696 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 305 | 2215 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 398 | 2587 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 972 | 5506 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 1241 | 9104 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 1073 | 7532 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 1606 | 9994 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 362 | 2044 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 424 | 2081 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 151 | 848 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 75 | 287 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 1602 | 10251 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 833 | 4498 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 2476 | 16806 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 1568 | 11426 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 3362 | 26543 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 2366 | 18452 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 2202 | 14812 | 67 | 16 | 91 | 58 | 2024 |
| Banjarnegara | 697 | 4758 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 340 | 2332 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 364 | 2716 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 1016 | 6678 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 1115 | 6678 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 1635 | 11998 | 73 | 4 | 20 | 53 | 2024 |
| Rakit | 1528 | 10828 | 71 | 2 | 9 | 53 | 2024 |
| Punggelan | 1861 | 12678 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 668 | 4071 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 730 | 3618 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 184 | 1045 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 176 | 745 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 1815 | 11498 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 1451 | 8398 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 13:58:57 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 13:59:00 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:23:50 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fd4fd7b8d0c510bdd43e0a96b6da611a |
| Id | 75ed8b94-6fbc-4c1b-bb88-36c3392f199c |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/7534dd76-8677-4ec9-9ecd-147fb409b070/resource/75ed8b94-6fbc-4c1b-bb88-36c3392f199c/download/-luas-panen-produksi-dan-rata-rata-produksi-padi-sawah-dan-padi-ladang.csv |
| Package id | 7534dd76-8677-4ec9-9ecd-147fb409b070 |
| Position | 0 |
| Resource id | 75ed8b94-6fbc-4c1b-bb88-36c3392f199c |
| Set url type | False |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 06:58:57.655045 |
| Url type | upload |