Luas_Panen_Produksi_dan_Rata-rata_Produksi_Tana...
Dataset ini menyajikan data mengenai luas panen (dalam hektar), total produksi (dalam ton), serta rata-rata produksi (dalam ton per hektar) untuk dua komoditas tanaman pangan utama non-...
Sumber Data: Luas Panen Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Pangan (Jagung dan Ubi Kayu) 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Luas Panen Jagung | Produksi Jagung | Produksi Rata Rata Jagung | Luas Panen Ubi Kayu | Produksi Ubi Kayu | Produksi Rata Rata Ubi Kayu | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 448 | 2708 | 60 | 107 | 2357 | 220 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 34 | 203 | 59 | 20 | 442 | 221 | 2018 |
| Mandiraja | 699 | 4294 | 61 | 560 | 13851 | 247 | 2018 |
| Purwanegara | 1984 | 12821 | 65 | 1027 | 24012 | 234 | 2018 |
| Bawang | 1349 | 9667 | 72 | 684 | 15896 | 232 | 2018 |
| Banjarnegara | 96 | 570 | 59 | 10 | 226 | 226 | 2018 |
| Pagedongan | 189 | 902 | 48 | 108 | 2143 | 198 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 4 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 101 | 439 | 43 | 18 | 364 | 202 | 2018 |
| Wanadadi | 58 | 292 | 50 | 229 | 4933 | 215 | 2018 |
| Rakit | 111 | 514 | 46 | 91 | 187 | 206 | 2018 |
| Punggelan | 39 | 172 | 44 | 284 | 5339 | 188 | 2018 |
| Karangkobar | 288 | 1278 | 44 | 43 | 753 | 175 | 2018 |
| Pagentan | 990 | 4907 | 50 | 147 | 2607 | 177 | 2018 |
| Pejawaran | 1261 | 5887 | 47 | 138 | 2456 | 178 | 2018 |
| Batur | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 256 | 116 | 45 | 54 | 841 | 156 | 2018 |
| Kalibening | 1068 | 5948 | 56 | 4 | 75 | 188 | 2018 |
| Pandanarum | 211 | 116 | 55 | 47 | 841 | 179 | 2018 |
| Susukan | 229 | 1429 | 62 | 150 | 3825 | 255 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 59 | 351 | 59 | 17 | 434 | 255 | 2019 |
| Mandiraja | 806 | 5199 | 65 | 500 | 1605 | 321 | 2019 |
| Purwanegara | 2077 | 1363 | 66 | 608 | 1672 | 275 | 2019 |
| Bawang | 1471 | 9343 | 64 | 761 | 21689 | 285 | 2019 |
| Banjarnegara | 94 | 588 | 62 | 26 | 643 | 252 | 2019 |
| Pagedongan | 186 | 1159 | 63 | 103 | 2266 | 220 | 2019 |
| Sigaluh | 7 | 41 | 61 | 2 | 43 | 225 | 2019 |
| Madukara | 59 | 346 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 18 | 396 | 220 | 2019 |
| Wanadadi | 140 | 935 | 67 | 263 | 6444 | 245 | 2019 |
| Rakit | 882 | 5114 | 58 | 77 | 1617 | 210 | 2019 |
| Punggelan | 271 | 1184 | 44 | 612 | 13578 | 222 | 2019 |
| Karangkobar | 335 | 1488 | 44 | 21 | 410 | 195 | 2019 |
| Pagentan | 370 | 1833 | 50 | 99 | 1925 | 195 | 2019 |
| Pejawaran | 740 | 3453 | 47 | 132 | 2534 | 192 | 2019 |
| Batur | 49 | 185 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 167 | 650 | 39 | 61 | 108 | 177 | 2019 |
| Kalibening | 1073 | 5973 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 104 | 573 | 55 | 26 | 546 | 210 | 2019 |
| Susukan | 795 | 6161 | 77 | 190 | 456 | 240 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 315 | 2284 | 73 | 17 | 626 | 368 | 2020 |
| Mandiraja | 1038 | 7577 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 2001 | 17409 | 87 | 1322 | 3728 | 282 | 2020 |
| Bawang | 1595 | 13877 | 87 | 766 | 21448 | 280 | 2020 |
| Banjarnegara | 86 | 645 | 75 | 20 | 580 | 290 | 2020 |
| Pagedongan | 216 | 1577 | 73 | 107 | 2782 | 260 | 2020 |
| Sigaluh | 63 | 413 | 66 | 2 | 58 | 290 | 2020 |
| Madukara | 14 | 88 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 36 | 3132 | 870 | 2020 |
| Wanadadi | 140 | 952 | 68 | 280 | 616 | 220 | 2020 |
| Rakit | 209 | 1231 | 59 | 70 | 1796 | 257 | 2020 |
| Punggelan | 170 | 751 | 44 | 675 | 2025 | 300 | 2020 |
| Karangkobar | 227 | 1112 | 49 | 27 | 1037 | 384 | 2020 |
| Pagentan | 153 | 722 | 47 | 33 | 429 | 130 | 2020 |
| Pejawaran | 553 | 2632 | 48 | 84 | 1008 | 120 | 2020 |
| Batur | 57 | 222 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 150 | 705 | 47 | 48 | 864 | 180 | 2020 |
| Kalibening | 635 | 3461 | 55 | 10 | 155 | 155 | 2020 |
| Pandanarum | 247 | 1289 | 52 | 35 | 490 | 140 | 2020 |
| Susukan | 260 | 1768 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 10 | 60 | 60 | 17 | 626 | 369 | 2021 |
| Mandiraja | 102 | 714 | 70 | 150 | 54 | 360 | 2021 |
| Purwanegara | 297 | 22334 | 75 | 2461 | 70286 | 286 | 2021 |
| Bawang | 1289 | 1057 | 82 | 655 | 18995 | 290 | 2021 |
| Banjarnegara | 101 | 758 | 75 | 10 | 220 | 220 | 2021 |
| Pagedongan | 205 | 1435 | 70 | 43 | 1247 | 290 | 2021 |
| Sigaluh | 49 | 328 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 17 | 247 | 145 | 2021 |
| Wanadadi | 41 | 291 | 71 | 37 | 851 | 230 | 2021 |
| Rakit | 163 | 1092 | 67 | 300 | 7716 | 257 | 2021 |
| Punggelan | 106 | 366 | 35 | 736 | 21896 | 298 | 2021 |
| Karangkobar | 192 | 712 | 37 | 18 | 760 | 422 | 2021 |
| Pagentan | 108 | 297 | 28 | 23 | 265 | 115 | 2021 |
| Pejawaran | 414 | 2153 | 52 | 91 | 1092 | 120 | 2021 |
| Batur | 45 | 140 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 129 | 335 | 26 | 32 | 576 | 180 | 2021 |
| Kalibening | 472 | 1558 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 279 | 614 | 22 | 7 | 98 | 140 | 2021 |
| Susukan | 418 | 2608 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 17 | 100 | 59 | 23 | 612 | 266 | 2022 |
| Mandiraja | 550 | 4191 | 76 | 300 | 1095 | 365 | 2022 |
| Purwanegara | 1809 | 14309 | 79 | 1854 | 70448 | 380 | 2022 |
| Bawang | 855 | 5395 | 63 | 685 | 17858 | 261 | 2022 |
| Banjarnegara | 155 | 1163 | 75 | 13 | 286 | 220 | 2022 |
| Pagedongan | 189 | 1315 | 70 | 34 | 408 | 120 | 2022 |
| Sigaluh | 78 | 511 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 69 | 380 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 20 | 105 | 53 | 5 | 105 | 210 | 2022 |
| Wanadadi | 99 | 741 | 75 | 67 | 165 | 246 | 2022 |
| Rakit | 131 | 817 | 62 | 250 | 6425 | 257 | 2022 |
| Punggelan | 750 | 4191 | 56 | 735 | 12895 | 175 | 2022 |
| Karangkobar | 63 | 274 | 44 | 25 | 363 | 145 | 2022 |
| Pagentan | 114 | 485 | 43 | 24 | 294 | 123 | 2022 |
| Pejawaran | 214 | 1128 | 53 | 114 | 1408 | 124 | 2022 |
| Batur | 43 | 170 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 35 | 135 | 39 | 12 | 192 | 160 | 2022 |
| Kalibening | 475 | 203 | 43 | 2 | 25 | 125 | 2022 |
| Pandanarum | 21 | 85 | 40 | 40 | 483 | 121 | 2022 |
| Susukan | 418 | 2618 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 31 | 185 | 60 | 15 | 390 | 260 | 2023 |
| Mandiraja | 358 | 2724 | 76 | 305 | 10505 | 344 | 2023 |
| Purwanegara | 2149 | 16995 | 79 | 912 | 32397 | 355 | 2023 |
| Bawang | 1232 | 7861 | 64 | 733 | 19698 | 269 | 2023 |
| Banjarnegara | 96 | 715 | 74 | 19 | 434 | 228 | 2023 |
| Pagedongan | 108 | 648 | 60 | 140 | 276 | 197 | 2023 |
| Sigaluh | 17 | 111 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 28 | 154 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 14 | 75 | 53 | 20 | 407 | 204 | 2023 |
| Wanadadi | 27 | 198 | 73 | 82 | 1991 | 243 | 2023 |
| Rakit | 302 | 2092 | 69 | 271 | 698 | 258 | 2023 |
| Punggelan | 111 | 755 | 68 | 247 | 4346 | 176 | 2023 |
| Karangkobar | 49 | 168 | 34 | 33 | 587 | 178 | 2023 |
| Pagentan | 75 | 325 | 43 | 29 | 348 | 120 | 2023 |
| Pejawaran | 288 | 1485 | 52 | 46 | 565 | 123 | 2023 |
| Batur | 53 | 209 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 47 | 187 | 40 | 10 | 200 | 200 | 2023 |
| Kalibening | 1243 | 5226 | 42 | 75 | 18 | 240 | 2023 |
| Pandanarum | 359 | 1442 | 40 | 15 | 180 | 120 | 2023 |
| Susukan | 312 | 2075 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 159 | 1045 | 66 | 12 | 321 | 268 | 2024 |
| Mandiraja | 281 | 2143 | 76 | 200 | 719 | 359 | 2024 |
| Purwanegara | 271 | 20993 | 77 | 1065 | 39229 | 368 | 2024 |
| Bawang | 1608 | 10686 | 66 | 509 | 14015 | 275 | 2024 |
| Banjarnegara | 89 | 661 | 74 | 21 | 495 | 236 | 2024 |
| Pagedongan | 237 | 1475 | 62 | 94 | 19 | 202 | 2024 |
| Sigaluh | 111 | 736 | 66 | 7 | 154 | 220 | 2024 |
| Madukara | 166 | 969 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 34 | 191 | 56 | 3 | 64 | 212 | 2024 |
| Wanadadi | 252 | 1875 | 74 | 26 | 641 | 247 | 2024 |
| Rakit | 93 | 655 | 70 | 184 | 4756 | 258 | 2024 |
| Punggelan | 226 | 1538 | 68 | 262 | 5602 | 214 | 2024 |
| Karangkobar | 103 | 483 | 47 | 34 | 613 | 180 | 2024 |
| Pagentan | 94 | 418 | 44 | 33 | 409 | 124 | 2024 |
| Pejawaran | 241 | 1277 | 53 | 44 | 550 | 125 | 2024 |
| Batur | 48 | 193 | 40 | 5 | 55 | 110 | 2024 |
| Wanayasa | 57 | 237 | 42 | 10 | 201 | 201 | 2024 |
| Kalibening | 437 | 1897 | 43 | 89 | 2146 | 241 | 2024 |
| Pandanarum | 374 | 1599 | 43 | 39 | 545 | 140 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 14:02:02 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 14:02:04 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:27:17 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d2ac93129a1e985097e78a1350d5a44e |
| Id | 04bb57e3-4e86-49cd-a896-1ac2a1e68b89 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/fc2f4543-a39b-4d00-9829-76687c104623/resource/04bb57e3-4e86-49cd-a896-1ac2a1e68b89/download/-luas-panen-produksi-dan-rata-rata-produksi-tanaman-pangan-jagung-dan-ubi-kayu.csv |
| Package id | fc2f4543-a39b-4d00-9829-76687c104623 |
| Position | 0 |
| Resource id | 04bb57e3-4e86-49cd-a896-1ac2a1e68b89 |
| Set url type | False |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 07:02:02.928922 |
| Url type | upload |