Luas_Panen_Produksi_dan_Rata-rata_Produksi_Tana...
Dataset ini menyajikan informasi mengenai luas panen (dalam hektar), total produksi (dalam ton), serta rata-rata produksi (dalam ton per hektar) untuk dua komoditas tanaman pangan sumber...
Sumber Data: Luas Panen Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Pangan (Kacang Tanah dan Kedelai) 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Luas Panen Kacang Tanah (Ha) | Produksi Kacang Tanah (Ton) | Rata-rata Produksi Kacang Tanah (Ku/Ha) | Luas Panen Kedelai (Ha) | Produksi Kedelai (Ton) | Rata-rata Produksi Kedelai (Ku/Ha) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 19 | 20 | 10 | 547 | 764 | 14 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2018 |
| Mandiraja | 17 | 0 | 0 | 491 | 627 | 13 | 2018 |
| Purwanegara | 1056 | 1008 | 10 | 170 | 208 | 12 | 2018 |
| Bawang | 82 | 97 | 12 | 159 | 180 | 11 | 2018 |
| Banjarnegara | 41 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 60 | 46 | 8 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 48 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 5 | 5 | 11 | 17 | 13 | 8 | 2018 |
| Rakit | 19 | 19 | 10 | 194 | 256 | 13 | 2018 |
| Punggelan | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 626 | 863 | 14 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 10 | 0 | 0 | 77 | 107 | 14 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 14 | 15 | 10 | 4 | 4 | 11 | 2019 |
| Mandiraja | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 311 | 349 | 11 | 96 | 118 | 12 | 2019 |
| Bawang | 5 | 6 | 12 | 122 | 138 | 11 | 2019 |
| Banjarnegara | 73 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 5 | 5 | 10 | 98 | 75 | 8 | 2019 |
| Sigaluh | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 19 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 53 | 53 | 10 | 14 | 14 | 11 | 2019 |
| Punggelan | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 179 | 205 | 11 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 205 | 328 | 16 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 9 | 35 | 39 | 159 | 223 | 14 | 2020 |
| Mandiraja | 38 | 141 | 37 | 130 | 182 | 14 | 2020 |
| Purwanegara | 2222 | 8444 | 38 | 38 | 53 | 14 | 2020 |
| Bawang | 83 | 324 | 39 | 21 | 29 | 14 | 2020 |
| Banjarnegara | 32 | 118 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 4 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 2 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 54 | 211 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 1 | 4 | 40 | 3 | 4 | 13 | 2020 |
| Rakit | 132 | 544 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2020 |
| Karangkobar | 7 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 5 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 10 | 15 | 15 | 420 | 588 | 14 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 36 | 90 | 25 | 13 | 16 | 12 | 2021 |
| Mandiraja | 31 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 206 | 371 | 18 | 15 | 18 | 12 | 2021 |
| Bawang | 47 | 89 | 19 | 7 | 8 | 12 | 2021 |
| Banjarnegara | 87 | 139 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 15 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 34 | 255 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 2021 |
| Rakit | 173 | 260 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 15 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 14 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 11 | 29 | 26 | 275 | 337 | 12 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 19 | 48 | 25 | 10 | 15 | 15 | 2022 |
| Mandiraja | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 140 | 346 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 74 | 170 | 23 | 3 | 4 | 13 | 2022 |
| Banjarnegara | 32 | 78 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 58 | 215 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 69 | 168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 8 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 2 | 5 | 25 | 100 | 120 | 12 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 16 | 40 | 25 | 8 | 9 | 11 | 2023 |
| Mandiraja | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 97 | 236 | 24 | 160 | 161 | 10 | 2023 |
| Bawang | 113 | 252 | 22 | 13 | 19 | 14 | 2023 |
| Banjarnegara | 27 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 26 | 104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 20 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 11 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 32 | 84 | 26 | 1 | 1 | 11 | 2024 |
| Mandiraja | 11 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 250 | 640 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 70 | 173 | 25 | 3 | 4 | 13 | 2024 |
| Banjarnegara | 20 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 13 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 41 | 152 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2024 |
| Rakit | 158 | 413 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 6 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 14:05:14 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 14:05:17 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:30:26 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 59b657676d1395e6243f8721d7a9a083 |
| Id | ace1fed0-d883-4501-88fb-dc3f892301da |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/2cdf1dde-6be9-4e32-b7db-d425a051d60d/resource/ace1fed0-d883-4501-88fb-dc3f892301da/download/-luas-panen-produksi-dan-rata-rata-produksi-tanaman-pangan-kacang-tanah-dan-kedelai.csv |
| Package id | 2cdf1dde-6be9-4e32-b7db-d425a051d60d |
| Position | 0 |
| Resource id | ace1fed0-d883-4501-88fb-dc3f892301da |
| Set url type | False |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 07:05:14.812628 |
| Url type | upload |