Luas_Panen_Produksi_dan_Rata-rata_Produksi_Tana...

Dari tahun 2018 hingga 2024, luas panen tanaman ubi jalar dan kacang hijau menunjukkan tren fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor iklim dan kebijakan pertanian. Produksi kedua tanaman...

Sumber Data: Luas Panen Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Pangan (Ubi Jalar dan Kacang Hijau) 2018-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Luas Panen Ubi Jalar (Ha) Produksi Ubi Jalar (Ton) Rata-rata Produksi Ubi Jalar (Ku/Ha) Luas Panen Kacang Hijau (Ha) Produksi Kacang Hijau (Ton) Rata-rata Produksi Kacang Hijau (Ku/Ha) Tahun
Susukan 0 0 0 0 0 0 2018
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 2018
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 2018
Purwanegara 3 64 212 0 0 0 2018
Bawang 0 0 0 0 0 0 2018
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 2018
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2018
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 2018
Madukara 0 0 0 0 0 0 2018
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2018
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2018
Rakit 0 0 0 0 0 0 2018
Punggelan 2 40 201 0 0 0 2018
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 2018
Pagentan 47 891 188 0 0 0 2018
Pejawaran 34 724 213 0 0 0 2018
Batur 0 0 0 0 0 0 2018
Wanayasa 10 189 189 0 0 0 2018
Kalibening 6 113 188 0 0 0 2018
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 2018
Susukan 0 0 0 0 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 0 0 1 1 12 2019
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 2019
Purwanegara 4 85 212 0 0 0 2019
Bawang 0 0 0 0 0 0 2019
Banjarnegara 11 336 295 0 0 0 2019
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2019
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 2019
Madukara 0 0 0 0 0 0 2019
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2019
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2019
Rakit 0 0 0 0 0 0 2019
Punggelan 0 0 0 0 0 0 2019
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 2019
Pagentan 43 801 188 0 0 0 2019
Pejawaran 36 766 213 0 0 0 2019
Batur 0 0 0 0 0 0 2019
Wanayasa 5 94 189 0 0 0 2019
Kalibening 3 56 188 0 0 0 2019
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 2019
Susukan 0 0 0 50 39 8 2020
Purwareja Klampok 0 0 0 150 112 7 2020
Mandiraja 3 84 280 0 0 0 2020
Purwanegara 1 28 280 0 58 0 2020
Bawang 37 1036 280 0 0 0 2020
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 2020
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2020
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 2020
Madukara 0 0 0 0 0 0 2020
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2020
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2020
Rakit 0 0 0 0 0 0 2020
Punggelan 0 0 0 0 0 0 2020
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 2020
Pagentan 17 476 280 0 0 0 2020
Pejawaran 11 308 280 0 0 0 2020
Batur 0 0 0 0 0 0 2020
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 2020
Kalibening 9 252 280 0 0 0 2020
Pandanarum 3 84 280 0 0 0 2020
Susukan 0 0 0 11 13 12 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 2021
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 2021
Purwanegara 2 56 281 75 86 12 2021
Bawang 8 223 279 0 0 0 2021
Banjarnegara 27 760 281 0 0 0 2021
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2021
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 2021
Madukara 0 0 0 0 0 0 2021
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2021
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2021
Rakit 9 253 282 0 0 0 2021
Punggelan 8 222 278 0 0 0 2021
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 2021
Pagentan 15 421 281 0 0 0 2021
Pejawaran 14 380 281 0 0 0 2021
Batur 0 0 0 0 0 0 2021
Wanayasa 10 280 280 0 0 0 2021
Kalibening 9 254 282 0 0 0 2021
Pandanarum 7 197 281 0 0 0 2021
Susukan 0 0 0 3 3 12 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 4 5 12 2022
Mandiraja 0 0 0 2 2 12 2022
Purwanegara 11 309 281 3 3 11 2022
Bawang 7 196 279 2 2 9 2022
Banjarnegara 27 758 281 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 1 1 9 2022
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 2022
Madukara 0 0 0 0 0 0 2022
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2022
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2022
Rakit 3 84 281 0 0 0 2022
Punggelan 8 223 279 0 0 0 2022
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 2022
Pagentan 15 421 281 0 0 0 2022
Pejawaran 14 395 282 0 0 0 2022
Batur 0 0 0 0 0 0 2022
Wanayasa 9 252 280 0 0 0 2022
Kalibening 7 183 282 0 0 0 2022
Pandanarum 6 169 281 0 0 0 2022
Susukan 0 0 0 3 3 10 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 1 1 10 2023
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 18 504 280 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2023
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2023
Rakit 5 139 278 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 0 0 0 2023
Karangkobar 4 88 220 0 0 0 2023
Pagentan 9 251 279 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 2023
Kalibening 28 762 272 0 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 2023
Susukan 0 0 0 2 2 11 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 1 1 12 2024
Mandiraja 1 28 282 4 5 11 2024
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 15 409 282 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2024
Sigaluh 4 106 266 0 0 0 2024
Madukara 29 812 280 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2024
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 0 0 2024
Karangkobar 19 452 238 0 0 0 2024
Pagentan 8 226 282 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 0 0 2024
Wanayasa 1 28 283 0 0 0 2024
Kalibening 27 764 283 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 05 November 2025, 14:08:35
Metadata last updated 05 November 2025, 14:08:38
Dibuat 05 November 2025, 11:33:49
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 9befca4211a39b9ade6b72ee144fac0a
Id 3e848264-fb6f-4902-8316-094f9324fa8b
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/07666d3e-3890-49ef-be66-b371a8222b7d/resource/3e848264-fb6f-4902-8316-094f9324fa8b/download/-luas-panen-produksi-dan-rata-rata-produksi-tanaman-pangan-ubi-jalar-dan-kacang-hijau.csv
Package id 07666d3e-3890-49ef-be66-b371a8222b7d
Position 0
Resource id 3e848264-fb6f-4902-8316-094f9324fa8b
Set url type False
Size 4,2 KiB
State active
Task created 2025-11-05 07:08:35.672597
Url type upload