Luas_Panen_Tanaman_Biofarmaka_Menurut_Kecamatan...
Dari tahun 2019 hingga 2024, luas panen tanaman biofarmaka di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan...
Sumber Data: Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman 2019-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 696 | 2.198 | 818 | 4 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 700 | 650 | 320 | 650 | 2019 |
| Purwanegara | 21.2 | 4.3 | 4.2 | 2.5 | 2019 |
| Bawang | 150 | 25 | 80 | 60 | 2019 |
| Banjarnegara | 2 | 3.5 | 0 | 5 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 9 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 240 | 0 | 156 | 100 | 2019 |
| Rakit | 249 | 181 | 261 | 311 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 450 | 0 | 0 | 1.19 | 2019 |
| Pagentan | 56 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 2.7 | 2.15 | 0 | 2.5 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 700 | 225 | 400 | 800 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 0 | 9.4 | 46 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 625 | 425 | 750 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 1.5 | 5.6 | 2.25 | 2020 |
| Bawang | 0 | 0 | 60 | 40 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 3.5 | 0 | 6 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 750 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 180 | 90 | 2020 |
| Rakit | 0 | 35 | 72 | 225 | 2020 |
| Punggelan | 10 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 220 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2020 |
| Pejawaran | 4.1 | 2.2 | 0 | 2.55 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 300 | 550 | 900 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 11.5 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2021 |
| Bawang | 130 | 17 | 60 | 40 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 930 | 0 | 0 | 36 | 2021 |
| Rakit | 5.015 | 5 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 15 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 570 | 0 | 0 | 240 | 2021 |
| Pagentan | 151.5 | 0 | 8.8 | 38.85 | 2021 |
| Pejawaran | 2.45 | 1.7 | 0 | 2.05 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2021 |
| Kalibening | 1.3 | 600 | 900 | 800 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 9 | 0 | 10 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 2.05 | 0 | 0 | 500 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 140 | 93.5 | 40 | 50 | 2022 |
| Banjarnegara | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 300 | 2022 |
| Wanadadi | 690 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 5.3 | 20 | 27 | 14.025 | 2022 |
| Punggelan | 1 | 470 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 500 | 100 | 0 | 160 | 2022 |
| Pagentan | 130 | 0 | 8.2 | 31.1 | 2022 |
| Pejawaran | 3.8 | 1.2 | 0 | 1.55 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| Kalibening | 1.2 | 550 | 1.2 | 1.05 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 3 | 0 | 1.825 | 1.4 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 0 | 45 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 5 | 4.5 | 0 | 8 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 7.5 | 0 | 926 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 120 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 780 | 56 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 2.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2023 |
| Pagentan | 155.583 | 0 | 5.272 | 11.45 | 2023 |
| Pejawaran | 3.44 | 430 | 0 | 1.19 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 200 | 200 | 300 | 400 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 3 | 0 | 3.647 | 2.8 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 600 | 500 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 3.5 | 300 | 0 | 1.05 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 4.55 | 144 | 2.81 | 543 | 2024 |
| Banjarmangu | 375 | 9.609 | 0 | 5.7 | 2024 |
| Wanadadi | 300 | 125 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 400 | 0 | 220 | 150 | 2024 |
| Karangkobar | 6.525 | 0 | 0 | 2.58 | 2024 |
| Pagentan | 219.375 | 0 | 65.5 | 89 | 2024 |
| Pejawaran | 1.65 | 530 | 0 | 1.13 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 100 | 0 | 0 | 50 | 2024 |
| Kalibening | 500 | 500 | 300 | 800 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 07 November 2025, 11:10:40 |
| Metadata last updated | 07 November 2025, 11:10:43 |
| Dibuat | 05 November 2025, 11:58:03 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7951cebab260c058d4cdce9bed3bed34 |
| Id | fcb5ed77-a922-4a6b-ba3c-9230d18096b8 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/019507d2-55f4-48df-ad62-ae1988f7d308/resource/fcb5ed77-a922-4a6b-ba3c-9230d18096b8/download/-luas-panen-tanaman-biofarmaka-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-m2-2019-2024.csv |
| Package id | 019507d2-55f4-48df-ad62-ae1988f7d308 |
| Position | 0 |
| Resource id | fcb5ed77-a922-4a6b-ba3c-9230d18096b8 |
| Set url type | False |
| Size | 3,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-07 04:10:40.774495 |
| Url type | upload |