Luas_Panen_Tanaman_Hias_Menurut_Kecamatan_dan_J...

Dari tahun 2019 hingga 2024, luas panen tanaman hias di berbagai kecamatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan pasar baik dari...

Sumber Data: Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman 2019-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Agloenema Krisan Mawar Soka Tahun
Susukan 0 0 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2019
Mandiraja 0 0 0 0 2019
Purwanegara 0 0 0 0 2019
Bawang 0 0 0 0 2019
Banjarnegara 0 0 0 0 2019
Pagedongan 0 0 0 0 2019
Sigaluh 0 0 0 0 2019
Madukara 0 0 0 0 2019
Banjarmangu 0 0 0 0 2019
Wanadadi 0 0 0 0 2019
Rakit 0 0 0 0 2019
Punggelan 0 0 0 0 2019
Karangkobar 0 0 0 0 2019
Pagentan 0 0 0 0 2019
Pejawaran 0 0 0 0 2019
Batur 0 0 0 0 2019
Wanayasa 0 0 0 0 2019
Kalibening 0 0 0 0 2019
Pandanarum 0 0 0 0 2019
Susukan 0 0 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2020
Mandiraja 0 0 0 0 2020
Purwanegara 0 0 0 0 2020
Bawang 0 0 0 0 2020
Banjarnegara 0 0 0 0 2020
Pagedongan 0 0 0 0 2020
Sigaluh 0 0 0 0 2020
Madukara 0 0 0 0 2020
Banjarmangu 0 0 0 0 2020
Wanadadi 0 0 0 0 2020
Rakit 0 0 0 0 2020
Punggelan 0 0 0 0 2020
Karangkobar 0 0 0 0 2020
Pagentan 0 0 0 0 2020
Pejawaran 0 0 0 0 2020
Batur 0 0 0 0 2020
Wanayasa 0 0 0 0 2020
Kalibening 0 0 0 0 2020
Pandanarum 0 0 0 0 2020
Susukan 0 0 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2021
Mandiraja 0 0 0 0 2021
Purwanegara 0 0 0 0 2021
Bawang 0 0 0 0 2021
Banjarnegara 0 0 0 0 2021
Pagedongan 0 0 0 0 2021
Sigaluh 0 0 0 0 2021
Madukara 0 0 0 0 2021
Banjarmangu 0 0 0 0 2021
Wanadadi 180 0 0 80 2021
Rakit 0 0 0 0 2021
Punggelan 0 0 0 0 2021
Karangkobar 0 0 0 0 2021
Pagentan 0 0 0 0 2021
Pejawaran 0 0 0 0 2021
Batur 0 0 0 0 2021
Wanayasa 0 0 0 0 2021
Kalibening 0 0 0 0 2021
Pandanarum 0 0 0 0 2021
Susukan 0 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2022
Mandiraja 0 0 0 0 2022
Purwanegara 0 0 0 0 2022
Bawang 0 0 0 0 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 0 2022
Sigaluh 0 0 0 0 2022
Madukara 0 0 0 0 2022
Banjarmangu 0 0 0 0 2022
Wanadadi 98 0 0 0 2022
Rakit 0 0 0 0 2022
Punggelan 0 0 0 0 2022
Karangkobar 0 0 0 0 2022
Pagentan 0 0 0 0 2022
Pejawaran 0 0 0 0 2022
Batur 0 0 0 0 2022
Wanayasa 0 0 0 0 2022
Kalibening 0 0 0 0 2022
Pandanarum 0 0 0 0 2022
Susukan 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 2023
Wanadadi 69 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 0 2023
Karangkobar 0 0 0 0 2023
Pagentan 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 0 0 0 2023
Kalibening 0 0 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 0 2023
Susukan 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 0 2024
Madukara 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 2024
Wanadadi 47 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 2024
Karangkobar 0 0 0 0 2024
Pagentan 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 07 November 2025, 11:14:40
Metadata last updated 07 November 2025, 11:14:42
Dibuat 05 November 2025, 12:03:55
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash c1034d66e98de67b3103b485121464b7
Id 279b2c2c-ab5b-478d-9920-28a3cfcff0bf
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/6c6955f9-5491-46b2-96b8-1e96c5bc2b10/resource/279b2c2c-ab5b-478d-9920-28a3cfcff0bf/download/-luas-panen-tanaman-hias-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-m2-2019-2024.csv
Package id 6c6955f9-5491-46b2-96b8-1e96c5bc2b10
Position 0
Resource id 279b2c2c-ab5b-478d-9920-28a3cfcff0bf
Set url type False
Size 2,8 KiB
State active
Task created 2025-11-07 04:14:40.258811
Url type upload