Luas_Panen_Tanaman_Sayuran_Menurut_Kecamatan_da...

Dari tahun 2017 hingga 2024, luas panen tanaman sayuran di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan permintaan...

Sumber Data: Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman 2017-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Bawang Merah Cabai Besar Kentang Kubis Petsai Tomat Bawang Putih Cabai Rawit Tahun
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Purwanegara 0 0 0 0 0 8 0 0 2017
Bawang 0 0 0 0 0 17 0 0 2017
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Banjarmangu 0 0 0 0 0 5 0 0 2017
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Karangkobar 0 0 0 359 0 54 0 0 2017
Pagentan 0 0 0 117 0 33 0 0 2017
Pejawaran 0 0 2615 492 0 123 0 0 2017
Batur 0 0 4508 1528 0 0 0 0 2017
Wanayasa 0 0 152 196 0 22 0 0 2017
Kalibening 0 0 21 101 0 20 0 0 2017
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 2017
Susukan 0 10 0 0 0 0 0 0 2018
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Mandiraja 0 6 0 0 0 0 0 10 2018
Purwanegara 0 598 0 0 0 14 0 22 2018
Bawang 0 75 0 0 0 33 0 59 2018
Banjarnegara 5 1 0 0 0 0 0 0 2018
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 70 2018
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Madukara 0 3 0 0 0 0 0 2 2018
Banjarmangu 0 7 0 0 0 2 0 6 2018
Wanadadi 0 1 0 0 0 0 0 2 2018
Rakit 0 15 0 0 0 0 0 3 2018
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Karangkobar 0 91 0 274 0 44 0 160 2018
Pagentan 0 208 0 156 0 43 0 582 2018
Pejawaran 0 417 2515 556 0 169 0 1113 2018
Batur 6 0 3131 1401 0 0 0 0 2018
Wanayasa 0 64 199 243 0 24 0 64 2018
Kalibening 0 56 17 78 0 16 0 67 2018
Pandanarum 0 13 0 0 0 0 0 8 2018
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 1 2019
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Mandiraja 0 18 0 0 0 0 0 7 2019
Purwanegara 12 891 0 0 0 49 0 47 2019
Bawang 1 99 0 0 0 36 0 210 2019
Banjarnegara 0 2 0 0 0 1 0 3 2019
Pagedongan 0 2 0 0 0 0 0 56 2019
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Madukara 0 4 0 0 0 0 0 5 2019
Banjarmangu 0 5 0 0 0 6 0 5 2019
Wanadadi 0 2 0 0 0 0 0 3 2019
Rakit 0 19 0 0 0 0 0 4 2019
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Karangkobar 0 58 0 188 39 32 46 243 2019
Pagentan 0 113 0 135 27 22 25 464 2019
Pejawaran 0 326 2284 508 245 155 39 143 2019
Batur 3 0 3394 1837 0 0 0 0 2019
Wanayasa 0 110 349 257 0 25 21 89 2019
Kalibening 0 44 48 75 26 8 0 56 2019
Pandanarum 0 8 0 6 0 0 0 16 2019
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Mandiraja 0 10 0 0 0 0 0 2 2020
Purwanegara 3 782 0 0 0 35 0 38 2020
Bawang 7 72 0 0 0 39 0 108 2020
Banjarnegara 6 1 0 0 0 0 0 0 2020
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 55 2020
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Madukara 0 8 0 0 0 0 0 0 2020
Banjarmangu 0 11 0 0 0 4 0 4 2020
Wanadadi 0 1 0 0 0 2 0 1 2020
Rakit 6 14 0 0 1 0 0 14 2020
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Karangkobar 0 45 0 126 36 21 0 114 2020
Pagentan 0 90 0 136 42 21 18 621 2020
Pejawaran 0 428 2348 799 224 202 66 1351 2020
Batur 6 0 3724 1037 0 0 53 0 2020
Wanayasa 0 53 247 180 0 15 0 61 2020
Kalibening 0 117 28 119 40 18 28 149 2020
Pandanarum 0 29 0 0 0 0 0 23 2020
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Mandiraja 7 15 0 0 0 0 0 3 2021
Purwanegara 3 528 0 0 0 17 0 16 2021
Bawang 0 111 0 0 0 40 0 71 2021
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pagedongan 0 11 0 0 0 0 0 42 2021
Sigaluh 0 4 0 0 0 0 0 2 2021
Madukara 0 1 0 0 0 0 0 2 2021
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 1 2021
Wanadadi 0 0 0 0 0 3 0 3 2021
Rakit 0 8 0 0 1 0 0 2 2021
Punggelan 0 1 0 0 0 0 0 0 2021
Karangkobar 0 33 0 107 18 16 0 53 2021
Pagentan 0 586 0 173 42 33 32 139 2021
Pejawaran 0 451 2303 668 198 189 48 1148 2021
Batur 0 0 3478 891 0 0 0 0 2021
Wanayasa 0 102 307 249 0 16 0 71 2021
Kalibening 0 131 37 117 35 26 0 124 2021
Pandanarum 0 14 0 0 0 0 0 17 2021
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Mandiraja 1 37 0 0 0 0 0 4 2022
Purwanegara 2 639 0 0 0 26 0 38 2022
Bawang 0 178 0 0 0 17 0 143 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 39 2022
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Madukara 0 2 0 0 0 0 0 0 2022
Banjarmangu 0 1 0 0 0 1 0 1 2022
Wanadadi 0 0 0 0 0 3 0 4 2022
Rakit 0 6 0 0 0 1 0 0 2022
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 2 2022
Karangkobar 0 75 0 102 33 28 0 70 2022
Pagentan 0 320 0 130 41 40 0 531 2022
Pejawaran 0 618 2415 708 258 213 0 1951 2022
Batur 0 0 4325 965 0 0 0 0 2022
Wanayasa 0 90 290 251 81 16 0 87 2022
Kalibening 0 191 22 82 40 23 0 160 2022
Pandanarum 0 16 0 0 0 1 0 17 2022
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja 1 14 0 0 0 0 0 1 2023
Purwanegara 9 353 0 0 0 13 0 43 2023
Bawang 0 142 0 0 0 12 0 178 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 1 2023
Pagedongan 0 0 0 0 0 1 0 70 2023
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Madukara 0 1 0 0 0 0 0 3 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 0 2 0 3 2023
Wanadadi 0 1 0 0 0 5 0 3 2023
Rakit 0 3 0 0 0 1 0 2 2023
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 1 2023
Karangkobar 0 98 0 57 28 30 0 84 2023
Pagentan 0 519 0 125 43 89 0 285 2023
Pejawaran 0 631 1313 689 186 198 0 1636 2023
Batur 0 0 2835 829 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 184 242 180 50 22 1 97 2023
Kalibening 0 141 21 97 29 26 0 120 2023
Pandanarum 0 15 0 0 0 0 0 5 2023
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 1 0 0 0 0 0 2 2024
Mandiraja 0 56 0 0 0 0 0 6 2024
Purwanegara 0 145 0 0 0 15 0 383 2024
Bawang 0 198 0 0 0 18 0 430 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 3 2024
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 46 2024
Sigaluh 0 2 0 0 0 0 0 3 2024
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 7 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 6 2024
Wanadadi 0 6 0 0 0 5 0 27 2024
Rakit 0 14 0 0 0 2 0 10 2024
Punggelan 0 0 0 0 0 2 0 7 2024
Karangkobar 0 290 0 55 30 56 0 219 2024
Pagentan 0 944 0 94 74 293 0 636 2024
Pejawaran 0 910 1326 242 94 707 0 3105 2024
Batur 0 0 6035 117 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 571 269 243 50 78 0 358 2024
Kalibening 0 321 14 115 31 57 0 227 2024
Pandanarum 0 115 0 0 0 0 0 68 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 05 November 2025, 16:15:14
Metadata last updated 05 November 2025, 16:15:16
Dibuat 05 November 2025, 12:09:09
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash df9985dfcb984ad8b6843c9731de4b99
Id 3fe38891-f916-4ad2-89f0-caaf07f97b98
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ccaf440e-fdac-4b48-80d6-10dab536fc7b/resource/3fe38891-f916-4ad2-89f0-caaf07f97b98/download/-luas-panen-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-ha-2017-2024.csv
Package id ccaf440e-fdac-4b48-80d6-10dab536fc7b
Position 0
Resource id 3fe38891-f916-4ad2-89f0-caaf07f97b98
Set url type False
Size 5,5 KiB
State active
Task created 2025-11-05 09:15:14.243226
Url type upload