Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut Desa...

Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut Desa dan Jenisnya di Kecamatan Rakit

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bengkok Sawah Bengkok Lahan Kering Kas Desa dari Sawah Kas Desa dari Lahan Kering Jumlah Tahun
Rakit 20,058 0 1,743 1,52 23,321 2023
Pingit 10,3 5,14 0,095 0,5 16,035 2023
Situwangi 12,8 0,76 45139 1 16,36 2023
Bandingan 13,7 20,948 0,764 6 41,412 2023
Gelang 20,67 2,264 2,624 1,75 26,093 2023
Adipasir 25,933 0 1,358 0 27,291 2023
Kincang 15,392 0 1,34 0 16,972 2023
Tanjunganom 23,861 1,037 1,7 0,705 27,303 2023
Luwung 18 0 1 0 19 2023
Lengkong 38 0,283 4,325 0 42,608 2023
Badamita 31,78 6,762 0,56 3,428 42,53 2023
Rakit 20,058 0 1,743 1,52 23,321 2024
Pingit 10,3 5,14 0,095 0,5 0 2024
Situwangi 12,8 0,76 1,8 1 16,36 2024
Bandingan 13,7 20,948 0,764 6 41,412 2024
Gelang 20,67 2,264 2,624 1,75 26093 2024
Adipasir 25,933 0 1,358 0 27,291 2024
Kincang 15,392 0 1,34 0 16,732 2024
Tanjunganom 23,861 1,037 1,7 0,705 27,303 2024
Luwung 18 0 1 0 19 2024
Lengkong 38 0,283 4,325 0 42,608 2024
Badamita 31,78 6,762 0,56 3,428 42,53 2024
Rakit 20,058 0 1,743 1,52 23,321 2025
Pingit 10,3 5,14 0,095 0,5 16,035 2025
Situwangi 12,8 0,76 1,8 1 16,36 2025
Bandingan 13,7 20,948 0,764 6 41,412 2025
Gelang 20,58 0 4,11 3,31 28 2025
Adipasir 25,933 0 1,358 0 27,291 2025
Kincang 15,392 1,34 0 0 16,732 2025
Tanjunganom 23,861 1,037 1,7 0,705 27,303 2025
Luwung 18 0 1 0 19 2025
Lengkong 38 0,283 4,325 0 42,608 2025
Badamita 31,78 6,762 0,56 3,428 42,53 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 00:54:55
Metadata last updated 12 May 2026, 00:55:00
Dibuat 12 May 2026, 00:54:55
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 2cfdf096d89d0192aa717d8dcfbfe7e5
Id 01fcf083-f66d-4699-a9a4-50355ea35cf0
Mimetype text/csv
Package id 08bf2f0b-4fa4-40ae-aba1-98777ea39752
Position 0
Size 1,3 KiB
State active
Url type upload