Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut...
tanah milik desa yang dipinjamkan kepada pamong desa untuk digarap dan dipetik hasilnya sebagai pengganti gaji.
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Bengkok Sawah | Bengkok Lahan Kering | Kas Desa dari Sawah | Kas Desa dari Lahan Kering | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTA | 47,3 | 0 | 0,7 | 0,4 | 47,7 | 2022 |
| DERIK | 45,25 | 0 | 0,9 | 0 | 46,15 | 2022 |
| GUMELEM WETAN | 54,6 | 0 | 0 | 29 | 83,6 | 2022 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PENARUSAN WETAN | 22,865 | 1,95 | 1,585 | 3,025 | 29,425 | 2022 |
| PENARUSAN KULON | 17,98 | 0 | 1,7 | 0 | 19,68 | 2022 |
| BRENGKOK | 18,11 | 0 | 3,9 | 0,5762 | 22,5862 | 2022 |
| PEKIKIRAN | 8,505 | 0 | 6,05 | 1,931 | 16,486 | 2022 |
| PIASA WETAN | 8190 | 0 | 1740 | 0 | 9930 | 2022 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2022 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| SUSUKAN | 27,69 | 0 | 9,14 | 2 | 38,83 | 2022 |
| DERMASARI | 26,37 | 0,70 | 4,34 | 0,21 | 31,61 | 2022 |
| KEDAWUNG | 15,51 | 0 | 2,59 | 0 | 24,65 | 2022 |
| KARANGJATI | 0 | 11,8 | 0 | 0,35 | 21,29 | 2022 |
| BERTA | 17,3 | 0 | 0,7 | 0 | 18 | 2023 |
| DERIK | 45,25 | 0 | 0,9 | 0 | 46,15 | 2023 |
| GUMELEM WETAN | 54,6 | 0 | 0 | 29 | 83,6 | 2023 |
| GUMELEM KULON | 46,8 | 0 | 3,75 | 0 | 50,55 | 2023 |
| PENARUSAN WETAN | 22,865 | 1,95 | 1,585 | 3,025 | 29,425 | 2023 |
| PENARUSAN KULON | 17.98 | 6,2 | 1,7 | 2,5 | 10,5 | 2023 |
| BRENGKOK | 18.11 | 0 | 3,9 | 0,5762 | 4,4762 | 2023 |
| PEKIKIRAN | 8,505 | 0 | 0 | 1,931 | 10,436 | 2023 |
| PIASA WETAN | 8,19 | 0 | 1,74 | 0 | 9,93 | 2023 |
| KARANGSALAM | 165,946 | 0 | 35,778 | 0 | 201,724 | 2023 |
| KEMRANGGON | 20 | 0 | 2 | 1,169 | 23,169 | 2023 |
| SUSUKAN | 27.69 | 0 | 9,14 | 2 | 11,14 | 2023 |
| DERMASARI | 26.37 | 0,7 | 4,34 | 0,21 | 5,25 | 2023 |
| KEDAWUNG | 15.51 | 0 | 2,59 | 0 | 2,59 | 2023 |
| KARANGJATI | 0 | 11,8 | 0 | 0,35 | 12,15 | 2023 |
| BERTA | 47,3 | 0 | 0,7 | 0,4 | 47,7 | 2024 |
| DERIK | 45,25 | 0 | 0,9 | 0 | 46,2 | 2024 |
| GUMELEM WETAN | 54,6 | 0 | 0 | 29 | 83,6 | 2024 |
| GUMELEM KULON | 46,8 | 0 | 3,75 | 0 | 50,55 | 2024 |
| PENARUSAN WETAN | 22,865 | 1,95 | 1,585 | 3,025 | 29,425 | 2024 |
| PENARUSAN KULON | 17.98 | 6,2 | 1,7 | 2,5 | 10,5 | 2024 |
| BRENGKOK | 18.11 | 0 | 3,9 | 0,5762 | 4,4762 | 2024 |
| PEKIKIRAN | 8,505 | 0 | 2950 | 1,931 | 2960,436 | 2024 |
| PIASA WETAN | 8,19 | 0 | 1,74 | 0 | 9,93 | 2024 |
| KARANGSALAM | 165.95 | 0 | 35.8 | 0 | 201,7 | 2024 |
| KEMRANGGON | 20 | 0 | 2 | 1,169 | 23,169 | 2024 |
| SUSUKAN | 27.69 | 0 | 9,14 | 2 | 11,14 | 2024 |
| DERMASARI | 26,37 | 0,7 | 4,3 | 0,2 | 5,3 | 2024 |
| KEDAWUNG | 15,51 | 0 | 2,59 | 2,14 | 0 | 2024 |
| KARANGJATI | 0 | 11,8 | 0 | 0,35 | 12,15 | 2024 |
| BERTA | 47,3 | 0 | 0,7 | 0,4 | 47,7 | 2025 |
| DERIK | 45,25 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 2025 |
| GUMELEM WETAN | 54,6 | 0 | 0 | 29 | 83,6 | 2025 |
| GUMELEM KULON | 46,8 | 0 | 3,75 | 0 | 50,55 | 2025 |
| PENARUSAN WETAN | 22,87 | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 29,47 | 2025 |
| PENARUSAN KULON | 17,98 | 6,2 | 1,7 | 2,5 | 28,38 | 2025 |
| BRENGKOK | 15,34 | 0 | 3,94 | 0,58 | 19,86 | 2025 |
| PEKIKIRAN | 8,505 | 0 | 2950 | 1,931 | 0 | 2025 |
| PIASA WETAN | 8,19 | 0 | 1,7 | 0 | 9,9 | 2025 |
| KARANGSALAM | 165 | 0 | 35 | 0 | 165 | 2025 |
| KEMRANGGON | 20 | 0 | 2 | 1,169 | 23,169 | 2025 |
| SUSUKAN | 27,69 | 0 | 9,14 | 2 | 38,83 | 2025 |
| DERMASARI | 26,37 | 0,7 | 4,3 | 0,2 | 5,3 | 2025 |
| KEDAWUNG | 15,51 | 0 | 2,6 | 2,1 | 0 | 2025 |
| KARANGJATI | 0 | 11,8 | 0 | 0,35 | 12,15 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 04 May 2026, 10:21:15 |
| Metadata last updated | 04 May 2026, 10:21:19 |
| Dibuat | 04 May 2026, 10:21:15 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 14dfb3b313a23a9dced18bdd5962128b |
| Id | 46ddf6c1-6e9c-417b-a200-b8adb7535885 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7d9dd360-41c2-4b45-8b11-2ac118ba878c |
| Position | 0 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |