Luas_Tanaman_Dalam_Areal_Kawasan_Hutan_2018-2023.csv
Data Luas Tanaman Dalam Areal Kawasan Hutan dari tahun 2018 hingga 2023 biasanya mencakup informasi tentang jumlah hektar tanaman yang ada di dalam kawasan hutan selama periode tersebut....
Sumber Data: Luas Tanaman Dalam Areal Kawasan Hutan 2018-2023
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Luas Pinus (Ha) | Luas Jati (Ha) | Luas Damar (Ha) | Luas Mahoni (Ha) | Luas Rimba Campur (Ha) | Luas Puspa (Ha) | Luas Rasamala (Ha) | Luas Albasia (Ha) | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 304.9 | 25.3 | 0 | 47.9 | 114.5 | 0 | 0 | 20.9 | 513.5 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 2018 |
| Mandiraja | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 266.1 | 2018 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Bawang | 259.3 | 0 | 174.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 2018 |
| Banjarnegara | 214.5 | 0 | 389.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.1 | 2018 |
| Pagedongan | 675.15 | 0 | 1720.15 | 80 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 2592.2 | 2018 |
| Sigaluh | 235.9 | 0 | 642.57 | 14.1 | 2.6 | 55.8 | 7.4 | 0 | 958.37 | 2018 |
| Madukara | 342 | 0 | 9.5 | 0 | 129.26 | None | 37.4 | 0 | 518.16 | 2018 |
| Banjarmangu | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 274.86 | None | 26.2 | 0 | 534.66 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 487.8 | 0 | 58.9 | 0 | 264.09 | 45.6 | None | 0 | 856.39 | 2018 |
| Karangkobar | 559.7 | 0 | 1 | 0 | 142.3 | 0 | 12.4 | 0 | 715.4 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 180.86 | 0 | 0 | 0 | 853.37 | 88.9 | None | 0 | 1123.13 | 2018 |
| Wanayasa | 1320.88 | 0 | 0 | 0 | 1300.95 | 43.9 | 24 | 0 | 2689.73 | 2018 |
| Kalibening | 2578.7 | 0 | 4.3 | 0 | 758.66 | 0 | 1.5 | 0 | 3343.16 | 2018 |
| Pandanarum | 1138.7 | 0 | 0 | 11.2 | 673.42 | 0 | 0 | 0 | 1823.32 | 2018 |
| Susukan | 304.9 | 25.3 | 0 | 47.9 | 114.5 | 0 | 0 | 20.9 | 513.5 | 2019 |
| Purworejo Klp | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 2019 |
| Mandiraja | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 266.1 | 2019 |
| Purwonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| B a w a n g | 259.3 | 0 | 174.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 2019 |
| Banjarnegara | 214.5 | 0 | 389.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.1 | 2019 |
| Pagedongan | 675.15 | 0 | 1720.15 | 80 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 2592.2 | 2019 |
| S i g a l u h | 235.9 | 0 | 642.57 | 14.1 | 2.6 | 55.8 | 7.4 | 0 | 958.37 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 248.9 | 2.26 | 0 | 15.3 | 84.1 | 0 | 0 | 29.8 | 380.36 | 2020 |
| Purworejo Klp | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.7 | 236.2 | 2020 |
| Mandiraja | 222.7 | 0 | 0 | 3 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 271.1 | 2020 |
| Purwonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| B a w a n g | 251.2 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 2020 |
| Banjarnegara | 196.5 | 0 | 354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 551.7 | 2020 |
| Pagedongan | 620 | 0 | 1273.9 | 24 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1944.3 | 2020 |
| S i g a l u h | 230.5 | 0 | 666.4 | 14.9 | 2.6 | 40.4 | 2 | 0 | 956.8 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 248.9 | 22.6 | 0 | 15.3 | 91.1 | 0 | 0 | 31.8 | 409.7 | 2021 |
| Purworejo Klp | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 11.7 | 239.5 | 2021 |
| Mandiraja | 222.7 | 0 | 0 | 3 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 2021 |
| Purwonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| B a w a n g | 251.2 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 2021 |
| Banjarnegara | 196.5 | 0 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562.4 | 2021 |
| Pagedongan | 695.6 | 0 | 1693.96 | 24 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2439.96 | 2021 |
| S i g a l u h | 235.3 | 0 | 703.1 | 14.9 | 2.6 | 40.4 | 2 | 0 | 998.3 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 344.5 | 22.6 | 0 | 15.3 | 111.3 | 0 | 0 | 28.8 | 522.5 | 2022 |
| Purworejo Klp | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 2022 |
| Mandiraja | 222.7 | 0 | 0 | 3 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 2022 |
| Purwonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| B a w a n g | 253.9 | 4.5 | 142.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 402.4 | 2022 |
| Banjarnegara | 199.5 | 0 | 350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.3 | 2022 |
| Pagedongan | 750.3 | 0 | 1665.46 | 24 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2466.16 | 2022 |
| S i g a l u h | 268.4 | 0 | 723.8 | 14.9 | 2.6 | 40.4 | 2 | 0 | 1052.1 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 344.5 | 22.6 | 0 | 15.3 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 493.7 | 2023 |
| Purworejo Klp | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 2023 |
| Mandiraja | 222.7 | 0 | 0 | 3 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 2023 |
| Purwonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| B a w a n g | 253.9 | 4.5 | 142.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 402.4 | 2023 |
| Banjarnegara | 199.5 | 0 | 350.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.3 | 2023 |
| Pagedongan | 750.3 | 0 | 1665.46 | 24 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2466.16 | 2023 |
| S i g a l u h | 268.4 | 0 | 723.8 | 14.9 | 2.6 | 40.4 | 2 | 0 | 1052.1 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| R a k i t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| B a t u r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 November 2025, 08:40:54 |
| Metadata last updated | 24 November 2025, 08:40:56 |
| Dibuat | 24 November 2025, 08:40:54 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b420cb5998031655258be8858d3fd31d |
| Id | 1c3c0394-07e8-4a83-888b-f66dab7881f4 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/dc6d80da-04e2-466d-831b-78cea49d6186/resource/1c3c0394-07e8-4a83-888b-f66dab7881f4/download/luas_tanaman_dalam_areal_kawasan_hutan_2018-2023.csv |
| Package id | dc6d80da-04e2-466d-831b-78cea49d6186 |
| Position | 0 |
| Resource id | 1c3c0394-07e8-4a83-888b-f66dab7881f4 |
| Set url type | False |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-24 01:40:54.965509 |
| Url type | upload |