Luas_Tanaman_Dalam_Areal_Kawasan_Hutan_2022-2024.csv

Data Luas Tanaman Dalam Areal Kawasan Hutan untuk periode 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan dalam penanaman dan rehabilitasi kawasan hutan. Luas tanaman yang tercatat mencakup...

Sumber Data: Luas Tanaman Dalam Areal Kawasan Hutan 2022-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Luas Pinus (Ha) Luas Jati (Ha) Luas Damar (Ha) Luas Mahoni (Ha) Luas Rimba Campur (Ha) Luas Puspa (Ha) Luas Rasamala (Ha) Luas Albasia (Ha) Jumlah Tahun
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Madukara 342 0 9.5 0 129.26 0 37.4 0 518.16 2022
Banjarmangu 233.6 0 0 0 274.86 0 26.2 0 534.66 2022
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Punggelan 487.8 0 58.9 0 264.09 45.6 0 0 856.39 2022
Karangkobar 559.7 0 1 0 142.3 0 12.4 0 715.4 2022
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Batur 180.86 0 0 0 853.37 88.9 0 0 1123.13 2022
Wanayasa 1320.88 0 0 0 1300.95 43.9 24 0 2689.73 2022
Kalibening 2578.03 0 4.3 0 758.66 0 1.5 0 3342.49 2022
Pandanarum 1138.7 0 0 11.2 673.42 0 0 0 1823.32 2022
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Karangkobar 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2023
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wanayasa 20.9 0 0 0 0 0 0 0 20.9 2023
Kalibening 4.8 0 0 0 28.3 0 0 0 33.1 2023
Pandanarum 8.2 0 0 0 0 0 0 0 8.2 2023
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Karangkobar 14.3 0 0 0 0 0 0 0 14.3 2024
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 24 November 2025, 09:00:14
Metadata last updated 24 November 2025, 09:00:17
Dibuat 24 November 2025, 09:00:14
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash a371b10884e51aa390bca2b6a2b186f4
Id 8999b1b0-f2f0-4974-90da-98b2de6404ac
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1ace7ee2-d87a-47d5-b050-66436123dd57/resource/8999b1b0-f2f0-4974-90da-98b2de6404ac/download/luas_tanaman_dalam_areal_kawasan_hutan_2022-2024.csv
Package id 1ace7ee2-d87a-47d5-b050-66436123dd57
Position 0
Resource id 8999b1b0-f2f0-4974-90da-98b2de6404ac
Set url type False
Size 2,4 KiB
State active
Task created 2025-11-24 02:00:14.753218
Url type upload