Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Persentase...

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait unsur yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase* (%) Tahun
Kalibenda 139,865 4,30% 2023
Singamerta 199,272 6,20% 2023
Sigaluh 99,197 3,10% 2023
Wanacipta 26,345 0,80% 2023
Karangmangu 177,363 5,50% 2023
Kemiri 120 3,70% 2023
Gembongan 289 9,00% 2023
Prigi 416 12,90% 2023
Bandingan 125 3,90% 2023
Sawal 500,3 15,60% 2023
Pringamba 4 0,10% 2023
Bojanegara 182 5,70% 2023
Randegan 115 3,60% 2023
Tunggoro 216 6,70% 2023
Panawaren 606,9 18,90% 2023
Kalibenda 101,738 2,60% 2024
Singamerta 199,272 5,00% 2024
Sigaluh 99 2,50% 2024
Wanacipta 26,345 0,70% 2024
Karangmangu 177,365 4,50% 2024
Kemiri 225,3 5,70% 2024
Gembongan 288,9 7,30% 2024
Prigi 528,6 13,40% 2024
Bandingan 123 3,10% 2024
Sawal 667,084 16,90% 2024
Pringamba 406 10,30% 2024
Bojanegara 182 4,60% 2024
Randegan 108,444 2,70% 2024
Tunggoro 216 5,50% 2024
Panawaren 606,9 15,30% 2024
Kalibenda 101,738 2,60% 2025
Singamerta 199,272 5,00% 2025
Sigaluh 99 2,50% 2025
Wanacipta 26,345 0,70% 2025
Karangmangu 177,365 4,50% 2025
Kemiri 225,3 5,70% 2025
Gembongan 288,9 7,30% 2025
Prigi 528,6 13,40% 2025
Bandingan 123 3,10% 2025
Sawal 667,084 16,90% 2025
Pringamba 406 10,30% 2025
Bojanegara 182 4,60% 2025
Randegan 108,444 2,70% 2025
Tunggoro 216 5,50% 2025
Panawaren 606,9 15,30% 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 10:15:07
Metadata last updated 04 May 2026, 10:15:09
Dibuat 04 May 2026, 10:15:07
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 63890e5137e16b383b413cdd783c31c9
Id d6614943-a0a4-4302-9b2a-eb3a87416412
Mimetype text/csv
Package id 358b8ff1-2a02-42e5-b69f-118fc06af843
Position 0
Size 1,2 KiB
State active
Url type upload