Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Persentase...

Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Persentase di Kecamatan Rakit

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase* (%) Tahun
Rakit 200 6,23 2023
Pingit 410 13,02 2023
Situwangi 233 7,19 2023
Bandingan 433 13,64 2023
Gelang 187 5,77 2023
Adipasir 323 9,97 2023
Kincang 247 7,47 2023
Tanjunganom 238 7,31 2023
Luwung 196 5,86 2023
lengkong 403 12,43 2023
badamita 360 11,11 2023
Rakit 200 6,23 2024
Pingit 410 10,02 2024
Situwangi 233 7,19 2024
Bandingan 433 7,19 2024
Gelang 187 5,77 2024
Adipasir 323 9,97 2024
Kincang 257 7,47 2024
Tanjunganom 238 7,31 2024
Luwung 196 5,86 2024
lengkong 403 12,43 2024
badamita 360 11,11 2024
Rakit 200 6,23 2025
Pingit 410 10,02 2025
Situwangi 233 7,19 2025
Bandingan 433 7,19 2025
Gelang 187 5,77 2025
Adipasir 323 9,97 2025
Kincang 257 7,47 2025
Tanjunganom 238 7,35 2025
Luwung 196 5,86 2025
lengkong 403 12,43 2025
badamita 360 11,11 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 11 May 2026, 23:46:11
Metadata last updated 11 May 2026, 23:46:20
Dibuat 11 May 2026, 23:46:11
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3c67a59826a6cd2f550a6d79242c61d0
Id 8bf4cd8d-e602-4ef6-b701-b28791dd5cfe
Mimetype text/csv
Package id a1749d28-0eae-4049-b49c-cda2d9b7d688
Position 0
Size 836 bytes
State active
Url type upload