Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Persentase...

Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa/Kelurahan dan Persentase di wilayah Kecamatan Wanadadi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase Tahun
Tapen 285,45 11,224 2023
Kasilib 196,69 7,734 2023
Karangjambe 67,00 2,634 2023
Wanadadi 140,86 5,539 2023
Wanakarsa 181,60 7,140 2023
Lemahjaya 512,39 20,147 2023
Karangkemiri 160,62 6,316 2023
Kandangwangi 294,70 11,588 2023
Linggasari 313,40 12,323 2023
Medayu 244,00 9,594 2023
Gumingsir 146,54 5,762 2023
Tapen 285,45 11,224 2024
Kasilib 196,69 7,734 2024
Karangjambe 67,00 2,634 2024
Wanadadi 140,86 5,539 2024
Wanakarsa 181,60 7,140 2024
Lemahjaya 512,39 20,147 2024
Karangkemiri 160,62 6,316 2024
Kandangwangi 294,70 11,588 2024
Linggasari 313,40 12,323 2024
Medayu 244,00 9,594 2024
Gumingsir 146,54 5,762 2024
Tapen 285,45 11,224 2025
Kasilib 196,69 7,734 2025
Karangjambe 61,23 2,408 2025
Wanadadi 154,60 6,079 2025
Wanakarsa 181,60 7,140 2025
Lemahjaya 512,39 20,147 2025
Karangkemiri 160,62 6,316 2025
Kandangwangi 294,70 11,588 2025
Linggasari 313,40 12,323 2025
Medayu 243,49 9,574 2025
Gumingsir 146,87 5,775 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 19:20:33
Metadata last updated 14 May 2026, 19:20:36
Dibuat 14 May 2026, 19:20:33
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash f3126c40d81421f9975636318f205fb4
Id 43f36f7e-c5ac-4263-becf-1de2f1af4f0f
Mimetype text/csv
Package id ce3db37d-ce0b-4e42-bf81-47be822c7446
Position 0
Size 5,6 KiB
State active
Url type upload