Nilai_dan_Kontribusi_Lapangan_Usaha_dalam_PDRB_...
Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam Produk Domestik Bruto (PDRB) dari 2018 hingga 2024 menunjukkan bagaimana berbagai sektor ekonomi berperan dalam perekonomian nasional. Nilai...
Sumber Data: Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Sektor | Rp | % | Tahun |
|---|---|---|---|
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 5931266.92 | 29.53 | 2018 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1259727.22 | 6.27 | 2018 |
| Industri Pengolahan | 3023574.63 | 15.06 | 2018 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 6511.04 | 0.03 | 2018 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 7674.8 | 0.04 | 2018 |
| Konstruksi | 1427921.54 | 7.11 | 2018 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3006736.09 | 14.97 | 2018 |
| Transportasi dan Pergudangan | 737074.28 | 3.67 | 2018 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 385943.66 | 1.92 | 2018 |
| Informasi dan Komunikasi | 555607.83 | 2.8 | 2018 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 593478.93 | 2.96 | 2018 |
| Real Estate | 312478.91 | 1.56 | 2018 |
| Jasa Perusahaan | 78353.32 | 0.39 | 2018 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 718146.47 | 3.58 | 2018 |
| Jasa Pendidikan | 1315588.62 | 6.55 | 2018 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 268837.01 | 1.34 | 2018 |
| Jasa lainnya | 454114.42 | 2.26 | 2018 |
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 6305575.79 | 29.19 | 2019 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1269251.85 | 5.88 | 2019 |
| Industri Pengolahan | 3281804.29 | 15.19 | 2019 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 6952.98 | 0.03 | 2019 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 8190.53 | 0.04 | 2019 |
| Konstruksi | 1558780.99 | 7.22 | 2019 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3272612.16 | 15.15 | 2019 |
| Transportasi dan Pergudangan | 802578.18 | 3.72 | 2019 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 427976.87 | 1.98 | 2019 |
| Informasi dan Komunikasi | 628685.72 | 2.91 | 2019 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 618392.92 | 2.86 | 2019 |
| Real Estate | 332041.26 | 1.54 | 2019 |
| Jasa Perusahaan | 90183.31 | 0.42 | 2019 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 735090.04 | 3.4 | 2019 |
| Jasa Pendidikan | 1457260.31 | 6.75 | 2019 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 293633.78 | 1.36 | 2019 |
| Jasa lainnya | 510466.28 | 2.36 | 2019 |
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 6633209.89 | 30.58 | 2020 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1299990.77 | 5.99 | 2020 |
| Industri Pengolahan | 3289309.43 | 15.16 | 2020 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 7051.8 | 0.03 | 2020 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 8808.15 | 0.04 | 2020 |
| Konstruksi | 1561730.71 | 7.2 | 2020 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3139231.32 | 14.47 | 2020 |
| Transportasi dan Pergudangan | 590362.98 | 2.72 | 2020 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 405064.1 | 1.87 | 2020 |
| Informasi dan Komunikasi | 701396.75 | 3.23 | 2020 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 631068.1 | 2.91 | 2020 |
| Real Estate | 332017.81 | 1.53 | 2020 |
| Jasa Perusahaan | 85739.38 | 0.4 | 2020 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 732617.71 | 3.38 | 2020 |
| Jasa Pendidikan | 1480564.68 | 6.82 | 2020 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 320317.35 | 1.48 | 2020 |
| Jasa lainnya | 475858.04 | 2.19 | 2020 |
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 6820726.72 | 29.88 | 2021 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1369122.36 | 6 | 2021 |
| Industri Pengolahan | 3552554.81 | 15.56 | 2021 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 7407.6 | 0.03 | 2021 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 9413.4 | 0.04 | 2021 |
| Konstruksi | 1740833.57 | 7.63 | 2021 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3388299.65 | 14.84 | 2021 |
| Transportasi dan Pergudangan | 628890.34 | 2.75 | 2021 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 437511.24 | 1.92 | 2021 |
| Informasi dan Komunikasi | 744064.3 | 3.26 | 2021 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 672127.18 | 2.94 | 2021 |
| Real Estate | 342573.82 | 1.5 | 2021 |
| Jasa Perusahaan | 89601.75 | 0.39 | 2021 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 720393.47 | 3.16 | 2021 |
| Jasa Pendidikan | 1497093.93 | 6.56 | 2021 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 323720.35 | 1.42 | 2021 |
| Jasa lainnya | 483552.81 | 2.12 | 2021 |
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 7390017.41 | 29.56 | 2022 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1321381.44 | 5.29 | 2022 |
| Industri Pengolahan | 3931621.07 | 15.73 | 2022 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 7728.4 | 0.03 | 2022 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 9662.32 | 0.04 | 2022 |
| Konstruksi | 1894945.72 | 7.58 | 2022 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3675468.69 | 14.7 | 2022 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1097318.97 | 4.39 | 2022 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 522297.91 | 2.09 | 2022 |
| Informasi dan Komunikasi | 763134.05 | 3.05 | 2022 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 734153.11 | 2.94 | 2022 |
| Real Estate | 363855.93 | 1.46 | 2022 |
| Jasa Perusahaan | 98987.49 | 0.4 | 2022 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 756447.11 | 3.03 | 2022 |
| Jasa Pendidikan | 1534556.89 | 6.14 | 2022 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 335191.37 | 1.34 | 2022 |
| Jasa lainnya | 559713.86 | 2.24 | 2022 |
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 7788454.6 | 28.64 | 2023 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1387692.38 | 5.1 | 2023 |
| Industri Pengolahan | 4460040.98 | 16.4 | 2023 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 8361.98 | 0.03 | 2023 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 10196.56 | 0.04 | 2023 |
| Konstruksi | 2136679.8 | 7.86 | 2023 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3979345.12 | 14.63 | 2023 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1276776.01 | 4.7 | 2023 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 582537.23 | 2.14 | 2023 |
| Informasi dan Komunikasi | 850272.36 | 3.13 | 2023 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 767435.45 | 2.82 | 2023 |
| Real Estate | 392728.97 | 1.44 | 2023 |
| Jasa Perusahaan | 110081.41 | 0.4 | 2023 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 808563.41 | 2.97 | 2023 |
| Jasa Pendidikan | 1650475.71 | 6.07 | 2023 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 362209.63 | 1.33 | 2023 |
| Jasa lainnya | 620457.48 | 2.28 | 2023 |
| Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 8326336.42 | 28.48 | 2024 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1465985.86 | 5.02 | 2024 |
| Industri Pengolahan | 4844152.28 | 16.57 | 2024 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 8931.26 | 0.03 | 2024 |
| Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 11020.07 | 0.04 | 2024 |
| Konstruksi | 2297607.98 | 7.86 | 2024 |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4250451.37 | 14.54 | 2024 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1351244.24 | 4.62 | 2024 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 635622.8 | 2.17 | 2024 |
| Informasi dan Komunikasi | 921271.43 | 3.15 | 2024 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 790632.51 | 2.7 | 2024 |
| Real Estate | 417816.99 | 1.43 | 2024 |
| Jasa Perusahaan | 121985.72 | 0.42 | 2024 |
| Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 892850.3 | 3.05 | 2024 |
| Jasa Pendidikan | 1827430.32 | 6.25 | 2024 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 392421.23 | 1.34 | 2024 |
| Jasa lainnya | 675462.5 | 2.31 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 November 2025, 09:58:47 |
| Metadata last updated | 25 November 2025, 09:58:49 |
| Dibuat | 25 November 2025, 09:58:47 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a75671a482e002d568e5812f74da4ed1 |
| Id | e56dadec-0771-4322-b5b5-3e1f4f1c21ec |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/c075581f-ce88-4cd6-bbb2-bd2d2cd752f8/resource/e56dadec-0771-4322-b5b5-3e1f4f1c21ec/download/nilai_dan_kontribusi_lapangan_usaha_dalam_pdrb_2018-2024.csv |
| Package id | c075581f-ce88-4cd6-bbb2-bd2d2cd752f8 |
| Position | 0 |
| Resource id | e56dadec-0771-4322-b5b5-3e1f4f1c21ec |
| Set url type | False |
| Size | 5,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 02:58:47.375607 |
| Url type | upload |