Nilai-Indeks-Kepuasan-Msyarakat-(IKM)-2021-2024.csv

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjarnegara mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. IKM...

Sumber Data: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

OPD Nilai IKM Nilai U1 Nilai U2 Nilai U3 Nilai U4 Nilai U5 Nilai U6 Nilai U7 Nilai U8 Nilai U9 Tahun
Sekretariat Daerah 77.49 3.04 3.08 3.01 3.59 3.04 3.04 3.11 2.75 3.25 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Satuan Polisi Pamong Praja 81.75 3.13 3.09 3.15 3.83 3.19 3.22 3.3 3.41 3.11 2021
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 82.39 3.15 3.19 3.09 4 3.14 3.19 3.22 3.18 3.51 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup 77.11 3.14 3.08 2.84 3.14 3.14 2.88 3.3 3.08 3.16 2021
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 81.69 3 3.13 3.12 3.48 3.18 3.29 3.37 3.17 3.67 2021
Dinas Perhubungan 79.7 3.23 3.17 3.08 3.11 3.21 3.14 3.19 3.14 3.44 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika 83.82 3.28 3.34 3.11 3.89 3.34 3.36 3.21 3.58 3.06 2021
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80.46 3.17 3.13 3.18 3.3 3.23 3.23 3.38 3.16 3.19 2021
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 80.34 3.3 3.26 3.08 3.68 3.16 3.16 3.15 3.2 2.93 2021
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 81.14 3.32 3.37 3.08 3.33 3.12 3.3 3.27 3.09 3.33 2021
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 84.89 3.3 3.32 3.29 3.5 3.3 3.35 3.44 3.28 3.79 2021
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 87.37 3.32 3.32 3.3 3.91 3.28 3.5 3.37 3.72 3.73 2021
Badan Kepegawaian Daerah 81.42 3.23 3.3 3.07 3.99 3.11 3.18 3.25 3.05 3.13 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 84.14 3.3 3.08 3.25 3.98 3.26 3.36 3.28 3.54 3.24 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 88.45 3.26 3.43 3.32 3.98 3.26 3.33 3.53 3.82 3.92 2021
Rumah Sakit Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (responden Anggota Dewan) 76.78 3 3.02 3 3.88 3.06 2.96 3.08 2.84 2.8 2021
Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (responden masyarakat) 82.88 3.26 3.16 3.1 3.86 3.23 3.23 3.31 3.05 3.66 2021
Sekretariat Dewan 79.84 3.13 3.09 3.05 3.87 3.14 3.09 3.19 2.94 3.23 2021
Inspektorat 80.26 2.95 3.03 2.94 3.7 3.02 3.16 3.25 3.04 3.8 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 81.28 3.18 3.12 2.99 3.47 3.15 3.21 3.23 3.15 3.76 2021
Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Kecamatan Banjarmangu 85.28 3.24 3.2 3.1 3.91 3.28 3.3 3.44 3.35 3.88 2021
Kecamatan Banjarnegara 83.65 3.53 3.58 3.34 3.86 3 3 3.44 3.37 3 2021
Kecamatan Batur 82.17 3.2 3.02 3.12 4 3.16 3.22 3.06 3.12 3.68 2021
Kecamatan Bawang 84.06 3.3 3.14 3.1 3.9 3.22 3.22 3.36 3.1 3.92 2021
Kecamatan Kalibening 85.39 3.12 3.32 3.1 4 3.42 3.36 3.38 3.26 3.78 2021
Kecamatan Karangkobar 82.33 3.16 3.22 3.06 3.94 3.18 3.16 3.28 3.12 3.52 2021
Kecamatan Madukara 86.06 3.4 3.25 3.26 3.88 3.31 3.36 3.39 3.34 3.79 2021
Kecamatan Mandiraja 83.78 3.1 3.23 3.14 4 3.15 3.21 3.3 3.13 3.9 2021
Kecamatan Pagedongan 84.52 3.28 3.25 3.24 4 3.29 3.34 3.41 3.3 3.33 2021
Kecamatan Pagentan 81.39 3.1 3.08 2.92 4 3.05 3.1 3.2 2.93 3.92 2021
Kecamatan Pandanarum 88.83 3.42 3.28 3.4 3.76 3.52 3.62 3.58 3.54 3.86 2021
Kecamatan Pejawaran 83.67 3.2 3.04 3.16 3.96 3.16 3.32 3.44 3.2 3.64 2021
Kecamatan Punggelan 79.19 3.17 3.08 3.03 3.34 3.06 3.21 3.2 3.04 3.38 2021
Kecamatan Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Kecamatan Purwareja Klampok 84.89 3.26 3.24 3.18 3.89 3.25 3.27 3.38 3.31 3.78 2021
Kecamatan Rakit 81.92 3.26 3.2 3.24 3.62 3.3 3.24 3.51 3.07 3.05 2021
Kecamatan Sigaluh 83.11 3.05 3.09 3.07 4 3.14 3.21 3.52 3.48 3.36 2021
Kecamatan Susukan 84.39 3.24 3.24 3.06 4 3.26 3.24 3.36 3.22 3.76 2021
Kecamatan Wanadadi 84.5 3.08 3.64 3.08 3.96 3.16 3.42 3.34 3.42 3.32 2021
Kecamatan Wanayasa 85.11 3.24 3.24 3.2 4 3.28 3.2 3.32 3.32 3.84 2021
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 84.22 3.28 3.26 3.25 3.69 3.26 3.38 3.41 3.09 3.69 2022
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 80.93 3.07 2.91 3.17 3.56 3.22 3.24 3.4 3.04 3.55 2022
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 83.64 3.24 3.32 3.68 3.95 3.12 3.19 3.32 3.49 3.09 2022
Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan 77.7 2.87 2.97 2.9 3.3 3.03 3 3 3.47 3.47 2022
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 81.14 3.26 3.36 3.13 3.34 3.11 3.29 3.27 3.15 3.3 2022
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 85.24 3.38 3.38 3.31 3.47 3.39 3.39 3.47 3.38 3.57 2022
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Badan Kepegawaian Daerah 82.42 3.17 3.23 3.15 3.97 3.29 3.17 3.33 3.19 3.2 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 84.03 3.16 3.07 3.33 3.97 3.31 3.3 3.32 3.64 3.18 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Rumah Sakit Umum 86.07 3.61 3.39 3.33 3.49 3.36 3.54 3.53 3.26 3.48 2022
Sekretariat Dewan 79.68 3.05 3.03 3.01 3.68 3.01 3.15 3.28 2.98 3.5 2022
Inspektorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 78.46 3.11 3.06 2.91 3.53 3.08 2.82 3.15 2.95 3.66 2022
Dinas Kesehatan 79.08 3.22 3.01 2.73 3.41 3.22 3.23 3.26 3.7 2.99 2022
Kecamatan Banjarmangu 82.24 3.24 3.24 3.23 3.92 3.22 3.16 3.18 3 3.45 2022
Kecamatan Banjarnegara 84.3 3.25 3.23 3.18 3.87 3.28 3.24 3.35 3.22 3.76 2022
Kecamatan Batur 81.57 3.16 3.08 3.12 4 3.2 3.26 3.2 3.08 3.56 2022
Kecamatan Bawang 83.31 3.18 3.2 3.14 3.92 3.2 3.2 3.24 3.12 3.82 2022
Kecamatan Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kecamatan Karangkobar 84.26 3.24 3.26 3.2 3.96 3.26 3.32 3.42 3.14 3.84 2022
Kecamatan Madukara 84.58 3.25 3.26 3.2 3.88 3.22 3.29 3.35 3.28 3.72 2022
Kecamatan Mandiraja 83.27 3.19 3.16 3.11 4 3.15 3.26 3.25 3.97 3.19 2022
Kecamatan Pagedongan 84.69 3.26 3.3 3.31 4 3.35 3.34 3.36 3.29 3.28 2022
Kecamatan Pagentan 81.24 3.18 3.02 3.14 4 3.16 3.02 3.1 3.14 3.78 2022
Kecamatan Pandanarum 88.89 3.36 3.38 3.4 3.98 3.46 3.44 3.5 3.58 3.9 2022
Kecamatan Pejawaran 84 3.36 3.36 3.08 4 3.24 3.28 3.28 3.08 3.56 2022
Kecamatan Punggelan 79.12 3.17 3.08 3.03 3.34 3.06 3.21 3.2 3.04 3.38 2022
Kecamatan Purwanegara 82.01 3.2 3.34 3.07 4 3.11 3.09 3.34 3.05 3.62 2022
Kecamatan Purwareja Klampok 85.19 3.25 3.24 3.1 3.92 3.3 3.33 3.46 3.28 3.82 2022
Kecamatan Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kecamatan Sigaluh 83.97 3.18 3.19 3.16 4 3.19 3.22 3.35 3.08 3.86 2022
Kecamatan Susukan 84.31 3.24 3.24 3.06 4 3.26 3.24 3.36 3.22 3.76 2022
Kecamatan Wanadadi 88.01 3.46 3.32 3.39 4 3.36 3.54 3.64 3.32 3.68 2022
Kecamatan Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sekretariat Daerah 81.23 3.18 3.18 3.17 3.6 3.19 3.17 3.28 3.01 3.46 2023
Sekretariat DPRD 83.08 3.55 3.2 3.45 3.97 3.15 3.14 3.22 3.12 3.11 2023
Inspektorat 84.38 3.34 3.24 3.22 3.95 3.34 3.37 3.34 3.41 3.46 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 83.19 3.25 3.18 3.06 3.91 3.19 3.25 3.24 3.13 3.78 2023
Dinas Kesehatan 81.09 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.4 3.3 3.3 3.2 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81.4 3.28 3.28 2.88 3.76 3.24 3.32 3.32 3.2 3.32 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup 77.34 3.1 3.13 3.06 3.29 3.11 3.11 3.06 2.93 3.06 2023
Satuan Polisi Pamong Praja 84.08 3.19 3.32 3.2 3.83 3.26 3.4 3.34 3.3 3.46 2023
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 82.92 3.2 3.19 3.18 3.07 3.99 3.13 3.18 3.24 3.71 2023
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 85.06 3.29 3.28 3.24 3.86 3.21 3.38 3.38 3.21 3.77 2023
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 81.32 3.25 3.26 3.16 3.28 3.27 3.23 3.28 3.23 3.32 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 83.53 3.31 3.32 3.2 3.42 3.32 3.3 3.43 3.27 3.53 2023
Dinas Perhubungan 84.19 3.28 3.33 3.33 3.39 3.34 3.38 3.48 3.63 3.16 2023
Dinas Komunikasi dan Informatika 84.39 3.13 3.08 3.03 3.87 3 4 3.95 3.03 3.33 2023
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 83.46 3.9 3.3 3.1 4 3.15 3.2 3.15 3.3 3.25 2023
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 80.56 3.03 3.08 3.66 3.7 3.1 3.2 3.2 2.99 3.33 2023
Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan 81.18 3.13 3.11 3.06 3.63 3.08 3.12 3.15 3.43 3.53 2023
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 81.14 3.25 3.22 3.14 3.35 3.2 3.24 3.39 3.25 3.17 2023
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 85.43 3.33 3.34 3.34 3.49 3.3 3.4 3.55 3.32 3.7 2023
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 87.35 3.47 3.42 3.24 3.97 3.39 3.43 3.44 3.86 3.26 2023
Badan Kepegawaian Daerah 86.14 3.35 3.47 3.28 4 3.37 3.44 3.47 3.25 3.41 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 84.39 3.03 3.05 3.27 3.96 3.28 3.4 3.32 3.27 3.83 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 90.01 3.42 3.48 3.38 3.96 3.42 3.43 3.61 3.91 3.84 2023
Rumah Sakit Umum 84.25 3.44 3.42 3.22 3.43 3.37 3.43 3.44 3.34 3.29 2023
Kecamatan Susukan 84.01 3.28 3.33 3.12 3.82 3.24 3.29 3.33 3.08 3.75 2023
Kecamatan Purwareja Klampok 85.39 3.28 3.25 3.22 3.99 3.23 3.4 3.43 3.32 3.65 2023
Kecamatan Mandiraja 84.47 3.27 3.35 3.25 3.98 3.35 3.23 3.38 3.32 3.28 2023
Kecamatan Purwanegara 84.29 3.2 3.25 3.25 4 3.25 3.5 3.5 3.2 3.5 2023
Kecamatan Bawang 83.39 3.18 3.2 3.14 3.92 3.2 3.2 3.24 3.12 3.82 2023
Kecamatan Banjarnegara 86.13 3.3 3.31 3.34 3.79 3.19 3.45 3.44 3.41 3.81 2023
Kecamatan Sigaluh 84.03 3.37 3.23 3.4 3.9 3.31 3.39 3.2 2.98 3.47 2023
Kecamatan Madukara 87.06 3.37 3.32 3.34 3.8 3.35 3.44 3.38 3.38 3.96 2023
Kecamatan Banjarmangu 83.88 3.22 3.2 3.16 3.87 3.24 3.24 3.25 3.23 3.82 2023
Kecamatan Wanadadi 88.06 3.46 3.32 3.4 4 3.37 3.53 3.64 3.66 3.32 2023
Kecamatan Rakit 82.45 3.38 3.25 3.2 3.53 3.33 3.21 3.37 3.23 3.21 2023
Kecamatan Punggelan 81.86 3.17 3.18 3.05 4 3.06 3.22 3.23 3.17 3.39 2023
Kecamatan Karangkobar 82.83 3.18 3.14 3.1 3.96 3.16 3.2 3.18 3.2 4 2023
Kecamatan Wanayasa 85.22 3.18 3.14 3.3 4 3.38 3.32 3.42 3.42 3.52 2023
Kecamatan Kalibening 85.03 3.53 3.22 3.02 4 3.45 3.5 3.48 3.45 2.96 2023
Kecamatan Pejawaran 85.78 3.16 3.28 3 3.92 3.24 3.28 3.36 3.72 3.92 2023
Kecamatan Pagentan 85.08 3.32 3.41 3.22 3.95 3.32 3.39 3.34 3 3.68 2023
Kecamatan Batur 83.71 3.22 3.28 3.02 4 3.28 3.32 3.28 3.28 3.76 2023
Kecamatan Pagedongan 87.14 3.34 3.35 3.31 4 3.32 3.35 3.43 3.35 3.91 2023
Kecamatan Pandanarum 87.28 3.26 3.2 3.3 3.86 3.52 3.6 3.56 3.2 3.92 2023
Sekretariat Daerah 81.6 3.09 3.16 3.16 3.47 3.16 3.34 3.25 3.69 3.06 2024
Sekretariat DPRD 83.21 3.32 3.29 3.23 4 3.22 3.2 3.29 3.2 3.21 2024
Inspektorat 86.14 3.42 3.4 3.32 3.6 3.42 3.48 3.48 3.4 3.5 2024
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 83.29 3.28 3.16 3.06 3.55 3.4 3.23 3.2 3.33 3.79 2024
Dinas Kesehatan 83.01 3.21 3.14 3.07 3.57 3.26 3.37 3.28 3.21 3.77 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.33 3.24 3.08 3 3.28 3.48 3.64 3.2 3.24 3.48 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup 80.92 3.24 3.21 3.23 3.23 3.21 3.29 3.29 3.06 3.37 2024
Satuan Polisi Pamong Praja 84.2 3.22 3.28 3.06 3.73 3.31 3.38 3.36 3.52 3.46 2024
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 83.08 3.2 3.15 3.13 3.92 3.15 3.22 3.26 3.19 3.7 2024
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 87.25 3.38 3.41 3.36 3.98 3.37 3.41 3.43 3.62 3.45 2024
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 83.69 3.14 3.18 3.13 3.96 3.16 3.25 3.32 3.18 3.81 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 84.62 3.26 3.31 3.19 3.53 3.29 3.4 3.39 3.28 3.84 2024
Dinas Perhubungan 81 3.14 3.24 3.11 3.28 3.15 3.19 3.23 3.78 3.06 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika 84.52 3.13 3.2 3.14 3.96 3.1 3.24 3.86 3.08 3.72 2024
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 93.33 3.8 3.65 3.5 4 3.5 3.6 3.75 3.8 4 2024
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 82.84 3.01 3.14 3.68 3.7 3.14 3.25 3.29 3.18 3.44 2024
Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan 81.79 3.11 3.14 3.03 3.28 3.06 3.14 3.19 3.75 3.75 2024
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 81.47 3.29 3.26 3.25 3.22 3.26 3.35 3.34 3.18 3.18 2024
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 85.58 3.29 3.29 3.29 3.63 3.31 3.41 3.45 3.27 3.87 2024
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 87.8 3.44 3.41 3.31 3.89 3.39 3.44 3.49 3.89 3.36 2024
Badan Kepegawaian Daerah 89.36 3.5 3.62 3.47 4 3.49 3.52 3.62 3.47 3.48 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85 2.96 2.94 3.29 3.94 3.48 3.35 3.49 3.3 3.85 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 88.92 3.37 3.39 3.24 3.96 3.37 3.43 3.63 3.86 3.76 2024
Rumah Sakit Umum 87.78 3.55 3.52 3.38 3.73 3.52 3.54 3.52 3.49 3.35 2024
Kecamatan Susukan 90.17 3.56 3.64 3.41 3.95 3.5 3.5 3.63 3.42 3.85 2024
Kecamatan Purwareja Klampok 85.67 3.23 3.23 3.2 3.97 3.18 3.39 3.38 3.38 3.88 2024
Kecamatan Mandiraja 83.61 3.23 3.17 3.19 4 3.22 3.33 3.24 3.56 3.16 2024
Kecamatan Purwanegara 85.69 3.29 3.4 3.35 3.89 3.35 3.45 3.5 3.05 3.57 2024
Kecamatan Bawang 88.89 3.44 3.4 3.38 3.92 3.32 3.68 3.72 3.32 3.82 2024
Kecamatan Banjarnegara 84.14 3.23 3.26 3.2 3.81 3.18 3.31 3.35 3.27 3.68 2024
Kecamatan Sigaluh 85.94 3.26 3.32 3.24 3.99 3.24 3.39 3.39 3.32 3.79 2024
Kecamatan Madukara 88.44 3.41 3.45 3.37 3.94 3.41 3.46 3.48 3.39 3.93 2024
Kecamatan Banjarmangu 84.5 3.23 3.25 3.26 3.98 3.18 3.21 3.29 3.2 3.84 2024
Kecamatan Wanadadi 88.14 3.49 3.48 3.53 4 3.5 3.41 3.67 3.4 3.25 2024
Kecamatan Rakit 84 3.46 3.32 3.22 3.7 3.3 3.34 3.28 3.36 3.26 2024
Kecamatan Punggelan 82.28 3.18 3.18 3.1 4 3.08 3.24 3.26 3.4 3.18 2024
Kecamatan Karangkobar 84.28 3.28 3.24 3.1 4 3.1 3.26 3.32 3.18 3.86 2024
Kecamatan Wanayasa 86.61 3.36 3.28 3.22 3.9 3.4 3.36 3.48 3.38 3.8 2024
Kecamatan Kalibening 85.17 3.27 3.3 3.25 3.98 3.26 3.26 3.2 3.21 3.91 2024
Kecamatan Pejawaran 84 3.36 3.36 3.08 4 3.24 3.28 3.28 3.08 3.56 2024
Kecamatan Pagentan 85.11 3.28 3.3 3.24 4 3.3 3.33 3.52 3.23 3.44 2024
Kecamatan Batur 83.89 3.2 3.24 3.14 4 3.28 3.24 3.42 3.18 3.5 2024
Kecamatan Pagedongan 87.61 3.38 3.38 3.43 4 3.39 3.43 3.5 3.36 3.67 2024
Kecamatan Pandanarum 87.33 3.32 3.34 3.24 4 3.4 3.26 3.56 3.92 3.4 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 24 September 2025, 11:16:52
Metadata last updated 24 September 2025, 11:16:54
Dibuat 24 September 2025, 11:16:52
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash be895369a370526de2da6332715c18ce
Id 05eaab6c-54cf-4c82-9171-d2c23d5f30c3
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/a7eb8e00-ccb9-434b-b2a7-02eb0f4a92a1/resource/05eaab6c-54cf-4c82-9171-d2c23d5f30c3/download/nilai-indeks-kepuasan-msyarakat-ikm-2021-2024.csv
Package id a7eb8e00-ccb9-434b-b2a7-02eb0f4a92a1
Position 0
Resource id 05eaab6c-54cf-4c82-9171-d2c23d5f30c3
Set url type False
Size 13,5 KiB
State active
Task created 2025-09-24 04:16:52.353323
Url type upload