Nilai-Indeks-Pelayanan-Publik-(IPP)-Kabupaten-2...
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah. IPP digunakan sebagai alat evaluasi...
Sumber Data: Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten
Pratinjau Sumber Data
| OPD | Aspek Penilaian 1 | Aspek Penilaian 2 | Aspek Penilaian 3 | Aspek Penilaian 4 | Aspek Penilaian 5 | Aspek Penilaian 6 | IPP | Konversi | Kategori | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat DPRD | 3.81 | 2.41 | 3.27 | 3.47 | 3.34 | 2.75 | 3.28 | 65.63 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Inspektorat | 3.38 | 2.09 | 3.31 | 2.61 | 2.85 | 3.25 | 2.93 | 58.65 | Cukup | 2021 |
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | 3.07 | 1.07 | 3.14 | 3.5 | 2.54 | 2.75 | 2.68 | 53.63 | Cukup | 2021 |
| Dinas Kesehatan | 3.77 | 2.15 | 3.67 | 4.19 | 2.97 | 1.5 | 3.25 | 64.95 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.85 | 1.9 | 1.8 | 2.26 | 1.35 | 0.25 | 2.03 | 40.5 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2.62 | 3.09 | 2.83 | 3.39 | 1.88 | 3.5 | 2.8 | 56.04 | Cukup | 2021 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 3.12 | 2.84 | 2.22 | 1.78 | 2.18 | 0.25 | 2.39 | 47.89 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Dinas Sosial PPPA | 3.65 | 3.41 | 3.64 | 3.63 | 2.66 | 0.25 | 3.22 | 64.31 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gagal | 2021 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gagal | 2021 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.85 | 1.71 | 2.94 | 3.33 | 3.53 | 1.75 | 2.76 | 55.12 | Cukup | 2021 |
| Dinas Perhubungan | 3.36 | 2.72 | 3.85 | 3.15 | 2.2 | 1.25 | 2.97 | 59.3 | Cukup | 2021 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.45 | 2.93 | 2.78 | 3.81 | 3.89 | 1.25 | 3.22 | 64.47 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.09 | 2.61 | 2.46 | 3.19 | 2.43 | 0.75 | 2.66 | 53.19 | Cukup | 2021 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3.89 | 2.02 | 3.85 | 3.53 | 1.94 | 1.75 | 3.05 | 61.03 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 0 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.08 | 1.62 | Gagal | 2021 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.1 | 1.25 | 2.04 | 3.12 | 1.18 | 3.75 | 2.07 | 41.37 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 3.95 | 2.63 | 3.09 | 3.72 | 3.11 | 1.75 | 3.27 | 65.37 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 3.17 | 1.47 | 3.74 | 3.74 | 1.74 | 3.75 | 2.86 | 57.54 | Cukup | 2021 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 3.49 | 2.61 | 2.95 | 3.41 | 2.5 | 2.5 | 3.02 | 60.41 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.68 | 2.01 | 1.98 | 2.69 | 2.89 | 3.75 | 2.86 | 57.24 | Cukup | 2021 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.52 | 2.05 | 3.28 | 3.46 | 3.97 | 4.25 | 3.33 | 66.59 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Rumah Sakit Uum Daerah | 4.48 | 4.08 | 4.37 | 4.44 | 4.35 | 4.25 | 4.35 | 86.95 | Sangat Baik | 2021 |
| Kecamatan Susukan | 1.23 | 0.94 | 0.79 | 1.42 | 0.17 | 0.25 | 0.91 | 18.25 | Gagal | 2021 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 2.22 | 2.4 | 3.48 | 2.47 | 1.47 | 0.5 | 2.25 | 44.88 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Mandiraja | 3.57 | 2.42 | 3.17 | 2.43 | 2.08 | 2.75 | 2.85 | 56.97 | Cukup | 2021 |
| Kecamatan Purwonegoro | 2.74 | 1.69 | 1.09 | 1.81 | 0.82 | 0.25 | 1.7 | 34.06 | Buruk | 2021 |
| Kecamatan Bawang | 2.5 | 1.52 | 2.11 | 2.16 | 2.27 | 1.75 | 2.13 | 40.29 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Banjarnegara | 3.05 | 1.2 | 2.93 | 1.78 | 1.09 | 3.75 | 2.26 | 45.26 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Sigaluh | 2.81 | 1.49 | 2.3 | 1.6 | 1.77 | 0.75 | 2.01 | 40.27 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Madukara | 3.66 | 2.88 | 3.74 | 3.52 | 2.19 | 0.25 | 3.05 | 61.06 | Baik Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Banjarmangu | 2.31 | 1.3 | 3.12 | 2.05 | 1.71 | 0.75 | 2.01 | 40.26 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Wanadadi | 3.43 | 1.36 | 2.34 | 3.21 | 1.91 | 2.75 | 2.59 | 51.74 | Cukup | 2021 |
| Kecamatan Rakit | 3.23 | 2.33 | 2.69 | 3.05 | 1.25 | 0.25 | 2.45 | 49.07 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Punggelan | 2.84 | 1.42 | 1.91 | 2.36 | 1.36 | 0.25 | 1.97 | 39.38 | Buruk | 2021 |
| Kecamatan Karangkobar | 3.12 | 2.77 | 2.45 | 2.62 | 2.16 | 0.25 | 2.54 | 50.54 | Cukup | 2021 |
| Kecamatan Wanayasa | 4.22 | 4.24 | 3.65 | 3.67 | 3.64 | 3.25 | 3.9 | 77.98 | Baik | 2021 |
| Kecamatan Kalibening | 2.99 | 2.02 | 2.63 | 2.12 | 0.96 | 0.25 | 2.13 | 42.74 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Pejawaran | 3.01 | 2 | 1.88 | 2.66 | 1.14 | 0.25 | 2.13 | 42.66 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Pagentan | 2.86 | 2.05 | 2.14 | 2.44 | 1.43 | 0.25 | 2.15 | 42.91 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kecamatan Batur | 3.55 | 2.35 | 3.49 | 3.21 | 2.57 | 1.25 | 2.97 | 59.33 | Cukup | 2021 |
| Kecamatan Pagedongan | 3.53 | 2.19 | 3.03 | 3.1 | 1.84 | 0.25 | 2.67 | 53.33 | Cukup | 2021 |
| Kecamatan Pandanarum | 3.38 | 1.72 | 2.86 | 1.61 | 1.05 | 0.25 | 2.17 | 43.37 | Cukup Dengan Catatan | 2021 |
| Kabupaten | 3.11 | 2.13 | 2.76 | 2.83 | 2.11 | 1.6 | 2.58 | 51.67 | Cukup | 2021 |
| Sekretariat DPRD | 3.93 | 3.39 | 4.05 | 3.96 | 3.19 | 2.75 | 3.66 | 73.26 | Baik | 2022 |
| Inspektorat | 3.56 | 2.38 | 3.51 | 2.61 | 2.62 | 1.75 | 2.93 | 58.6 | Cukup | 2022 |
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | 2.86 | 1.93 | 4.01 | 3.81 | 3.53 | 3.75 | 3.17 | 63.37 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Dinas Kesehatan | 3.92 | 3.43 | 4.08 | 4.25 | 4.05 | 3.75 | 3.91 | 78.23 | Baik | 2022 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.34 | 2.09 | 2.41 | 2.49 | 1.08 | 0.25 | 1.99 | 39.88 | Buruk | 2022 |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2.38 | 2.4 | 2.71 | 2.57 | 1.69 | 0.25 | 2.21 | 44.16 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 3.44 | 2.6 | 3.21 | 2.02 | 3.13 | 0.25 | 2.77 | 55.47 | Cukup | 2022 |
| Dinas Sosial PPPA | 3.78 | 3.47 | 4.17 | 3.65 | 3.32 | 1.75 | 3.55 | 71.08 | Baik | 2022 |
| Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP | 3.58 | 2.99 | 4.4 | 3.62 | 3.62 | 0.25 | 3.38 | 67.55 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.93 | 3.58 | 4.49 | 3.78 | 3.99 | 2.75 | 3.85 | 77.08 | Baik | 2022 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.94 | 2.58 | 3.85 | 4.26 | 3.21 | 1.75 | 3.17 | 63.37 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Dinas Perhubungan | 3.09 | 2.47 | 2.73 | 2.75 | 2.02 | 1 | 2.57 | 51.33 | Cukup | 2022 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.32 | 1.01 | 0.93 | 1.66 | 1.42 | 0.75 | 1.23 | 24.64 | Sangat Buruk | 2022 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.33 | 2.61 | 2.64 | 3.01 | 2.08 | 2.25 | 2.79 | 55.74 | Cukup | 2022 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3.56 | 1.98 | 4.22 | 3.62 | 2.48 | 3.25 | 3.2 | 63.96 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 3.02 | 1.93 | 2.4 | 2.31 | 1.06 | 3 | 2.33 | 46.58 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.28 | 1.76 | 2.44 | 2.2 | 1.68 | 1.75 | 2.07 | 41.43 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 3.82 | 2.79 | 2.98 | 3.91 | 2.67 | 2.5 | 3.26 | 65.13 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 3.07 | 1.82 | 3.65 | 3.85 | 2.25 | 2.5 | 2.89 | 57.72 | Cukup | 2022 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 3.78 | 3.3 | 3.67 | 3.23 | 3.18 | 2.75 | 3.43 | 68.67 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2.8 | 3.24 | 2.75 | 2 | 3.25 | 3.13 | 62.63 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.82 | 3.65 | 3.49 | 4.12 | 3.29 | 3.75 | 3.7 | 74.01 | Baik | 2022 |
| Rumah Sakit Uum Daerah | 4.32 | 4.1 | 4.38 | 4.44 | 4.1 | 4.25 | 4.27 | 85.41 | Sangat Baik | 2022 |
| Kecamatan Susukan | 2.22 | 2.21 | 1.91 | 1.95 | 1.03 | 0.25 | 1.82 | 36.31 | Buruk | 2022 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 2.32 | 1.95 | 2.78 | 2.48 | 1.06 | 0.25 | 2.01 | 40.25 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Mandiraja | 2.87 | 1.95 | 2.77 | 1.95 | 1.9 | 0.25 | 2.22 | 44.46 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Purwonegoro | 2.71 | 1.82 | 1.66 | 2.05 | 0.89 | 0.25 | 1.85 | 36.92 | Buruk | 2022 |
| Kecamatan Bawang | 3.28 | 1.4 | 1.86 | 1.99 | 1.3 | 0.25 | 2.03 | 40.54 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Banjarnegara | 2.79 | 1.7 | 3.49 | 2.57 | 2.15 | 2.25 | 2.53 | 50.64 | Cukup | 2022 |
| Kecamatan Sigaluh | 2.99 | 1.96 | 2.53 | 2.42 | 2.21 | 0.25 | 2.34 | 46.87 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Madukara | 3.85 | 3.51 | 3.28 | 3.82 | 2.56 | 0.25 | 3.25 | 65.07 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Banjarmangu | 2.85 | 1.64 | 3.26 | 2.59 | 1.73 | 0.25 | 2.31 | 46.11 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Wanadadi | 3.28 | 2.26 | 3.21 | 2.93 | 2.42 | 0.25 | 2.69 | 53.85 | Cukup | 2022 |
| Kecamatan Rakit | 2.62 | 2.2 | 2.7 | 2.74 | 1.86 | 0.25 | 2.3 | 45.91 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Punggelan | 2.53 | 1.92 | 2.49 | 1.81 | 1.08 | 1 | 1.98 | 39.63 | Buruk | 2022 |
| Kecamatan Karangkobar | 3.22 | 2.63 | 2.64 | 1.75 | 2.2 | 0.25 | 2.45 | 48.97 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Wanayasa | 3.37 | 3.4 | 3.53 | 2.92 | 2.62 | 0.75 | 3.04 | 60.71 | Baik Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Kalibening | 2.77 | 2.3 | 2.71 | 2.2 | 0.95 | 0.5 | 2.16 | 43.18 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Pejawaran | 2.69 | 2.17 | 3.24 | 2.02 | 1.4 | 0.25 | 2.22 | 44.31 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Pagentan | 2.84 | 2.03 | 2.53 | 3.02 | 2.54 | 0.25 | 2.45 | 48.99 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Batur | 3.97 | 2.3 | 3.6 | 3 | 1.83 | 0.25 | 2.89 | 57.75 | Cukup | 2022 |
| Kecamatan Pagedongan | 3.45 | 1.95 | 2.96 | 1.69 | 2 | 0.25 | 2.4 | 48.05 | Cukup Dengan Catatan | 2022 |
| Kecamatan Pandanarum | 4.01 | 1.67 | 3.15 | 2.24 | 1.18 | 0.75 | 2.54 | 50.83 | Cukup | 2022 |
| Kabupaten | 3.18 | 2.42 | 3.12 | 2.86 | 2.25 | 1.38 | 2.72 | 54.39 | Cukup | 2022 |
| Sekretariat DPRD | 4.18 | 3.43 | 4.09 | 3.83 | 3.81 | 3.5 | 3.82 | 76.39 | Baik | 2023 |
| Inspektorat | 2.22 | 2.36 | 4.24 | 3.26 | 3.63 | 4 | 3.09 | 61.75 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | 2.6 | 3.44 | 3.94 | 3.98 | 3.33 | 2.5 | 3.26 | 65.27 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Dinas Kesehatan | 4.06 | 3.31 | 4.71 | 4.25 | 4.08 | 5 | 4.12 | 82.49 | Sangat Baik | 2023 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3.04 | 1.78 | 1.75 | 3.19 | 1.35 | 0.5 | 2.04 | 40.7 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 1.2 | 1.37 | 2.39 | 3 | 1.15 | 0 | 1.5 | 30.06 | Sangat Buruk | 2023 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 2.2 | 3.3 | 4.08 | 3.07 | 3.25 | 0 | 2.75 | 55.02 | Cukup | 2023 |
| Dinas Sosial PPPA | 4.43 | 4.35 | 4.61 | 3.88 | 3.9 | 3.5 | 4.22 | 84.32 | Sangat Baik | 2023 |
| Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP | 3.77 | 4.4 | 4.65 | 4.23 | 4.19 | 4 | 4.21 | 84.18 | Sangat Baik | 2023 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.89 | 3.33 | 4.44 | 3.74 | 4.43 | 4 | 3.9 | 77.97 | Baik | 2023 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.69 | 3.32 | 4.13 | 4.32 | 3.7 | 1.5 | 3.25 | 64.91 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Dinas Perhubungan | 1.93 | 2.78 | 4.13 | 3.3 | 2.08 | 0 | 2.47 | 49.45 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.67 | 2.49 | 2.92 | 4.43 | 4.45 | 0.5 | 2.78 | 55.63 | Cukup | 2023 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.11 | 3.2 | 2.87 | 3.08 | 2.75 | 0.5 | 2.74 | 54.7 | Cukup | 2023 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2.62 | 2.67 | 4.36 | 3.65 | 3.93 | 4.5 | 3.41 | 68.29 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 1.92 | 1.28 | 2.78 | 3.63 | 1.38 | 0.5 | 1.88 | 37.55 | Buruk | 2023 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.8 | 2.53 | 4.62 | 3.73 | 2.98 | 4 | 3.32 | 66.45 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 3.74 | 3.49 | 4.5 | 4.16 | 3.48 | 3 | 3.75 | 74.91 | Baik | 2023 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 2.17 | 1.78 | 3.95 | 3.58 | 2.8 | 2 | 2.59 | 51.79 | Cukup | 2023 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 2.44 | 2.7 | 4.07 | 4.11 | 2.68 | 4 | 3.19 | 63.84 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.06 | 1.92 | 3.59 | 3.26 | 1.58 | 0.5 | 2.19 | 43.88 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.91 | 4.16 | 4.71 | 4.23 | 3.9 | 2.5 | 3.98 | 79.58 | Baik | 2023 |
| Rumah Sakit Uum Daerah | 3.56 | 4.9 | 4.61 | 4.65 | 4.68 | 5 | 4.49 | 89.74 | Sangat Baik | 2023 |
| Kecamatan Susukan | 2.41 | 2.75 | 4.01 | 4.21 | 2.08 | 0 | 2.66 | 53.17 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 2.18 | 2.28 | 3.9 | 2.79 | 1.8 | 0 | 2.28 | 45.66 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Mandiraja | 1.63 | 1.9 | 3.03 | 2.6 | 1.73 | 0 | 1.87 | 37.38 | Buruk | 2023 |
| Kecamatan Purwonegoro | 2.46 | 2.58 | 3.33 | 3.16 | 2.33 | 0 | 2.42 | 48.32 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Bawang | 3.49 | 2.88 | 3.74 | 3.63 | 3.7 | 2 | 3.24 | 64.81 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Banjarnegara | 2.29 | 1.68 | 3.18 | 3.1 | 1.43 | 1.5 | 2.2 | 44.07 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Sigaluh | 2.93 | 2.48 | 3.22 | 3.59 | 2.25 | 0 | 2.52 | 50.39 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Madukara | 2.59 | 3 | 4.27 | 3.23 | 1.9 | 0.5 | 2.74 | 54.89 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Banjarmangu | 2.27 | 2.3 | 3.32 | 3.14 | 2.1 | 0.5 | 2.33 | 46.64 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Wanadadi | 2.41 | 1.83 | 2.97 | 3.18 | 2.76 | 0.5 | 2.26 | 45.12 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Rakit | 3.7 | 3.18 | 3.46 | 2.98 | 3.2 | 0.5 | 3.01 | 60.24 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Punggelan | 3.47 | 2.7 | 3.72 | 2.9 | 2.55 | 0.5 | 2.81 | 56.23 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Karangkobar | 3.57 | 3.76 | 3.71 | 3.56 | 3.5 | 2 | 3.45 | 68.92 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Wanayasa | 2.01 | 2.54 | 4.6 | 3.59 | 2.13 | 1.5 | 2.73 | 54.67 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Kalibening | 3.38 | 1.77 | 4.26 | 2.62 | 3.03 | 0.5 | 2.67 | 53.44 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Pejawaran | 2.91 | 2.31 | 4.15 | 3 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 56.04 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Pagentan | 3.18 | 2.49 | 3.45 | 3.33 | 3.18 | 1.5 | 2.87 | 57.39 | Cukup | 2023 |
| Kecamatan Batur | 3.52 | 3.33 | 4.2 | 3.35 | 2.18 | 1 | 3.14 | 62.79 | Baik Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Pagedongan | 2.91 | 2.19 | 2.84 | 3.21 | 1.99 | 0.5 | 2.37 | 47.38 | Cukup Dengan Catatan | 2023 |
| Kecamatan Pandanarum | 1.88 | 1.23 | 3.04 | 2.78 | 1.63 | 0.5 | 1.83 | 36.64 | Buruk | 2023 |
| Kabupaten | 2.85 | 2.73 | 3.78 | 3.5 | 2.83 | 1.64 | 2.91 | 58.21 | Cukup | 2023 |
| Sekretariat Daerah | 1.99 | 2.86 | 3.46 | 3.59 | 1.41 | 0.5 | 2.41 | 48.25 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Sekretariat DPRD | 2.9 | 2.73 | 2.14 | 2.88 | 0.98 | 1.5 | 2.36 | 47.16 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Inspektorat | 3.11 | 3.04 | 4.29 | 4.32 | 4.56 | 4 | 3.69 | 73.8 | Baik | 2024 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2.91 | 3.29 | 3.95 | 4.35 | 4.18 | 2.5 | 3.43 | 68.6 | Baik Dengan Catatan | 2024 |
| Dinas Kesehatan | 3.98 | 3.61 | 4.26 | 4.09 | 4.26 | 5 | 4.1 | 81.98 | Sangat Baik | 2024 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.28 | 2.33 | 1.73 | 3.54 | 1.19 | 0.5 | 2.01 | 40.19 | Buruk | 2024 |
| Dinas Perumahan, KAwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2.11 | 2.34 | 2.54 | 2.61 | 2.48 | 0.5 | 2.14 | 42.87 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 2.87 | 2.78 | 3.47 | 3.57 | 4.64 | 3.5 | 3.29 | 65.7 | Baik Dengan Catatan | 2024 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemempuan dan Perlindungan Anak | 4.65 | 4.96 | 4.96 | 4.43 | 4.97 | 4.5 | 4.77 | 95.44 | Pelayanan Prima | 2024 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu | 4.3 | 3.01 | 4.8 | 4.01 | 4.56 | 3.5 | 3.97 | 79.32 | Baik | 2024 |
| DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.42 | 4.48 | 4.75 | 4.4 | 4.74 | 4.5 | 4.53 | 90.68 | Pelayanan Prima | 2024 |
| DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.85 | 3.54 | 4.36 | 4.35 | 3.97 | 3 | 4.07 | 81.37 | Sangat Baik | 2024 |
| Dinas Perhubungan | 2.02 | 2.21 | 3.57 | 3.09 | 1.49 | 0.5 | 2.23 | 44.57 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 2.46 | 2.16 | 2.54 | 2.14 | 1.85 | 0.5 | 2.07 | 41.35 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2.45 | 3.23 | 4.44 | 3.67 | 3 | 2 | 3.14 | 62.74 | Baik Dengan Catatan | 2024 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2.86 | 1.78 | 4.54 | 3.58 | 1.4 | 3 | 2.84 | 56.83 | Cukup | 2024 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 2.15 | 1.32 | 3.35 | 2.9 | 1.05 | 1.5 | 2.05 | 41.06 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.18 | 2.21 | 2.54 | 1.22 | 1.97 | 2.5 | 2.16 | 43.29 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 3.4 | 3.71 | 4.1 | 4.13 | 3.22 | 3 | 3.62 | 72.31 | Baik | 2024 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 3.57 | 3.57 | 4.49 | 4.24 | 4.08 | 3 | 3.79 | 75.84 | Baik | 2024 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 2.22 | 3.06 | 4.04 | 3.78 | 2.88 | 2.5 | 3.03 | 60.6 | Baik Dengan Catatan | 2024 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.73 | 1.6 | 3.04 | 3.61 | 1.5 | 0.5 | 1.97 | 39.41 | Buruk | 2024 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 4.31 | 4.61 | 4.19 | 4.73 | 4 | 4.28 | 85.63 | Sangat Baik | 2024 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 4.01 | 4.14 | 4.79 | 4.56 | 4.85 | 5 | 4.45 | 88.93 | Sangat Baik | 2024 |
| Kecamatan Susukan | 2.17 | 2.37 | 2.85 | 3.56 | 1.68 | 0.5 | 2.25 | 44.9 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 2.3 | 2.32 | 3.97 | 3.31 | 2.93 | 0.5 | 2.56 | 51.26 | Cukup | 2024 |
| Kecamatan Mandiraja | 2.29 | 1.83 | 2.88 | 3 | 1.63 | 0.5 | 2.08 | 41.58 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Purwanegara | 3.32 | 3.34 | 3.2 | 3.25 | 2.2 | 0.5 | 2.85 | 56.95 | Cukup | 2024 |
| Kecamatan Bawang | 2.33 | 2.38 | 3.63 | 3.42 | 2.19 | 0.5 | 2.46 | 49.23 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Banjarnegara | 2.53 | 2.73 | 3.52 | 3.15 | 1.72 | 0.5 | 2.5 | 49.98 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Sigaluh | 2.61 | 2.52 | 3.39 | 3.12 | 1.59 | 0.5 | 2.43 | 48.58 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Madukara | 2.63 | 2.82 | 3.49 | 2.85 | 1.99 | 0.5 | 2.54 | 50.77 | Cukup | 2024 |
| Kecamatan Banjarmangu | 2.49 | 2.09 | 3.68 | 3.21 | 2.81 | 0.5 | 2.48 | 49.54 | Cukup Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Wanadadi | 3.17 | 3.23 | 4.37 | 4.08 | 3.56 | 0.5 | 3.22 | 64.41 | Baik Dengan Catatan | 2024 |
| Kecamatan Rakit | 2.73 | 2.71 | 3.65 | 3.43 | 2.5 | 0.5 | 2.68 | 53.51 | Cukup | 2024 |
