Nilai-Kematangan-Kelembagaan-Di-Kabupaten-2020-2024.csv
Nilai Kematangan Kelembagaan di Kabupaten pada rentang tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tingkat perkembangan dan kesiapan organisasi perangkat daerah dalam menerapkan tata...
Sumber Data: Nilai Kematangan Kelembagaan Di Kabupaten
Pratinjau Sumber Data
| OPD | Variabel Penilaian 1 | Variabel Penilaian 2 | Variabel Penilaian 3 | Variabel Penilaian 4 | Variabel Penilaian 5 | Variabel Penilaian 6 | Variabel Penilaian 7 | Variabel Penilaian 8 | Variabel Penilaian 9 | Variabel Penilaian 10 | Variabel Penilaian 11 | Total Skor | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 2020 |
| Sekretariat DPRD | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2020 |
| Inspektorat | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 33 | 2020 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 | 2020 |
| Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | 2020 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| Dinas Perumahan, KAwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2020 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 34 | 2020 |
| Sekretariat DPRDDinas Sosial, Pemberdayaan Pemempuan dan Perlindungan Anak | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2020 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2020 |
| DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2020 |
| DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 2020 |
| Dinas Perhubungan | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 34 | 2020 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2020 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2020 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2020 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2020 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2020 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2020 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2020 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2020 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2020 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2020 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2020 |
| Kecamatan Susukan | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2020 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2020 |
| Kecamatan Mandiraja | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 31 | 2020 |
| Kecamatan Purwanegara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| Kecamatan Bawang | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2020 |
| Kecamatan Banjarnegara | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2020 |
| Kecamatan Sigaluh | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2020 |
| Kecamatan Madukara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2020 |
| Kecamatan Banjarmangu | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| Kecamatan Wanadadi | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2020 |
| Kecamatan Rakit | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| Kecamatan Punggelan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| Kecamatan Karangkobar | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2020 |
| Kecamatan Pagentan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2020 |
| Kecamatan Pejawaran | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2020 |
| Kecamatan Batur | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2020 |
| Kecamatan Wanayasa | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| Kecamatan Kalibening | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2020 |
| Kecamatan Pandanarum | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2020 |
| Kecamatan Pagedongan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2020 |
| KOD (Kematangan Organisasi Daerah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 2020 |
| Sekretariat Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 2021 |
| Sekretariat DPRD | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2021 |
| Inspektorat | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 2021 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 | 2021 |
| Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 31 | 2021 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2021 |
| Dinas Perumahan, KAwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2021 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | 2021 |
| Sekretariat DPRDDinas Sosial, Pemberdayaan Pemempuan dan Perlindungan Anak | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2021 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 2021 |
| DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2021 |
| DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2021 |
| Dinas Perhubungan | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 34 | 2021 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 2021 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2021 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2021 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2021 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2021 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 2021 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2021 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2021 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2021 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2021 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2021 |
| Kecamatan Susukan | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2021 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2021 |
| Kecamatan Mandiraja | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2021 |
| Kecamatan Purwanegara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2021 |
| Kecamatan Bawang | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2021 |
| Kecamatan Banjarnegara | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2021 |
| Kecamatan Sigaluh | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2021 |
| Kecamatan Madukara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2021 |
| Kecamatan Banjarmangu | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2021 |
| Kecamatan Wanadadi | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2021 |
| Kecamatan Rakit | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2021 |
| Kecamatan Punggelan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2021 |
| Kecamatan Karangkobar | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2021 |
| Kecamatan Pagentan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2021 |
| Kecamatan Pejawaran | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2021 |
| Kecamatan Batur | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2021 |
| Kecamatan Wanayasa | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | 2021 |
| Kecamatan Kalibening | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2021 |
| Kecamatan Pandanarum | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2021 |
| Kecamatan Pagedongan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2021 |
| KOD (Kematangan Organisasi Daerah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 2021 |
| Sekretariat Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 35 | 2022 |
| Sekretariat DPRD | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2022 |
| Inspektorat | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 2022 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 2022 |
| Dinas Kesehatan | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 2022 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Dinas Perumahan, KAwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 2022 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2022 |
| Sekretariat DPRDDinas Sosial, Pemberdayaan Pemempuan dan Perlindungan Anak | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2022 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 2022 |
| DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2022 |
| DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 2022 |
| Dinas Perhubungan | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 33 | 2022 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2022 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 31 | 2022 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 2022 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2022 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 33 | 2022 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2022 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2022 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 2022 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2022 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2022 |
| Kecamatan Susukan | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2022 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Mandiraja | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2022 |
| Kecamatan Purwanegara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2022 |
| Kecamatan Bawang | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Banjarnegara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Sigaluh | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Madukara | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2022 |
| Kecamatan Banjarmangu | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2022 |
| Kecamatan Wanadadi | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2022 |
| Kecamatan Rakit | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2022 |
| Kecamatan Punggelan | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 2022 |
| Kecamatan Karangkobar | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Pagentan | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 2022 |
| Kecamatan Pejawaran | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2022 |
| Kecamatan Batur | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Wanayasa | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 30 | 2022 |
| Kecamatan Kalibening | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2022 |
| Kecamatan Pandanarum | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| Kecamatan Pagedongan | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 2022 |
| KOD (Kematangan Organisasi Daerah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 2022 |
| Sekretariat Daerah | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 2023 |
| Sekretariat DPRD | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 44 | 2023 |
| Inspektorat | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2023 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 42 | 2023 |
| Dinas Kesehatan | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 2023 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 2023 |
| Dinas Perumahan, KAwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 36 | 2023 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 2023 |
| Sekretariat DPRDDinas Sosial, Pemberdayaan Pemempuan dan Perlindungan Anak | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 2023 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2023 |
| DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 2023 |
| DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2023 |
| Dinas Perhubungan | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 2023 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31 | 2023 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31 | 2023 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2023 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 | 2023 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 2023 |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 | 2023 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2023 |
| Badan Kepegawaian Daerah | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2023 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2023 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2023 |
| Rumah Sakit Umum Daerah | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 | 2023 |
| Kecamatan Susukan | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 | 2023 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2023 |
| Kecamatan Mandiraja | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 2023 |
| Kecamatan Purwanegara | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2023 |
| Kecamatan Bawang | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 2023 |
| Kecamatan Banjarnegara | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 2023 |
| Kecamatan Sigaluh | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 27 | 2023 |
| Kecamatan Madukara | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 2023 |
| Kecamatan Banjarmangu | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 | 2023 |
| Kecamatan Wanadadi | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2023 |
| Kecamatan Rakit | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2023 |
| Kecamatan Punggelan | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 2023 |
| Kecamatan Karangkobar | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2023 |
| Kecamatan Pagentan | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2023 |
| Kecamatan Pejawaran | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 2023 |
| Kecamatan Batur | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2023 |
| Kecamatan Wanayasa | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2023 |
| Kecamatan Kalibening | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2023 |
| Kecamatan Pandanarum | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2023 |
| Kecamatan Pagedongan | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2023 |
| KOD (Kematangan Organisasi Daerah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 2023 |
| Sekretariat Daerah | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 42 | 2024 |
| Sekretariat DPRD | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 42 | 2024 |
| Inspektorat | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 | 2024 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 | 2024 |
| Dinas Kesehatan | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 39 | 2024 |
