5.6 Nilai Produksi Perikanan (kg) per Desa di...

Perikanan adalah segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan (seperti ikan, kerang, dan biota air lainnya). Ini merupakan...

Sumber Data: Nilai Produksi Perikanan (kg) per Desa di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jala Tebar Pancing Jaring Ingsang Lainnya Kolam(kg) Minipadi(kg) Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 0 1200 0 0 7840 0 9040 2023
Mandiraja Kulon 1000 500 0 0 4000 0 5500 2023
Banjengan 0 0 0 0 500 0 500 2023
Kebakalan 0 0 0 0 750 0 750 2023
Panggisari 1000 700 0 0 800 0 2500 2023
Kertayasa 300 300 0 0 1400 0 2000 2023
Candiwulan 0 0 0 0 3500 0 3500 2023
Simbang 0 0 0 0 1500 0 1500 2023
Blimbing 0 0 0 0 1000 0 1000 2023
Purwasaba 0 0 0 0 4000 0 4000 2023
Glempang 750 500 0 0 750 0 2000 2023
Kebanaran 750 500 0 0 750 None 2000 2023
Salamerta 500 300 0 0 3500 0 4300 2023
Somawangi 300 200 0 0 1000 0 2000 2023
Jalatunda 300 150 0 0 500 0 950 2023
Kaliwungu 750 250 0 0 200 0 1200 2023
Mandiraja Wetan 0 1500 0 0 7840 0 9340 2024
Mandiraja Kulon 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjengan 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kebakalan 0 0 0 0 750 0 750 2024
Panggisari 0 0 0 0 2200 0 2200 2024
Kertayasa 0 0 0 0 0 0 0 2024
Candiwulan 0 0 0 0 0 0 0 2024
Simbang 0 0 0 0 1500 2500 4000 2024
Blimbing 0 0 0 0 300 0 300 2024
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 2024
Glempang 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kebanaran 35 10 12 None 150 None 207 2024
Salamerta 34,5 0 0 0 3258 0 3292,5 2024
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 2024
Jalatunda 112 40 0 0 120 0 272 2024
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 2024
Mandiraja Wetan 0 1225 0 0 7645 0 8870 2025
Mandiraja Kulon 0 0 0 0 0 0 0 2025
Banjengan 0 0 0 0 2800 0 28000 2025
Kebakalan 0 0 0 0 750 0 750 2025
Panggisari 0 360 0 0 600 0 960 2025
Kertayasa 0 320 0 0 550 0 870 2025
Candiwulan 0 0 0 0 1650 0 1650 2025
Simbang 0 0 0 0 2000 0 2000 2025
Blimbing 0 25 0 0 1750 0 1750 2025
Purwasaba 0 0 0 0 10000 0 10000 2025
Glempang 2 0 0 0 150 0 152 2025
Kebanaran 35 10 12 0 150 0 207 2025
Salamerta 35 0 0 0 3258 0 3293 2025
Somawangi 60 475 0 0 3400 0 3935 2025
Jalatunda 112 40 0 0 120 0 272 2025
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 May 2026, 10:29:21
Metadata last updated 26 May 2026, 10:29:24
Dibuat 26 May 2026, 10:29:21
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash df481cd9931e66007d55ccf1e2102d48
Id 11e2d031-c196-4b68-b016-62867d3208d7
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/eb317488-4a38-40df-9a14-e0d17a459c65/resource/11e2d031-c196-4b68-b016-62867d3208d7/download/5.6-nilai-produksi-perikanan-kg-per-desa-di-kec-mandiraja.csv
Package id eb317488-4a38-40df-9a14-e0d17a459c65
Position 3
Resource id 11e2d031-c196-4b68-b016-62867d3208d7
Set url type False
Size 1,7 KiB
State active
Task created 2026-05-26 03:29:21.958018
Url type upload