Nilai Produksi Perikanan (kg) per Desa di Kec Susukan

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jala Tebar Pancing Jaring Ingsang Lainnya Kolam(kg) Minipadi(kg) Jumlah Tahun
BERTA 0 0 0 0 1200 0 1200 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 0,15 0 0,15 2022
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 1500 0 1500 2022
BRENGKOK 0 0 0 0 1500 0 1500 2022
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 2022
PIASA WETAN 0 0 0 0 1000 0 1000 2022
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 2022
SUSUKAN 0 0 0 0 2500 0 2500 2022
DERMASARI 0 0 0 0 1000 0 1000 2022
KEDAWUNG 0 0 0 0 2000 0 2000 2022
KARANGJATI 0 0 0 0 1000 0 1000 2022
BERTA 0 0 0 0 1200 0 1200 2023
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 0 0 0 0 900 0 900 2023
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 150 0 150 2023
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 1500 0 1500 2023
BRENGKOK 0 0 0 0 1500 0 1500 2023
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 2023
PIASA WETAN 0 0 0 0 1000 0 1000 2023
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 2023
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 2023
SUSUKAN 0 0 0 0 2500 0 2500 2023
DERMASARI 0 0 0 0 1000 0 1000 2023
KEDAWUNG 0 0 0 0 2000 0 2000 2023
KARANGJATI 0 0 0 0 1000 0 0 2023
BERTA 0 0 0 0 1300 0 1300 2024
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM KULON 0 0 0 0 900 0 900 2024
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 150 0 150 2024
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 1500 0 1500 2024
BRENGKOK 0 0 0 0 1500 0 1500 2024
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 2024
PIASA WETAN 0 0 0 0 1000 0 1000 2024
KARANGSALAM 20 60 0 0 500 0 580 2024
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 2024
SUSUKAN 0 0 0 0 2500 0 2500 2024
DERMASARI 0 0 0 0 1000 0 1000 2024
KEDAWUNG 0 0 0 0 2000 0 2000 2024
KARANGJATI 0 0 0 0 1000 0 1000 2024
BERTA 0 0 0 0 1100 0 1100 2025
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 2025
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 2025
GUMELEM KULON 0 10 0 0 870 0 880 2025
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 55 0 55 2025
PENARUSAN KULON 0 75 0 0 350 0 105 2025
BRENGKOK 20 60 0 0 14400 0 14480 2025
PEKIKIRAN 0 125 0 0 150 None 275 2025
PIASA WETAN 0 0 0 0 1000 0 1000 2025
KARANGSALAM 20 60 0 0 500 - 580 2025
KEMRANGGON 110 210 321 0 423 0 1064 2025
SUSUKAN 0 0 0 0 2500 0 2500 2025
DERMASARI 130 50 0 0 0 0 180 2025
KEDAWUNG 0 0 0 0 2000 0 2000 2025
KARANGJATI 0 0 0 0 200 0 200 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 11:11:49
Metadata last updated 06 May 2026, 11:11:52
Dibuat 06 May 2026, 11:11:50
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 9bd01438db37091aba0ca163d9cd461e
Id a3372c48-8a0b-49a9-bc6a-04a043276b21
Mimetype text/csv
Package id c8a94236-d677-4158-8b9d-06746f11974b
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload