Nilai-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pem...
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada rentang tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja masing-...
Sumber Data: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah per OPD
Pratinjau Sumber Data
| OPD | Nilai SAKIP (huruf) | Nilai SAKIP (Angka) | Nilai Perencanaan Kinerja | Nilai Pengukuran Kinerja | Nilai Pelaporan Kinerja | Nilai Evaluasi Internal | Nilai Pencapaian Sasaran / Kinerja | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat Daerah | CC | 50.67 | 19.21 | 12.5 | 7.3 | 3.33 | 8.33 | 0 | 2018 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BB | 75.57 | 24.4 | 18.44 | 10.52 | 5.34 | 16.88 | 0 | 2018 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | CC | 54.99 | 22.43 | 12.81 | 11.41 | 3.13 | 5.21 | 0 | 2018 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 76.66 | 24.64 | 18.44 | 10.79 | 4.46 | 18.33 | 0 | 2018 |
| Dinas Perhubungan | CC | 50.16 | 18.19 | 13.13 | 9.1 | 3.5 | 6.25 | 0 | 2018 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | CC | 55.03 | 18.91 | 10.31 | 12.31 | 2.04 | 11.46 | 0 | 2018 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | BB | 70.07 | 22.96 | 18.44 | 11.95 | 7.35 | 9.38 | 0 | 2018 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | C | 44.15 | 15.48 | 7.19 | 9.28 | 2.83 | 9.38 | 0 | 2018 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | B | 69.33 | 23.38 | 19.06 | 12.49 | 6.06 | 8.33 | 0 | 2018 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | CC | 59 | 18.79 | 16.56 | 9.08 | 6.25 | 8.33 | 0 | 2018 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | B | 66.98 | 20.49 | 18.44 | 9.72 | 0 | 18.33 | 0 | 2018 |
| Badan Kepegawaian Daerah | B | 66.13 | 23.14 | 13.75 | 11.41 | 6.58 | 11.25 | 0 | 2018 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 63.76 | 8.33 | 21.88 | 11.25 | 7.3 | 15 | 0 | 2018 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | B | 64.24 | 19.74 | 13.44 | 9.86 | 2.88 | 18.33 | 0 | 2018 |
| RSUD Hj. Anna Lasmanah | B | 63.12 | 22.51 | 13.13 | 11.41 | 4.62 | 11.46 | 0 | 2018 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | CC | 54.6 | 17.77 | 15 | 10.38 | 5.2 | 6.25 | 0 | 2018 |
| Inspektorat | BB | 76.87 | 23.12 | 16.25 | 12.66 | 4.84 | 20 | 0 | 2018 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | BB | 76.04 | 23.97 | 13.75 | 9.99 | 10 | 18.33 | 0 | 2018 |
| Dinas Kesehatan | B | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| DPPKBP3A | B | 69.93 | 22.12 | 18.75 | 12 | 6.43 | 10.63 | 0 | 2018 |
| DINTANKAN | B | 69.17 | 24.58 | 13.44 | 9.99 | 2.84 | 18.33 | 0 | 2018 |
| DISPERMADES | B | 60.12 | 19.41 | 15.31 | 9.99 | 6.04 | 9.38 | 0 | 2018 |
| DPMPTSP | CC | 58.75 | 23.53 | 10 | 10.44 | 5.41 | 9.38 | 0 | 2018 |
| DINSOS | CC | 57.74 | 19.76 | 10.63 | 12.49 | 5.29 | 9.38 | 0 | 2018 |
| DKP | CC | 55.44 | 18.41 | 10 | 10.79 | 0 | 16.25 | 0 | 2018 |
| DISNAKER | CC | 53.34 | 17.1 | 12.5 | 10.66 | 1.63 | 11.46 | 0 | 2018 |
| DPKP | CC | 50.45 | 19.32 | 9.38 | 9.5 | 2.92 | 9.38 | 0 | 2018 |
| DLH | C | 48.67 | 17.93 | 8.13 | 11.03 | 3.25 | 8.33 | 0 | 2018 |
| Sekretariat Daerah | B | 62.38 | 20.89 | 13.75 | 9.31 | 4.05 | 14.38 | 0 | 2019 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BB | 71.15 | 22.15 | 15 | 11.06 | 5.64 | 17.3 | 0 | 2019 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | CC | 58.27 | 13.58 | 17.19 | 11.99 | 3.43 | 12.08 | 0 | 2019 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | CC | 56.21 | 8.2 | 16.56 | 12.85 | 5.26 | 13.34 | 0 | 2019 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup | CC | 53.34 | 19 | 9.7 | 9.72 | 3.25 | 11.67 | 0 | 2019 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 79.76 | 26.94 | 20.63 | 12.76 | 5.26 | 14.17 | 0 | 2019 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 74.05 | 23.76 | 16.56 | 12.31 | 5.36 | 16.05 | 0 | 2019 |
| Dinas Perhubungan | CC | 59.35 | 17.79 | 14.38 | 9.1 | 3.08 | 15 | 0 | 2019 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 62.69 | 19.49 | 14.06 | 9.97 | 5.84 | 13.33 | 0 | 2019 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | C | 46.38 | 10.95 | 12.19 | 8.15 | 2.38 | 12.71 | 0 | 2019 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | BB | 71.6 | 21.89 | 18.44 | 11.95 | 5.99 | 13.33 | 0 | 2019 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | CC | 55.96 | 18.71 | 10.93 | 9.24 | 2.08 | 15 | 0 | 2019 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | B | 68.63 | 23.4 | 14.56 | 9.49 | 2.84 | 18.34 | 0 | 2019 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | BB | 75.59 | 22.63 | 19.38 | 12.85 | 5.72 | 15.01 | 0 | 2019 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | B | 64.56 | 18.29 | 16.26 | 7.91 | 7.09 | 15.01 | 0 | 2019 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | B | 67.05 | 23.33 | 15.95 | 9.09 | 0.34 | 18.34 | 0 | 2019 |
| Badan Kepegawaian Daerah | BB | 70.43 | 23.55 | 15.01 | 12.4 | 4.46 | 15.01 | 0 | 2019 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | CC | 58.78 | 15.62 | 14.07 | 11.5 | 4.88 | 12.71 | 0 | 2019 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | B | 63.1 | 22.25 | 16.88 | 9.68 | 2.38 | 11.46 | 0 | 2019 |
| RSUD Hj. Anna Lasmanah | B | 67.1 | 23.01 | 13.76 | 12.04 | 4.96 | 13.33 | 0 | 2019 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | B | 62.21 | 17.99 | 14.38 | 10.57 | 4.26 | 15.01 | 0 | 2019 |
| Inspektorat | BB | 79.9 | 24.07 | 20.01 | 11.59 | 5.89 | 18.34 | 0 | 2019 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | BB | 75.18 | 25.81 | 14.38 | 11.06 | 8.92 | 15.01 | 0 | 2019 |
| Dinas Kesehatan | BB | 74.35 | 23.39 | 16.88 | 11.73 | 4.01 | 18.34 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Banjarmangu | CC | 56.03 | 17.92 | 11.88 | 9.8 | 4.76 | 11.67 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Banjarnegara | CC | 54.5 | 17.19 | 12.5 | 9.35 | 4.83 | 10.63 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Batur | CC | 52.27 | 16.59 | 12.5 | 9.13 | 2.38 | 11.67 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Bawang | CC | 53.2 | 17.25 | 11.57 | 8.9 | 5.5 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Kalibening | CC | 50.17 | 17.72 | 14.06 | 9.35 | 2.8 | 8.96 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Karangkobar | CC | 48.99 | 15.44 | 11.25 | 8.09 | 4.21 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Madukara | CC | 51.67 | 16.59 | 11.88 | 9.36 | 3.21 | 10.63 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Mandiraja | CC | 50.65 | 17.25 | 12.19 | 9.04 | 2.17 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Pagedongan | CC | 52.3 | 16.75 | 11.88 | 8.9 | 4.67 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Pagentan | C | 48.25 | 14.4 | 11.88 | 8.09 | 3.88 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Pandanarum | C | 41.73 | 15.69 | 9.07 | 7.38 | 1.46 | 8.13 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Pejawaran | CC | 50.23 | 16.89 | 10.57 | 10.34 | 2.84 | 9.59 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Punggelan | C | 35.25 | 13.15 | 7.81 | 6.36 | 2.92 | 5.01 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Purwanegara | C | 42.56 | 15.45 | 9.69 | 7.87 | 2.88 | 6.67 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | CC | 51.12 | 16.95 | 11.56 | 8.86 | 3.75 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Rakit | C | 49.57 | 17.32 | 12.39 | 8.52 | 2.38 | 8.96 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Sigaluh | CC | 53.56 | 17.09 | 12.5 | 9.5 | 4.88 | 9.59 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Susukan | C | 47.05 | 17.09 | 10.63 | 7.82 | 2.55 | 8.96 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Wanadadi | CC | 50.64 | 16.25 | 12.82 | 9.36 | 2.21 | 10 | 0 | 2019 |
| Kecamatan Wanayasa | CC | 50.17 | 15.1 | 14.06 | 9.35 | 2.8 | 8.96 | 0 | 2019 |
| Sekretariat Daerah | B | 61.15 | 20.89 | 13.75 | 9.31 | 4.05 | 14.38 | 0 | 2020 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BB | 71.89 | 21.38 | 17.51 | 12.22 | 5.48 | 16.67 | 0 | 2020 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | B | 62.95 | 13.58 | 17.19 | 11.99 | 3.43 | 12.08 | 0 | 2020 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | CC | 59.19 | 8.2 | 16.56 | 12.85 | 5.26 | 13.34 | 0 | 2020 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup | B | 61.6 | 19 | 9.7 | 9.72 | 3.25 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 78.97 | 26.94 | 20.63 | 12.76 | 5.26 | 14.17 | 0 | 2020 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 76.32 | 23.66 | 7.82 | 12.68 | 6.11 | 16.05 | 0 | 2020 |
| Dinas Perhubungan | B | 60.58 | 17.79 | 14.38 | 9.1 | 3.08 | 15 | 0 | 2020 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 60.3 | 19.49 | 14.06 | 9.97 | 5.84 | 13.33 | 0 | 2020 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | B | 60.52 | 10.95 | 12.19 | 8.15 | 2.38 | 12.71 | 0 | 2020 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | BB | 70.06 | 21.61 | 18.13 | 12.31 | 6.34 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | CC | 54.55 | 18.71 | 10.93 | 9.24 | 2.08 | 15 | 0 | 2020 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | B | 67.32 | 23.45 | 14.38 | 9.53 | 3.91 | 16.05 | 0 | 2020 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | BB | 74.05 | 22.79 | 19.38 | 12.76 | 5.79 | 13.33 | 0 | 2020 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | B | 65.63 | 17.45 | 16.57 | 9.88 | 6.72 | 15.01 | 0 | 2020 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | B | 62.37 | 23.33 | 15.95 | 9.09 | 0.34 | 18.34 | 0 | 2020 |
| Badan Kepegawaian Daerah | BB | 72.86 | 20.99 | 17.5 | 12.22 | 5.48 | 16.67 | 0 | 2020 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | CC | 59.96 | 15.62 | 14.07 | 11.5 | 4.88 | 12.71 | 0 | 2020 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | B | 62.11 | 22.25 | 16.88 | 9.68 | 2.38 | 11.46 | 0 | 2020 |
| RSUD Hj. Anna Lasmanah | B | 68.68 | 23.19 | 19.38 | 12.31 | 5.46 | 8.34 | 0 | 2020 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | B | 65.31 | 17.73 | 14.38 | 10.57 | 4.26 | 15.01 | 0 | 2020 |
| Inspektorat | BB | 79.15 | 25.87 | 17.82 | 12.68 | 6.11 | 16.67 | 0 | 2020 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | BB | 76.93 | 26.13 | 14.38 | 11.51 | 8.86 | 16.05 | 0 | 2020 |
| Dinas Kesehatan | B | 69.79 | 22.74 | 14.06 | 10.42 | 7.56 | 15.01 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Banjarmangu | CC | 51.41 | 17.48 | 10.94 | 7.54 | 3.79 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Banjarnegara | CC | 56 | 17.87 | 13.13 | 9.13 | 9.13 | 4.2 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Batur | CC | 53.7 | 17.18 | 13.75 | 8.86 | 2.24 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Bawang | CC | 53.04 | 17.93 | 10.31 | 7.64 | 5.5 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Kalibening | CC | 53.75 | 18.08 | 13.44 | 9.4 | 2.83 | 10 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Karangkobar | CC | 53.36 | 17.82 | 12.19 | 7.69 | 4 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Madukara | CC | 52.97 | 16.65 | 12.5 | 9.62 | 3.58 | 10.63 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Mandiraja | CC | 51.63 | 18.49 | 10 | 9.09 | 2.38 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Pagedongan | CC | 54.77 | 17.97 | 12.19 | 8.98 | 3.97 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Pagentan | C | 36.32 | 8.58 | 8.13 | 7.08 | 2.54 | 10 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Pandanarum | C | 38.78 | 11.67 | 6.88 | 5.82 | 1.71 | 12.71 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Pejawaran | CC | 50.83 | 15.77 | 11.88 | 8.86 | 2.66 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Punggelan | C | 30.07 | 9.34 | 6.88 | 6.35 | 0.83 | 6.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Purwanegara | C | 45.36 | 16.13 | 10.31 | 7.37 | 3.21 | 8.33 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | C | 49.78 | 17.13 | 11.56 | 8.71 | 2.38 | 10 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Rakit | CC | 53.26 | 18.33 | 13.44 | 8.5 | 3 | 10 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Sigaluh | CC | 55.7 | 17.82 | 12.5 | 9.67 | 4.04 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Susukan | C | 48.01 | 17.12 | 11.56 | 7.83 | 2.54 | 8.96 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Wanadadi | CC | 51.98 | 17.23 | 12.81 | 9.39 | 2.54 | 10 | 0 | 2020 |
| Kecamatan Wanayasa | CC | 51.86 | 15.99 | 13.44 | 8.23 | 2.53 | 11.67 | 0 | 2020 |
| Sekretariat Daerah | CC | 52.54 | 16.9 | 10 | 7.64 | 3 | 15 | 0 | 2021 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | 68.2 | 20.34 | 16.88 | 10.42 | 5.56 | 15 | 0 | 2021 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | B | 69.45 | 22.04 | 15.3 | 11.03 | 6.08 | 15 | 0 | 2021 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | B | 63.71 | 20.63 | 14.06 | 11.59 | 7.43 | 10 | 0 | 2021 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup | B | 62.67 | 20.54 | 14.69 | 10.07 | 4.05 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 77.86 | 25.16 | 19.06 | 11.83 | 5.14 | 16.67 | 0 | 2021 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 77.42 | 23.25 | 17.5 | 13.56 | 7.06 | 16.04 | 0 | 2021 |
| Dinas Perhubungan | CC | 59.91 | 20.25 | 12.81 | 9.26 | 2.59 | 15 | 0 | 2021 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 66.36 | 19.76 | 15.63 | 45361 | 5.94 | 15 | 0 | 2021 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | C | 48.68 | 15.88 | 5.94 | 9.7 | 3.83 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | BB | 73 | 21.61 | 18.13 | 12.31 | 6.59 | 14.38 | 0 | 2021 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | C | 44.54 | 14.14 | 5.94 | 9.58 | 1.54 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | B | 64.76 | 22.98 | 14.38 | 10.78 | 3.91 | 12.71 | 0 | 2021 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | BB | 74.4 | 23.15 | 19.38 | 12.76 | 5.78 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | B | 66.32 | 17.9 | 16.56 | 10.15 | 6.71 | 15 | 0 | 2021 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | B | 69.41 | 22.58 | 16.88 | 9.9 | 4.98 | 15 | 0 | 2021 |
| Badan Kepegawaian Daerah | BB | 72.88 | 23.78 | 17.5 | 14.1 | 5.83 | 11.67 | 0 | 2021 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 63.47 | 19.82 | 14.69 | 10.93 | 4.7 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | B | 63.33 | 20.49 | 14.69 | 10.03 | 3.74 | 14.38 | 0 | 2021 |
| RSUD Hj. Anna Lasmanah | B | 68.29 | 22.69 | 19.38 | 12.31 | 5.58 | 8.33 | 0 | 2021 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | B | 66.25 | 20.04 | 15.94 | 11.03 | 5.91 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Inspektorat | BB | 74.19 | 25.61 | 16.25 | 12.45 | 3.21 | 16.67 | 0 | 2021 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | BB | 72.15 | 25.59 | 14.38 | 10.76 | 7.04 | 14.38 | 0 | 2021 |
| Dinas Kesehatan | BB | 70.67 | 22.95 | 14.38 | 10.78 | 7.56 | 15 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Banjarmangu | CC | 52.26 | 14.07 | 10.94 | 10.3 | 4.67 | 12.29 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Banjarnegara | CC | 58.3 | 18.47 | 13.75 | 9.13 | 5.29 | 11.66 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Batur | CC | 54.76 | 17.18 | 12.81 | 10.23 | 2.87 | 11.67 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Bawang | CC | 55.18 | 17.75 | 11.88 | 10.42 | 5.13 | 10 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Kalibening | C | 49.81 | 16.83 | 12.19 | 7.96 | 2.83 | 10 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Karangkobar | CC | 51.38 | 16.21 | 13.75 | 9.17 | 2.25 | 10 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Madukara | CC | 52.87 | 15.8 | 13.44 | 10.33 | 2.67 | 10.63 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Mandiraja | CC | 50.85 | 15.83 | 13.13 | 9.31 | 2.58 | 10 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Pagedongan | CC | 56.11 | 17.22 | 12.5 | 7.96 | 5.09 | 13.33 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Pagentan | D | 29.8 | 4.49 | 5.63 | 6.89 | 2.79 | 10 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Pandanarum | C | 42.14 | 15.92 | 9.06 | 7.37 | 1.46 | 8.33 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Pejawaran | CC | 52.78 | 17.26 | 12.81 | 10.34 | 2.38 | 10 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Punggelan | C | 32.42 | 9.09 | 7.19 | 6.35 | 2.5 | 7.29 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Purwanegara | C | 42.59 | 15.5 | 9.69 | 7.86 | 2.87 | 6.67 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | B | 60.59 | 18.8 | 15.31 | 9.4 | 6.04 | 11.04 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Rakit | C | 44.44 | 11.78 | 10.31 | 8.68 | 2 | 11.67 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Sigaluh | CC | 50.25 | 14.87 | 11.56 | 9.77 | 5.08 | 8.96 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Susukan | CC | 53.07 | 17.64 | 12.19 | 8.23 | 3.34 | 11.67 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Wanadadi | C | 49.15 | 12.39 | 12.5 | 9.85 | 2.75 | 11.66 | 0 | 2021 |
| Kecamatan Wanayasa | C | 49.52 | 15.1 | 14.06 | 8.6 | 2.79 | 8.96 | 0 | 2021 |
| Sekretariat Daerah | B | 66.95 | 20.7 | 18.9 | 10.35 | 0 | 0 | 17 | 2022 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BB | 70.3 | 22.2 | 20.1 | 10.7 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | BB | 72.85 | 22.2 | 21.6 | 11.55 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | BB | 70.3 | 21 | 21 | 10.8 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup | BB | 70.55 | 22.2 | 21.6 | 10.5 | 0 | 0 | 16.25 | 2022 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 71.35 | 23.1 | 20.4 | 11.1 | 0 | 0 | 16.75 | 2022 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 73.35 | 22.6 | 21.6 | 11.25 | 0 | 0 | 18 | 2022 |
| Dinas Perhubungan | BB | 71.2 | 22.2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 69.4 | 20.7 | 20.1 | 11.1 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | C | 48.4 | 20.1 | 17.4 | 6.6 | 0 | 0 | 8.5 | 2022 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | BB | 73.65 | 22.3 | 21.6 | 11.1 | 0 | 0 | 18.75 | 2022 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | B | 66.5 | 21.6 | 20.1 | 9.3 | 0 | 0 | 15.5 | 2022 |
| Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan | B | 61.5 | 19.8 | 17.4 | 9.3 | 0 | 0 | 15.5 | 2022 |
| Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | BB | 72.1 | 22.2 | 21.6 | 10.85 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | BB | 71.5 | 22.2 | 21 | 10.8 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah | BB | 71.8 | 22.2 | 21 | 11.1 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Badan Kepegawaian Daerah | BB | 73.35 | 22.2 | 21.6 | 11.55 | 0 | 0 | 18 | 2022 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 68.65 | 22.2 | 19.2 | 9.75 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | B | 65.8 | 20.7 | 18.6 | 9 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| RSUD Hj. Anna Lasmanah | BB | 74.7 | 22.3 | 23 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2022 |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | BB | 71.65 | 22.4 | 20.4 | 11.55 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Inspektorat | BB | 75.8 | 24.3 | 21.6 | 11.25 | 0 | 0 | 19.25 | 2022 |
| Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | BB | 72.85 | 22.2 | 21.8 | 11.55 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Dinas Kesehatan | BB | 73.5 | 22.2 | 22.4 | 11.1 | 0 | 0 | 18 | 2022 |
| Kecamatan Banjarmangu | B | 69.35 | 22.2 | 21 | 9.9 | 0 | 0 | 16.25 | 2022 |
| Kecamatan Banjarnegara | BB | 70.45 | 22.2 | 21 | 9.75 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Kecamatan Batur | B | 65.8 | 19.8 | 19.5 | 9 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Kecamatan Bawang | BB | 70.3 | 21.3 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Kecamatan Kalibening | B | 61.2 | 18.6 | 18.6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Karangkobar | B | 67.95 | 22.2 | 21 | 9.75 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Madukara | B | 69.95 | 22.2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 16.25 | 2022 |
| Kecamatan Mandiraja | B | 66 | 22.2 | 19.5 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Pagedongan | BB | 70.45 | 22.2 | 21 | 9.75 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Kecamatan Pagentan | B | 63.2 | 19.2 | 18 | 9.75 | 0 | 0 | 16.25 | 2022 |
| Kecamatan Pandanarum | B | 62 | 19.2 | 18 | 9.3 | 0 | 0 | 15.5 | 2022 |
| Kecamatan Pejawaran | B | 68.45 | 20.7 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 16.25 | 2022 |
| Kecamatan Punggelan | CC | 58.8 | 18.6 | 16.2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Purwanegara | B | 62.7 | 19.8 | 18.6 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Purwareja Klampok | BB | 71.2 | 22.2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 17.5 | 2022 |
| Kecamatan Rakit | B | 62.6 | 19.2 | 18 | 9.9 | 0 | 0 | 15.5 | 2022 |
| Kecamatan Sigaluh | B | 62.1 | 19.8 | 18 | 9.3 | 0 | 0 | 15 | 2022 |
| Kecamatan Susukan | B | 68.3 | 22.2 | 20.7 | 9.9 | 0 | 0 | 15.5 | 2022 |
