Pencari Lowongan Penempatan Kerja Terdaftar...

Pencari Lowongan Penempatan Kerja Terdaftar Dinas Tenaga Kerja

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Pencari Kerja Terdaftar Laki-laki Pencari Kerja Terdaftar Perempuan Pencari Kerja Terdaftar Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar Laki-laki Lowongan Kerja Terdaftar Perempuan Lowongan Kerja Terdaftar Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Laki-laki Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Perempuan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Jumlah Tahun
Susukan 220 332 552 None None 0 56 102 158 2018
Purwareja Klampok 199 321 520 None None 0 47 89 136 2018
Mandiraja 285 425 710 None None 0 51 115 166 2018
Purwanegara 307 386 693 None None 0 70 180 250 2018
Bawang 226 299 525 None None 0 96 213 309 2018
Banjarnegara 217 270 487 790 1746 2536 82 260 342 2018
Pagedongan 91 88 179 None None 0 38 72 110 2018
Sigaluh 124 120 244 None None 0 46 124 170 2018
Madukara 133 140 273 None None 0 45 104 149 2018
Banjarmangu 62 86 148 None None 0 33 74 107 2018
Wanadadi 190 164 354 None None 0 34 85 119 2018
Rakit 237 274 511 None None 0 32 96 128 2018
Punggelan 237 273 510 None None 0 34 59 93 2018
Karangkobar 41 45 86 None None 0 23 34 57 2018
Pagentan 38 25 63 None None 0 20 27 47 2018
Pejawaran 24 25 49 None None 0 12 25 37 2018
Batur 14 9 23 None None 0 10 13 23 2018
Wanayasa 34 23 57 None None 0 18 22 40 2018
Kalibening 48 33 81 None None 0 21 31 52 2018
Pandanarum 23 30 53 None None 0 16 26 42 2018
Jumlah 2750 3368 6118 790 1746 2536 784 1751 2535 2018
Susukan 219 289 508 None None 0 44 114 158 2019
Purwareja Klampok 226 314 540 None None 0 50 119 169 2019
Mandiraja 327 456 783 None None 0 54 117 171 2019
Purwanegara 376 409 785 None None 0 63 166 229 2019
Bawang 309 347 656 None None 0 79 209 288 2019
Banjarnegara 280 294 574 731 1674 2405 58 247 305 2019
Pagedongan 152 103 255 None None 0 37 56 93 2019
Sigaluh 140 112 252 None None 0 35 116 151 2019
Madukara 160 147 307 None None 0 42 99 141 2019
Banjarmangu 117 105 222 None None 0 35 59 94 2019
Wanadadi 137 154 291 None None 0 37 66 103 2019
Rakit 270 378 648 None None 0 44 74 118 2019
Punggelan 275 372 647 None None 0 29 59 88 2019
Karangkobar 45 44 89 None None 0 15 32 47 2019
Pagentan 43 36 79 None None 0 11 22 33 2019
Pejawaran 27 29 56 None None 0 9 23 32 2019
Batur 22 19 41 None None 0 16 16 32 2019
Wanayasa 42 38 80 None None 0 14 20 34 2019
Kalibening 51 59 110 None None 0 21 28 49 2019
Pandanarum 35 28 63 None None 0 20 25 45 2019
Jumlah 3253 3733 6986 731 1674 2405 713 1667 2380 2019
Susukan 132 212 344 None None 0 9 57 66 2020
Purwareja Klampok 208 243 451 None None 0 16 52 68 2020
Mandiraja 238 373 611 None None 0 27 71 98 2020
Purwanegara 265 317 582 None None 0 36 77 113 2020
Bawang 270 377 647 None None 0 40 80 120 2020
Banjarnegara 286 336 622 None None 0 20 67 87 2020
Pagedongan 142 142 284 None None 0 6 33 39 2020
Sigaluh 155 165 320 None None 0 6 40 46 2020
Madukara 157 126 283 None None 0 11 47 58 2020
Banjarmangu 147 103 250 None None 0 17 37 54 2020
Wanadadi 127 167 294 None None 0 13 31 44 2020
Rakit 152 237 389 None None 0 25 76 101 2020
Punggelan 89 212 301 None None 0 6 36 42 2020
Karangkobar 42 56 98 None None 0 8 28 36 2020
Pagentan 34 27 61 None None 0 5 7 12 2020
Pejawaran 14 22 36 None None 0 5 7 12 2020
Batur 7 13 20 None None 0 2 5 7 2020
Wanayasa 18 12 30 None None 0 2 2 4 2020
Kalibening 11 18 29 None None 0 7 11 18 2020
Pandanarum 9 13 22 None None 0 5 4 9 2020
Jumlah 2503 3171 5674 240 727 967 266 768 1034 2021
Susukan 202 351 553 None None 0 43 115 158 2021
Purwareja Klampok 236 385 621 None None 0 38 89 127 2021
Mandiraja 345 408 753 None None 0 73 131 204 2021
Purwanegara 365 452 817 None None 0 104 152 256 2021
Bawang 377 472 849 None None 0 117 205 322 2021
Banjarnegara 235 355 590 None None 0 52 80 132 2021
Pagedongan 172 161 333 None None 0 36 64 100 2021
Sigaluh 142 204 346 None None 0 26 77 103 2021
Madukara 187 162 349 None None 0 32 67 99 2021
Banjarmangu 154 121 275 None None 0 41 52 93 2021
Wanadadi 135 181 316 None None 0 28 73 101 2021
Rakit 166 252 418 None None 0 41 107 148 2021
Punggelan 97 194 291 None None 0 21 56 77 2021
Karangkobar 32 61 93 None None 0 26 24 50 2021
Pagentan 39 31 70 None None 0 6 11 17 2021
Pejawaran 25 27 52 None None 0 8 8 16 2021
Batur 113 47 160 None None 0 4 6 10 2021
Wanayasa 28 18 46 None None 0 3 5 8 2021
Kalibening 20 28 48 None None 0 9 9 18 2021
Pandanarum 14 18 32 None None 0 4 7 11 2021
Jumlah 3084 3928 7012 737 1364 2101 712 1338 2050 2021
Susukan 269 308 577 None None None 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 288 281 569 None None None 0 0 0 2022
Mandiraja 377 391 768 None None None 0 0 0 2022
Purwanegara 356 372 728 None None None 0 0 0 2022
Bawang 365 416 781 None None None 0 0 0 2022
Banjarnegara 278 232 510 None None None 0 0 0 2022
Pagedongan 172 154 326 None None None 0 0 0 2022
Sigaluh 167 172 339 None None None 0 0 0 2022
Madukara 215 192 407 None None None 0 0 0 2022
Banjarmangu 222 206 428 None None None 0 0 0 2022
Wanadadi 251 296 547 None None None 0 0 0 2022
Rakit 324 312 636 None None None 0 0 0 2022
Punggelan 156 104 260 None None None 0 0 0 2022
Karangkobar 70 65 135 None None None 0 0 0 2022
Pagentan 32 58 90 None None None 0 0 0 2022
Pejawaran 41 36 77 None None None 0 0 0 2022
Batur 76 41 117 None None None 0 0 0 2022
Wanayasa 62 77 139 None None None 0 0 0 2022
Kalibening 71 63 134 None None None 0 0 0 2022
Pandanarum 64 66 130 None None None 0 0 0 2022
Jumlah 3856 3842 7698 0 0 0 0 0 0 2022
Susukan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Wanadadi 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Karangkobar 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Pagentan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Kalibening 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 None None 0 0 0 0 2023
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Susukan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Madukara 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Wanadadi 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Karangkobar 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Pagentan 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 None None 0 0 0 0 2024
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 07 May 2026, 14:37:45
Metadata last updated 07 May 2026, 14:37:55
Dibuat 07 May 2026, 14:37:45
Format XLSX
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 17766925f960bb23855e5281755d9aed
Id 0e2d5264-e776-46b5-8a8c-67ba66da9f2d
Ignore hash False
Mimetype application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/6f4d8b01-98c3-430b-98d5-16d07c05cc9b/resource/0e2d5264-e776-46b5-8a8c-67ba66da9f2d/download/pencari-lowongan-penempatan-kerja-terdaftar-dinas-tenaga-kerja.xlsx
Package id 6f4d8b01-98c3-430b-98d5-16d07c05cc9b
Position 1
Resource id 0e2d5264-e776-46b5-8a8c-67ba66da9f2d
Set url type False
Size 23 KiB
State active
Task created 2026-05-07 07:37:45.642357
Url type upload