-Data-Pencari-Kerja-Lowongan-dan-Penempatan-Ker...
Sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara memantau tiga elemen utama secara terintegrasi: jumlah pencari kerja yang terdaftar, lowongan kerja yang dilaporkan oleh perusahaan, serta...
Sumber Data: Pencari Kerja Lowongan Kerja Penempatan Kerja Terdaftar
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Pencari Kerja Terdaftar Laki-laki | Pencari Kerja Terdaftar Perempuan | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar | Lowongan Kerja Terdaftar Laki-laki | Lowongan Kerja Terdaftar Perempuan | Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar | Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Laki-laki | Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Perempuan | Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susukan | 220 | 332 | 552 | 0 | 0 | 0 | 56 | 102 | 158 | 2018 |
Purwareja Klampok | 199 | 321 | 520 | 0 | 0 | 0 | 47 | 89 | 136 | 2018 |
Mandiraja | 285 | 425 | 710 | 0 | 0 | 0 | 51 | 115 | 166 | 2018 |
Purwanegara | 307 | 386 | 693 | 0 | 0 | 0 | 70 | 180 | 250 | 2018 |
Bawang | 226 | 299 | 525 | 0 | 0 | 0 | 96 | 213 | 309 | 2018 |
Banjarnegara | 217 | 270 | 487 | 790 | 1,746 | 2,536 | 82 | 260 | 342 | 2018 |
Pagedongan | 91 | 88 | 179 | 0 | 0 | 0 | 38 | 72 | 110 | 2018 |
Sigaluh | 124 | 120 | 244 | 0 | 0 | 0 | 46 | 124 | 170 | 2018 |
Madukara | 133 | 140 | 273 | 0 | 0 | 0 | 45 | 104 | 149 | 2018 |
Banjarmangu | 62 | 86 | 148 | 0 | 0 | 0 | 33 | 74 | 107 | 2018 |
Wanadadi | 190 | 164 | 354 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85 | 119 | 2018 |
Rakit | 237 | 274 | 511 | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 | 128 | 2018 |
Punggelan | 237 | 273 | 510 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | 93 | 2018 |
Karangkobar | 41 | 45 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 57 | 2018 |
Pagentan | 38 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 2018 |
Pejawaran | 24 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 37 | 2018 |
Batur | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | 2018 |
Wanayasa | 34 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 40 | 2018 |
Kalibening | 48 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 52 | 2018 |
Pandanarum | 23 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | 2018 |
Susukan | 219 | 289 | 508 | 0 | 0 | 0 | 44 | 114 | 158 | 2019 |
Purwareja Klampok | 226 | 314 | 540 | 0 | 0 | 0 | 50 | 119 | 169 | 2019 |
Mandiraja | 327 | 456 | 783 | 0 | 0 | 0 | 54 | 117 | 171 | 2019 |
Purwanegara | 376 | 409 | 785 | 0 | 0 | 0 | 63 | 166 | 229 | 2019 |
Bawang | 309 | 347 | 656 | 0 | 0 | 0 | 79 | 209 | 288 | 2019 |
Banjarnegara | 280 | 294 | 574 | 731 | 1,674 | 2,405 | 58 | 247 | 305 | 2019 |
Pagedongan | 152 | 103 | 255 | 0 | 0 | 0 | 37 | 56 | 93 | 2019 |
Sigaluh | 140 | 112 | 252 | 0 | 0 | 0 | 35 | 116 | 151 | 2019 |
Madukara | 160 | 147 | 307 | 0 | 0 | 0 | 42 | 99 | 141 | 2019 |
Banjarmangu | 117 | 105 | 222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 59 | 94 | 2019 |
Wanadadi | 137 | 154 | 291 | 0 | 0 | 0 | 37 | 66 | 103 | 2019 |
Rakit | 270 | 378 | 648 | 0 | 0 | 0 | 44 | 74 | 118 | 2019 |
Punggelan | 275 | 372 | 647 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59 | 88 | 2019 |
Karangkobar | 45 | 44 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 47 | 2019 |
Pagentan | 43 | 36 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 33 | 2019 |
Pejawaran | 27 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 | 2019 |
Batur | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 2019 |
Wanayasa | 42 | 38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 2019 |
Kalibening | 51 | 59 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 49 | 2019 |
Pandanarum | 35 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | 2019 |
Susukan | 132 | 212 | 344 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | 66 | 2020 |
Purwareja Klampok | 208 | 243 | 451 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 68 | 2020 |
Mandiraja | 238 | 373 | 611 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 98 | 2020 |
Purwanegara | 265 | 317 | 582 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77 | 113 | 2020 |
Bawang | 270 | 377 | 647 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | 2020 |
Banjarnegara | 286 | 336 | 622 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 87 | 2020 |
Pagedongan | 142 | 142 | 284 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 39 | 2020 |
Sigaluh | 155 | 165 | 320 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 46 | 2020 |
Madukara | 157 | 126 | 283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 58 | 2020 |
Banjarmangu | 147 | 103 | 250 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 54 | 2020 |
Wanadadi | 127 | 167 | 294 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 44 | 2020 |
Rakit | 152 | 237 | 389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76 | 101 | 2020 |
Punggelan | 89 | 212 | 301 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 42 | 2020 |
Karangkobar | 42 | 56 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 | 2020 |
Pagentan | 34 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2020 |
Pejawaran | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2020 |
Batur | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2020 |
Wanayasa | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2020 |
Kalibening | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 2020 |
Pandanarum | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2020 |
Susukan | 202 | 351 | 553 | 0 | 0 | 0 | 43 | 115 | 158 | 2021 |
Purwareja Klampok | 236 | 385 | 621 | 0 | 0 | 0 | 38 | 89 | 127 | 2021 |
Mandiraja | 345 | 408 | 753 | 0 | 0 | 0 | 73 | 131 | 204 | 2021 |
Purwanegara | 365 | 452 | 817 | 0 | 0 | 0 | 104 | 152 | 256 | 2021 |
Bawang | 377 | 472 | 849 | 0 | 0 | 0 | 117 | 205 | 322 | 2021 |
Banjarnegara | 235 | 355 | 590 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 | 132 | 2021 |
Pagedongan | 172 | 161 | 333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 100 | 2021 |
Sigaluh | 142 | 204 | 346 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77 | 103 | 2021 |
Madukara | 187 | 162 | 349 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 99 | 2021 |
Banjarmangu | 154 | 121 | 275 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 93 | 2021 |
Wanadadi | 135 | 181 | 316 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73 | 101 | 2021 |
Rakit | 166 | 252 | 418 | 0 | 0 | 0 | 41 | 107 | 148 | 2021 |
Punggelan | 97 | 194 | 291 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 | 77 | 2021 |
Karangkobar | 32 | 61 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 | 2021 |
Pagentan | 39 | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 2021 |
Pejawaran | 25 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 2021 |
Batur | 113 | 47 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2021 |
Wanayasa | 28 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2021 |
Kalibening | 20 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 2021 |
Pandanarum | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2021 |
Susukan | 269 | 308 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Purwareja Klampok | 288 | 281 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Mandiraja | 377 | 391 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Purwanegara | 356 | 372 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Bawang | 365 | 416 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Banjarnegara | 278 | 232 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pagedongan | 172 | 154 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Sigaluh | 167 | 172 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Madukara | 215 | 192 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Banjarmangu | 222 | 206 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Wanadadi | 251 | 296 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Rakit | 324 | 312 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Punggelan | 156 | 104 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Karangkobar | 70 | 65 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pagentan | 32 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pejawaran | 41 | 36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Batur | 76 | 41 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Wanayasa | 62 | 77 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kalibening | 71 | 63 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pandanarum | 64 | 66 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 01 October 2025, 09:30:56 |
Metadata last updated | 01 October 2025, 09:30:58 |
Dibuat | 01 October 2025, 09:30:56 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | f42defd3df458745f6217608f9c0a27d |
Id | ece9b8b7-14bd-488d-9f32-b0fbedf22d87 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/6f4d8b01-98c3-430b-98d5-16d07c05cc9b/resource/ece9b8b7-14bd-488d-9f32-b0fbedf22d87/download/-data-pencari-kerja-lowongan-dan-penempatan-kerja-2018-2023.csv |
Package id | 6f4d8b01-98c3-430b-98d5-16d07c05cc9b |
Position | 0 |
Resource id | ece9b8b7-14bd-488d-9f32-b0fbedf22d87 |
Set url type | False |
Size | 5 KiB |
State | active |
Task created | 2025-10-01 02:30:56.414371 |
Url type | upload |