Penyelesaian-Perkara-Pada-Pengadilan-Negeri-201...
Dataset ini menyajikan data penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Banjarnegara, mencakup jumlah, jenis, dan durasi penanganan perkara sebagai indikator kinerja peradilan, efisiensi...
Sumber Data: Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Perkara | Sisa Tahun Lalu | Masuk Tahun ini | Jumlah Beban | Putus Tahun Ini | Sisa Tahun Ini | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Perkara Pidana | 22 | 166 | 188 | 176 | 12 | 2018 |
| 1. Pidana Bisasa | 22 | 140 | 162 | 150 | 12 | 2018 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 2018 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 6. Pidana Anak | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2018 |
| B. Perkara perdata | 9 | 288 | 297 | 278 | 19 | 2018 |
| 1. Perdata Gugatan | 9 | 12 | 21 | 16 | 5 | 2018 |
| 2. Perdata Permohonan | 0 | 252 | 252 | 249 | 3 | 2018 |
| 3. Gugatan Sederhana | 0 | 23 | 23 | 12 | 11 | 2018 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2018 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| A. Perkara Pidana | 12 | 34251 | 34263 | 34245 | 18 | 2019 |
| 1. Pidana Biasa | 12 | 151 | 163 | 145 | 18 | 2019 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2019 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 6. Pidana Anak | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2019 |
| 7. Pelanggaran Lalu Lintas | 0 | 34078 | 34078 | 34078 | 0 | 2019 |
| B. Perkara perdata | 5 | 367 | 372 | 362 | 10 | 2019 |
| 1. Perdata Gugatan | 5 | 13 | 18 | 14 | 4 | 2019 |
| 2. Perdata Permohonan | 0 | 337 | 337 | 337 | 0 | 2019 |
| 3. Gugatan Sederhana | 0 | 17 | 17 | 11 | 6 | 2019 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| A. Perkara Pidana | 18 | 19311 | 19329 | 19320 | 9 | 2020 |
| 1. Pidana Biasa | 18 | 143 | 161 | 152 | 9 | 2020 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2020 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 6. Pidana Anak | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2020 |
| 7. Pelanggaran Lalu Lintas | 0 | 19151 | 19151 | 19151 | 0 | 2020 |
| B. Perkara perdata | 10 | 278 | 288 | 278 | 10 | 2020 |
| 1. Perdata Gugatan | 4 | 19 | 23 | 15 | 8 | 2020 |
| 2. Perdata Permohonan | 0 | 237 | 237 | 237 | 0 | 2020 |
| 3. Gugatan Sederhana | 6 | 20 | 26 | 26 | 0 | 2020 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2020 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| A. Perkara Pidana | 9 | 6160 | 6169 | 6145 | 24 | 2021 |
| 1. Pidana Biasa | 9 | 144 | 153 | 130 | 23 | 2021 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2021 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 6. Pidana Anak | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2021 |
| 7. Pelanggaran Lalu Lintas | 0 | 6006 | 6006 | 6006 | 0 | 2021 |
| B. Perkara perdata | 10 | 273 | 281 | 263 | 20 | 2021 |
| 1. Perdata Gugatan | 8 | 25 | 33 | 31 | 2 | 2021 |
| 2. Perdata Permohonan | 0 | 228 | 228 | 218 | 10 | 2021 |
| 3. Gugatan Sederhana | 0 | 20 | 20 | 12 | 8 | 2021 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2021 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| A. Perkara Pidana | 24 | 6761 | 6785 | 6781 | 4 | 2022 |
| 1. Pidana Biasa | 23 | 112 | 135 | 131 | 4 | 2022 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2022 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 6. Pidana Anak | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2022 |
| 7. Pelanggaran Lalu Lintas | 0 | 6638 | 6638 | 6638 | 0 | 2022 |
| B. Perkara perdata | 20 | 171 | 191 | 178 | 13 | 2022 |
| 1. Perdata Gugatan | 2 | 17 | 19 | 10 | 9 | 2022 |
| 2. Perdata Permohonan | 10 | 116 | 126 | 122 | 4 | 2022 |
| 3. Gugatan Sederhana | 8 | 38 | 46 | 46 | 0 | 2022 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| A. Perkara Pidana | 4 | 4946 | 4950 | 4944 | 6 | 2023 |
| 1. Pidana Biasa | 4 | 91 | 95 | 89 | 6 | 2023 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2023 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 6. Pidana Anak | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2023 |
| 7. Pelanggaran Lalu Lintas | 0 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 2023 |
| B. Perkara perdata | 12 | 154 | 166 | 159 | 7 | 2023 |
| 1. Perdata Gugatan | 8 | 15 | 23 | 19 | 4 | 2023 |
| 2. Perdata Permohonan | 4 | 122 | 126 | 123 | 3 | 2023 |
| 3. Gugatan Sederhana | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2023 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| A. Perkara Pidana | 6 | 8418 | 8424 | 8407 | 17 | 2024 |
| 1. Pidana Biasa | 6 | 95 | 101 | 84 | 17 | 2024 |
| 2.Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 3. Pidana Cepat | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2024 |
| 4. Pidana Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 5. Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 6. Pidana Anak | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2024 |
| 7. Pelanggaran Lalu Lintas | 0 | 8315 | 8315 | 8315 | 0 | 2024 |
| B. Perkara perdata | 7 | 151 | 155 | 152 | 3 | 2024 |
| 1. Perdata Gugatan | 4 | 27 | 31 | 29 | 2 | 2024 |
| 2. Perdata Permohonan | 3 | 93 | 93 | 93 | 0 | 2024 |
| 3. Gugatan Sederhana | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 2024 |
| 4. Perlawanan (Derden Verzet) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2024 |
| 5. Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 6. Perselisihan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| C. Pra peradilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 September 2025, 14:27:16 |
| Metadata last updated | 26 September 2025, 14:27:18 |
| Dibuat | 26 September 2025, 14:27:16 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | deb2c4c741f5f7f0fea1c7176c305e91 |
| Id | 038edd8b-6c33-4429-a0bd-fbe9304a0c47 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/f97cbfad-602f-4aa7-8093-0de926ab934d/resource/038edd8b-6c33-4429-a0bd-fbe9304a0c47/download/penyelesaian-perkara-pada-pengadilan-negeri-2018-2024.csv |
| Package id | f97cbfad-602f-4aa7-8093-0de926ab934d |
| Position | 0 |
| Resource id | 038edd8b-6c33-4429-a0bd-fbe9304a0c47 |
| Set url type | False |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-09-26 07:27:17.021210 |
| Url type | upload |