Potensi-Sumber-Kesejahteraan-Sosial-2018-2024.csv
Di balik tantangan sosial, Kabupaten Banjarnegara menyimpan berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan dan pemberdayaan masyarakat....
Sumber Data: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Peksos Profesional | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | TKSK | PKH | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 31 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 0 | 43 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 0 | 239 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2018 |
| Bawang | 0 | 88 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 2 | 71 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2018 |
| Pagedongan | 0 | 75 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 17 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2018 |
| Madukara | 0 | 113 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 93 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 78 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2018 |
| Rakit | 0 | 73 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 0 | 51 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 51 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 33 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 0 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 86 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 151 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 0 | 31 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 43 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 239 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2019 |
| Bawang | 0 | 88 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 2 | 71 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 75 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2019 |
| Madukara | 0 | 113 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 93 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 78 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2019 |
| Rakit | 0 | 73 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 51 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 51 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 86 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 151 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 76 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 43 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 247 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2020 |
| Bawang | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2020 |
| Banjarnegara | 2 | 71 | 3 | 1 | 17 | 5 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 55 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 86 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 93 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 94 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2020 |
| Rakit | 0 | 40 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 72 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 38 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 89 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 41 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 37 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 202 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2021 |
| Bawang | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 138 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
| Sigaluh | 15 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| Madukara | 4 | 261 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 86 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2021 |
| Rakit | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2021 |
| Batur | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 92 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 32 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 1 | 253 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 48 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 86 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 46 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 82 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 30 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 32 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 26 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 36 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 26 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 30 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 1 | 40 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 34 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 22 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2023 |
| Rakit | 0 | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 34 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 32 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 34 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 34 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 32 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 30 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 32 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 26 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 36 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 26 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 30 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2024 |
| Madukara | 0 | 40 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 34 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 22 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 34 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 32 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 34 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 34 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 32 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 29 September 2025, 15:25:58 |
| Metadata last updated | 29 September 2025, 15:26:00 |
| Dibuat | 29 September 2025, 15:25:58 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 18f52182ece92a23db733f2dec143097 |
| Id | 9ec993bb-32e8-4146-b973-116774c769cf |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/7420fbc9-63cc-40d6-b0a6-180555027bc0/resource/9ec993bb-32e8-4146-b973-116774c769cf/download/potensi-sumber-kesejahteraan-sosial-2018-2024.csv |
| Package id | 7420fbc9-63cc-40d6-b0a6-180555027bc0 |
| Position | 0 |
| Resource id | 9ec993bb-32e8-4146-b973-116774c769cf |
| Set url type | False |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-09-29 08:25:58.946920 |
| Url type | upload |