Produksi_Buah–Buahan_dan_Sayuran_Tahunan_Menuru...
Sejak 2018 hingga 2024, produksi buah-buahan dan sayuran tahunan menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan luas tanam, inovasi agribisnis,...
Sumber Data: Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Jenis tanaman | Produksi (ton) | Tahun |
|---|---|---|
| Alpukat | 234 | 2018 |
| Belimbing | 112 | 2018 |
| Duku | 1662 | 2018 |
| Durian | 605 | 2018 |
| Jambu Biji | 2857 | 2018 |
| Jambu Air | 237 | 2018 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 256 | 2018 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 182 | 2018 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2018 |
| Mangga | 1051 | 2018 |
| Manggis | 482 | 2018 |
| Nangka | 5116 | 2018 |
| Nenas | 60 | 2018 |
| Pepaya | 31316 | 2018 |
| Pisang | 1801 | 2018 |
| Rambutan | 4814 | 2018 |
| Salak | 400217 | 2018 |
| Sawo | 149 | 2018 |
| Markisa | 0 | 2018 |
| Sirsak | 164 | 2018 |
| Sukun | 91 | 2018 |
| Melinjo | 567 | 2018 |
| Petai | 3748 | 2018 |
| Alpukat | 327 | 2019 |
| Belimbing | 127 | 2019 |
| Duku | 1757 | 2019 |
| Durian | 9525 | 2019 |
| Jambu Biji | 4502 | 2019 |
| Jambu Air | 509 | 2019 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 262 | 2019 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 180 | 2019 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2019 |
| Mangga | 3078 | 2019 |
| Manggis | 562 | 2019 |
| Nangka | 4453 | 2019 |
| Nenas | 163 | 2019 |
| Pepaya | 2307 | 2019 |
| Pisang | 20367 | 2019 |
| Rambutan | 6941 | 2019 |
| Salak | 350011 | 2019 |
| Sawo | 156 | 2019 |
| Markisa | 0 | 2019 |
| Sirsak | 213 | 2019 |
| Sukun | 653 | 2019 |
| Melinjo | 1256 | 2019 |
| Petai | 5878 | 2019 |
| Alpukat | 345 | 2020 |
| Belimbing | 158 | 2020 |
| Duku | 2 | 2020 |
| Durian | 11684 | 2020 |
| Jambu Biji | 5084 | 2020 |
| Jambu Air | 931 | 2020 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 292 | 2020 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 722 | 2020 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2020 |
| Mangga | 3089 | 2020 |
| Manggis | 572 | 2020 |
| Nangka | 4636 | 2020 |
| Nenas | 279 | 2020 |
| Pepaya | 30064 | 2020 |
| Pisang | 24884 | 2020 |
| Rambutan | 7107 | 2020 |
| Salak | 376344 | 2020 |
| Sawo | 240 | 2020 |
| Markisa | 0 | 2020 |
| Sirsak | 246 | 2020 |
| Sukun | 552 | 2020 |
| Melinjo | 1656 | 2020 |
| Petai | 5997 | 2020 |
| Alpukat | 279 | 2021 |
| Belimbing | 246 | 2021 |
| Duku | 2499 | 2021 |
| Durian | 6736 | 2021 |
| Jambu Biji | 4062 | 2021 |
| Jambu Air | 800 | 2021 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 242 | 2021 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 0 | 2021 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2021 |
| Mangga | 2486 | 2021 |
| Manggis | 926 | 2021 |
| Nangka | 10047 | 2021 |
| Nenas | 189 | 2021 |
| Pepaya | 26445 | 2021 |
| Pisang | 25614 | 2021 |
| Rambutan | 4488 | 2021 |
| Salak | 360213 | 2021 |
| Sawo | 193 | 2021 |
| Markisa | 0 | 2021 |
| Sirsak | 237 | 2021 |
| Sukun | 510 | 2021 |
| Melinjo | 1045 | 2021 |
| Petai | 3627 | 2021 |
| Alpukat | 59 | 2022 |
| Belimbing | 55 | 2022 |
| Duku | 746 | 2022 |
| Durian | 12298 | 2022 |
| Jambu Biji | 2225 | 2022 |
| Jambu Air | 191 | 2022 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 76 | 2022 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 743 | 2022 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2022 |
| Mangga | 2808 | 2022 |
| Manggis | 49 | 2022 |
| Nangka | 7744 | 2022 |
| Nenas | 71 | 2022 |
| Pepaya | 715 | 2022 |
| Pisang | 30647 | 2022 |
| Rambutan | 1291 | 2022 |
| Salak | 230335 | 2022 |
| Sawo | 118 | 2022 |
| Markisa | 755 | 2022 |
| Sirsak | 143 | 2022 |
| Sukun | 135 | 2022 |
| Melinjo | 14512 | 2022 |
| Petai | 319293 | 2022 |
| Alpukat | 803 | 2023 |
| Belimbing | 2 | 2023 |
| Duku | 126 | 2023 |
| Durian | 290093 | 2023 |
| Jambu Biji | 3941 | 2023 |
| Jambu Air | 735 | 2023 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 2 | 2023 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 26 | 2023 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2023 |
| Mangga | 1575 | 2023 |
| Manggis | 40 | 2023 |
| Nangka | 539 | 2023 |
| Nenas | 19 | 2023 |
| Pepaya | 45 | 2023 |
| Pisang | 3613 | 2023 |
| Rambutan | 800 | 2023 |
| Salak | 1816886 | 2023 |
| Sawo | 72 | 2023 |
| Markisa | 0 | 2023 |
| Sirsak | 34 | 2023 |
| Sukun | 9 | 2023 |
| Melinjo | 231 | 2023 |
| Petai | 751 | 2023 |
| Alpukat | 4761 | 2024 |
| Belimbing | 118 | 2024 |
| Duku | 2074 | 2024 |
| Durian | 5412 | 2024 |
| Jambu Biji | 14958 | 2024 |
| Jambu Air | 435 | 2024 |
| Jeruk Siam/Keprok (Tangerine) | 25 | 2024 |
| Jeruk Besa (Pomelo) | 355 | 2024 |
| Jeruk (Tangerine + Pomelo) | 0 | 2024 |
| Mangga | 576 | 2024 |
| Manggis | 271 | 2024 |
| Nangka | 2273 | 2024 |
| Nenas | 62 | 2024 |
| Pepaya | 12728 | 2024 |
| Pisang | 92201 | 2024 |
| Rambutan | 4635 | 2024 |
| Salak | 199677 | 2024 |
| Sawo | 300 | 2024 |
| Markisa | 0 | 2024 |
| Sirsak | 364 | 2024 |
| Sukun | 6 | 2024 |
| Melinjo | 805 | 2024 |
| Petai | 2521 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 16:03:19 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 16:03:21 |
| Dibuat | 05 November 2025, 12:19:34 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c1399378a19b7b978513dc9425ba7355 |
| Id | e498679a-6f68-4eaf-80ba-536c4e52cef8 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/9ce527ab-ccdb-488a-a82a-b0a211a965bb/resource/e498679a-6f68-4eaf-80ba-536c4e52cef8/download/produksi-buahbuahan-dan-sayuran-tahunan-menurut-jenis-tanaman-ton-2018-2024.csv |
| Package id | 9ce527ab-ccdb-488a-a82a-b0a211a965bb |
| Position | 0 |
| Resource id | e498679a-6f68-4eaf-80ba-536c4e52cef8 |
| Set url type | False |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 09:03:20.049968 |
| Url type | upload |