Produksi_Buah-buahan_Menurut_Kecamatan_dan_Jeni...
Sejak 2017 hingga 2024, produksi buah-buahan di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor seperti peningkatan luas...
Sumber Data: Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk Besar | Pisang | Pepaya | Salak | Jeruk Siam | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 150 | 35 | 0 | 1503 | 752 | 104 | 0 | 2017 |
| Purwareja Klampok | 46 | 25 | 0 | 943 | 46 | 0 | 0 | 2017 |
| Mandiraja | 20 | 379 | 0 | 884 | 26 | 45 | 0 | 2017 |
| Purwanegara | 1244 | 1967 | 0 | 1115 | 55 | 0 | 0 | 2017 |
| Bawang | 4 | 51 | 0 | 71 | 55 | 188 | 0 | 2017 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1302 | 0 | 2017 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 4859 | 0 | 2017 |
| Sigaluh | 0 | 552 | 0 | 1353 | 142 | 20472 | 0 | 2017 |
| Madukara | 13 | 210 | 0 | 7 | 90 | 161634 | 0 | 2017 |
| Banjarmangu | 189 | 1568 | 0 | 3239 | 295 | 123192 | 0 | 2017 |
| Wanadadi | 5 | 81 | 0 | 499 | 2577 | 6946 | 0 | 2017 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 252 | 114 | 0 | 0 | 2017 |
| Punggelan | 0 | 94 | 0 | 860 | 79 | 1043 | 0 | 2017 |
| Karangkobar | 0 | 8 | 0 | 4057 | 0 | 17155 | 0 | 2017 |
| Pagentan | 4 | 54 | 0 | 251 | 23 | 9313 | 0 | 2017 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 965 | 0 | 2017 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 44 | 2462 | 0 | 0 | 2017 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 355 | 7 | 219 | 0 | 2017 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 147 | 14 | 51 | 0 | 2017 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 9 | 0 | 2017 |
| Susukan | 0 | 550 | 0 | 1143 | 1318 | 145 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 49 | 52 | 0 | 1248 | 33 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 225 | 334 | 15 | 1097 | 40 | 61 | 37 | 2018 |
| Purwanegara | 381 | 1501 | 99 | 1216 | 339 | 0 | 0 | 2018 |
| Bawang | 15 | 12 | 0 | 103 | 120 | 167 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 4 | 73 | 0 | 71 | 10 | 3184 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 14 | 0 | 0 | 517 | 99 | 4249 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 788 | 0 | 883 | 114 | 4509 | 0 | 2018 |
| Madukara | 14 | 109 | 0 | 85 | 49 | 10409 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 303 | 1268 | 19 | 3229 | 398 | 129704 | 105 | 2018 |
| Wanadadi | 10 | 56 | 0 | 494 | 2319 | 6808 | 8 | 2018 |
| Rakit | 30 | 7 | 11 | 87 | 56 | 0 | 102 | 2018 |
| Punggelan | 2 | 300 | 0 | 1768 | 133 | 627 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 21 | 2822 | 0 | 22482 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 4 | 16 | 16 | 286 | 15 | 111043 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 626 | 5 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 67 | 2625 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 4 | 0 | 448 | 15 | 347 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 280 | 8 | 12 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 1 | 0 | 191 | 0 | 176 | 0 | 2018 |
| Susukan | 600 | 145 | 50 | 117 | 905 | 280 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 49 | 44 | 0 | 1211 | 26 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 125 | 4124 | 2 | 5537 | 72 | 152 | 85 | 2019 |
| Purwanegara | 413 | 969 | 73 | 549 | 997 | 0 | 0 | 2019 |
| Bawang | 9 | 12 | 0 | 92 | 92 | 45 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 0 | 53 | 0 | 18 | 37 | 892 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 1512 | 0 | 3049 | 307 | 972 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 305 | 533 | 0 | 127 | 295 | 10592 | 0 | 2019 |
| Madukara | 9 | 413 | 0 | 75 | 2 | 71349 | 5 | 2019 |
| Banjarmangu | 334 | 991 | 23 | 2805 | 228 | 122292 | 111 | 2019 |
| Wanadadi | 14 | 132 | 0 | 475 | 1745 | 6192 | 4 | 2019 |
| Rakit | 85 | 31 | 10 | 11 | 77 | 0 | 29 | 2019 |
| Punggelan | 10 | 465 | 0 | 608 | 42 | 134 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 15 | 936 | 0 | 12745 | 29 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 3 | 9 | 200 | 14 | 111115 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 575 | 0 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 6 | 18216 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 2 | 0 | 418 | 7 | 545 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 308 | 9 | 12 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 97 | 0 | 374 | 0 | 131 | 0 | 2019 |
| Susukan | 843 | 275 | 588 | 1685 | 256 | 158 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 71 | 66 | 0 | 679 | 51 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 900 | 0 | 0 | 5955 | 160 | 63 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 238 | 9 | 91 | 1019 | 1572 | 0 | 0 | 2020 |
| Bawang | 0 | 2 | 0 | 123 | 102 | 10 | 8 | 2020 |
| Banjarnegara | 12 | 28 | 0 | 48 | 23 | 2881 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 384 | 0 | 0 | 6266 | 257 | 3558 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 142 | 1994 | 0 | 1066 | 159 | 13395 | 0 | 2020 |
| Madukara | 18 | 4422 | 0 | 233 | 40 | 141986 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 430 | 4477 | 22 | 1786 | 304 | 95868 | 130 | 2020 |
| Wanadadi | 11 | 63 | 0 | 476 | 1192 | 3801 | 2 | 2020 |
| Rakit | 31 | 97 | 0 | 37 | 55 | 0 | 45 | 2020 |
| Punggelan | 10 | 230 | 0 | 530 | 46 | 240 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 1 | 4 | 1491 | 0 | 18856 | 103 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 20 | 17 | 480 | 36 | 78381 | 5 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 354 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 7 | 25784 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 183 | 15 | 2365 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 896 | 12 | 1442 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 1 | 0 | 212 | 0 | 9 | 0 | 2020 |
| Susukan | 1315 | 1505 | 2352 | 5464 | 14 | 312 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 196 | 0 | 0 | 288 | 58 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 42 | 168 | 0 | 168 | 230 | 85 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 696 | 231 | 35 | 876 | 2355 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 2 | 1 | 0 | 514 | 147 | 34 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 2 | 19 | 0 | 47 | 14 | 862 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 33 | 0 | 4671 | 113 | 214 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 86 | 80 | 0 | 1145 | 76 | 4879 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 223 | 28 | 110123 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 132 | 2535 | 0 | 2376 | 318 | 169839 | 98 | 2021 |
| Wanadadi | 14 | 46 | 0 | 618 | 1383 | 1619 | 2 | 2021 |
| Rakit | 0 | 14 | 0 | 48 | 16 | 0 | 130 | 2021 |
| Punggelan | 2 | 13 | 0 | 3342 | 62 | 145 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 9131 | 13 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 12 | 9 | 744 | 18 | 41961 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 276 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 97 | 20198 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 1776 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 694 | 32 | 984 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 2 | 0 | 234 | 0 | 55 | 0 | 2021 |
| Susukan | 0 | 334 | 658 | 3182 | 859 | 81 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 22 | 8 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 42 | 0 | 0 | 997 | 126 | 1 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 246 | 4622 | 79 | 3902 | 1706 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 0 | 1 | 0 | 436 | 9 | 3 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 22 | 0 | 174 | 8 | 5798 | 6 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 50 | 110 | 0 | 327 | 45 | 1451 | 0 | 2022 |
| Madukara | 0 | 182 | 0 | 243 | 42 | 2497 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 233 | 1488 | 0 | 4618 | 404 | 96282 | 58 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 37 | 0 | 603 | 998 | 914 | 2 | 2022 |
| Rakit | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 5476 | 0 | 681 | 13 | 328 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 9 | 0 | 11476 | 0 | 17425 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 1 | 7 | 6 | 643 | 53 | 73238 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 171 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 120 | 2788 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 210 | 48 | 96 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 72 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 382 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 96 | 4 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 28 | 0 | 350 | 44 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 159 | 413 | 25 | 56 | 329 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 32 | 0 | 25 | 15 | 35 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 55 | 0 | 42 | 8 | 2134 | 2 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 334 | 0 | 2074 | 24 | 390 | 0 | 2023 |
| Madukara | 0 | 40 | 0 | 40 | 3 | 1016 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 145 | 0 | 31 | 17 | 401 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 277 | 0 | 467 | 261 | 5747 | 0 | 2023 |
| Rakit | 0 | 3 | 0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 132 | 288325 | 0 | 117 | 162 | 1552 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 6 | 0 | 18921 | 0 | 3389 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1186 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 39 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 79 | 568 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 1827 | 27 | 455 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 88 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 3 | 34 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 1013 | 347 | 905 | 9112 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 60 | 0 | 69 | 5 | 2495 | 4 | 2024 |
| Pagedongan | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 120 | 2853 | 0 | 309 | 110 | 3442 | 0 | 2024 |
| Madukara | 10 | 54 | 0 | 1552 | 116 | 2364 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 175 | 266 | 0 | 524 | 740 | 923 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 8 | 60 | 0 | 275 | 174 | 60472 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 11 | 0 | 53 | 82 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 159 | 980 | 0 | 940 | 20 | 97 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 10 | 0 | 6845 | 0 | 6186 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 1 | 45 | 8 | 8 | 4 | 117 | 1 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 40 | 20 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 86 | 569 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 16 | 643 | 8088 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 15:33:38 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 15:33:40 |
| Dibuat | 05 November 2025, 12:27:45 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ad129388bd5e001913b72103270853ab |
| Id | 13d35c4d-dc6b-4d2f-aad0-b5e2f1ae39cb |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/e9559e46-5f15-467a-b6f3-9bb7dd96f11d/resource/13d35c4d-dc6b-4d2f-aad0-b5e2f1ae39cb/download/-produksi-buah-buahan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-2017-2024.csv |
| Package id | e9559e46-5f15-467a-b6f3-9bb7dd96f11d |
| Position | 0 |
| Resource id | 13d35c4d-dc6b-4d2f-aad0-b5e2f1ae39cb |
| Set url type | False |
| Size | 5,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 08:33:38.146496 |
| Url type | upload |