Produksi_Daging_Ternak_Menurut_Kecamatan_dan_Je...
Sejak 2018 sampai 2024, produksi daging ternak di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan populasi ternak,...
Sumber Data: Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Sapi (Kg) | Kerbau (Kg) | Babi (Kg) | Kambing (Kg) | Domba (Kg) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 16,91 | 0 | 0 | 7518 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 17474 | 0 | 0 | 4256 | 11 | 2018 |
| Mandiraja | 24801 | 0 | 0 | 6852 | 317 | 2018 |
| Purwanegara | 46973 | 0 | 0 | 6547 | 307 | 2018 |
| Bawang | 50542 | 0 | 0 | 3838 | 2 | 2018 |
| Banjarnegara | 669,64 | 0 | 0 | 3533 | 1,46 | 2018 |
| Pagedongan | 11273 | 0 | 0 | 3657 | 593 | 2018 |
| Sigaluh | 25553 | 0 | 0 | 3657 | 296 | 2018 |
| Madukara | 34384 | 0 | 0 | 5892 | 455 | 2018 |
| Banjarmangu | 52609 | 0 | 0 | 7507 | 159 | 2018 |
| Wanadadi | 58,81 | 0 | 0 | 1795 | 85 | 2018 |
| Rakit | 29875 | 0 | 0 | 3398 | 317 | 2018 |
| Punggelan | 50355 | 0 | 0 | 12643 | 677 | 2018 |
| Karangkobar | 23298 | 0 | 0 | 11661 | 3873 | 2018 |
| Pagentan | 42651 | 0 | 0 | 9121 | 1227 | 2018 |
| Pejawaran | 72338 | 0 | 0 | 2438 | 2804 | 2018 |
| Batur | 76659 | 0 | 0 | 0 | 6634 | 2018 |
| Wanayasa | 209309 | 0 | 0 | 6186 | 4,38 | 2018 |
| Kalibening | 45845 | 0 | 0 | 5339 | 5142 | 2018 |
| Pandanarum | 24238 | 0 | 0 | 6818 | 42 | 2018 |
| Susukan | 16534 | 0 | 0 | 5306 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 17662 | 0 | 0 | 3127 | 53 | 2019 |
| Mandiraja | 27808 | 0 | 0 | 4,46 | 83 | 2019 |
| Purwanegara | 45094 | 0 | 0 | 3127 | 53 | 2019 |
| Bawang | 50,73 | 0 | 0 | 3432 | 1,15 | 2019 |
| Banjarnegara | 620037 | 0 | 0 | 3127 | 1213 | 2019 |
| Pagedongan | 15031 | 0 | 0 | 1716 | 719 | 2019 |
| Sigaluh | 29875 | 0 | 0 | 2597 | 176 | 2019 |
| Madukara | 31566 | 0 | 0 | 5205 | 451 | 2019 |
| Banjarmangu | 54,3 | 0 | 0 | 3906 | 138 | 2019 |
| Wanadadi | 60688 | 0 | 0 | 2,01 | 138 | 2019 |
| Rakit | 26868 | 0 | 0 | 1648 | 177 | 2019 |
| Punggelan | 76095 | 0 | 0 | 10884 | 303 | 2019 |
| Karangkobar | 20104 | 0 | 0 | 5024 | 1581 | 2019 |
| Pagentan | 45281 | 0 | 0 | 5284 | 1,36 | 2019 |
| Pejawaran | 71022 | 0 | 0 | 1389 | 4054 | 2019 |
| Batur | 77786 | 0 | 0 | 203 | 5451 | 2019 |
| Wanayasa | 205552 | 0 | 0 | 2123 | 5324 | 2019 |
| Kalibening | 49791 | 0 | 0 | 9292 | 754 | 2019 |
| Pandanarum | 29499 | 0 | 0 | 4934 | 85 | 2019 |
| Susukan | 18413 | 0 | 0 | 8043 | 86 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 14092 | 0 | 0 | 3314 | 45 | 2020 |
| Mandiraja | 34008 | 0 | 0 | 5899 | 452 | 2020 |
| Purwanegara | 61252 | 0 | 0 | 9536 | 545 | 2020 |
| Bawang | 55803 | 0 | 0 | 4432 | 546 | 2020 |
| Banjarnegara | 596363 | 0 | 0 | 4681 | 648 | 2020 |
| Pagedongan | 13716 | 0 | 0 | 1993 | 1558 | 2020 |
| Sigaluh | 13,19 | 0 | 0 | 3,18 | 178 | 2020 |
| Madukara | 30626 | 0 | 0 | 4939 | 732 | 2020 |
| Banjarmangu | 57682 | 0 | 0 | 7,19 | 177 | 2020 |
| Wanadadi | 60313 | 0 | 0 | 2,34 | 69 | 2020 |
| Rakit | 34009 | 0 | 0 | 2833 | 194 | 2020 |
| Punggelan | 73465 | 0 | 0 | 15351 | 278 | 2020 |
| Karangkobar | 22171 | 0 | 0 | 11035 | 2852 | 2020 |
| Pagentan | 47348 | 0 | 0 | 8751 | 566 | 2020 |
| Pejawaran | 77974 | 0 | 0 | 3515 | 3509 | 2020 |
| Batur | 84363 | 0 | 0 | 0 | 5403 | 2020 |
| Wanayasa | 219831 | 0 | 0 | 5949 | 4268 | 2020 |
| Kalibening | 41148 | 0 | 0 | 3481 | 6073 | 2020 |
| Pandanarum | 31,19 | 0 | 0 | 7759 | 0 | 2020 |
| Susukan | 22739 | 0 | 0 | 8599 | 84 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 17402 | 0 | 0 | 3543 | 44 | 2021 |
| Mandiraja | 41997 | 0 | 0 | 6306 | 440 | 2021 |
| Purwanegara | 75641 | 0 | 0 | 10195 | 530 | 2021 |
| Bawang | 68912 | 0 | 0 | 4738 | 530 | 2021 |
| Banjarnegara | 736453 | 0 | 0 | 5004 | 630 | 2021 |
| Pagedongan | 16938 | 0 | 0 | 2131 | 1514 | 2021 |
| Sigaluh | 16288 | 0 | 0 | 3,4 | 173 | 2021 |
| Madukara | 37,82 | 0 | 0 | 5,28 | 712 | 2021 |
| Banjarmangu | 71232 | 0 | 0 | 7687 | 172 | 2021 |
| Wanadadi | 74481 | 0 | 0 | 2501 | 67 | 2021 |
| Rakit | 41998 | 0 | 0 | 3029 | 189 | 2021 |
| Punggelan | 90722 | 0 | 0 | 16412 | 271 | 2021 |
| Karangkobar | 27379 | 0 | 0 | 11798 | 2773 | 2021 |
| Pagentan | 58471 | 0 | 0 | 9356 | 550 | 2021 |
| Pejawaran | 96291 | 0 | 0 | 3758 | 3411 | 2021 |
| Batur | 104,18 | 0 | 0 | 0 | 5252 | 2021 |
| Wanayasa | 271471 | 0 | 0 | 6,36 | 4149 | 2021 |
| Kalibening | 50814 | 0 | 0 | 3722 | 5903 | 2021 |
| Pandanarum | 38516 | 0 | 0 | 8295 | 0 | 2021 |
| Susukan | 19,54 | 0 | 0 | 8652 | 102 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 13137 | 0 | 0 | 3596 | 67 | 2022 |
| Mandiraja | 36666 | 0 | 0 | 6386 | 454 | 2022 |
| Purwanegara | 73508 | 0 | 0 | 10275 | 544 | 2022 |
| Bawang | 65713 | 0 | 0 | 4804 | 549 | 2022 |
| Banjarnegara | 720459 | 0 | 0 | 5057 | 649 | 2022 |
| Pagedongan | 12673 | 0 | 0 | 2197 | 1537 | 2022 |
| Sigaluh | 10957 | 0 | 0 | 3466 | 187 | 2022 |
| Madukara | 33556 | 0 | 0 | 5333 | 740 | 2022 |
| Banjarmangu | 68034 | 0 | 0 | 7753 | 200 | 2022 |
| Wanadadi | 71282 | 0 | 0 | 2594 | 81 | 2022 |
| Rakit | 36667 | 0 | 0 | 3122 | 207 | 2022 |
| Punggelan | 86458 | 0 | 0 | 16465 | 289 | 2022 |
| Karangkobar | 24181 | 0 | 0 | 11864 | 2791 | 2022 |
| Pagentan | 54206 | 0 | 0 | 9422 | 564 | 2022 |
| Pejawaran | 92026 | 0 | 0 | 3851 | 3435 | 2022 |
| Batur | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 5266 | 2022 |
| Wanayasa | 260809 | 0 | 0 | 6,48 | 4172 | 2022 |
| Kalibening | 42284 | 0 | 0 | 3762 | 5931 | 2022 |
| Pandanarum | 35318 | 0 | 0 | 8362 | 93 | 2022 |
| Susukan | 19712 | 0 | 0 | 5087 | 155 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 13253 | 0 | 0 | 2115 | 102 | 2023 |
| Mandiraja | 36989 | 0 | 0 | 3755 | 689 | 2023 |
| Purwanegara | 74157 | 0 | 0 | 6042 | 825 | 2023 |
| Bawang | 66293 | 0 | 0 | 2825 | 834 | 2023 |
| Banjarnegara | 726819 | 0 | 0 | 2974 | 985 | 2023 |
| Pagedongan | 12785 | 0 | 0 | 1292 | 2335 | 2023 |
| Sigaluh | 11054 | 0 | 0 | 2038 | 283 | 2023 |
| Madukara | 33852 | 0 | 0 | 3136 | 1123 | 2023 |
| Banjarmangu | 68634 | 0 | 0 | 4559 | 303 | 2023 |
| Wanadadi | 71911 | 0 | 0 | 1525 | 124 | 2023 |
| Rakit | 36991 | 0 | 0 | 1836 | 315 | 2023 |
| Punggelan | 87221 | 0 | 0 | 9681 | 439 | 2023 |
| Karangkobar | 24394 | 0 | 0 | 6976 | 4239 | 2023 |
| Pagentan | 54684 | 0 | 0 | 5,54 | 857 | 2023 |
| Pejawaran | 92839 | 0 | 0 | 2264 | 5215 | 2023 |
| Batur | 96495 | 0 | 0 | 0 | 7997 | 2023 |
| Wanayasa | 263111 | 0 | 0 | 3,81 | 6335 | 2023 |
| Kalibening | 42657 | 0 | 0 | 2212 | 9007 | 2023 |
| Pandanarum | 35,63 | 0 | 0 | 4917 | 141 | 2023 |
| Susukan | 18218 | 0 | 0 | 3218 | 636 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 17289 | 0 | 0 | 5265 | 939 | 2024 |
| Mandiraja | 33276 | 0 | 0 | 5,49 | 1,21 | 2024 |
| Purwanegara | 73802 | 0 | 0 | 4973 | 1596 | 2024 |
| Bawang | 65065 | 0 | 0 | 4388 | 1648 | 2024 |
| Banjarnegara | 619419 | 0 | 0 | 4208 | 2879 | 2024 |
| Pagedongan | 26584 | 0 | 0 | 4,23 | 355 | 2024 |
| Sigaluh | 34949 | 0 | 0 | 2464 | 261 | 2024 |
| Madukara | 46847 | 0 | 0 | 4,14 | 824 | 2024 |
| Banjarmangu | 60975 | 0 | 0 | 1654 | 782 | 2024 |
| Wanadadi | 69898 | 0 | 0 | 4,5 | 980 | 2024 |
| Rakit | 40898 | 0 | 0 | 3713 | 657 | 2024 |
| Punggelan | 111168 | 0 | 0 | 8,55 | 250 | 2024 |
| Karangkobar | 30674 | 0 | 0 | 2903 | 2263 | 2024 |
| Pagentan | 47219 | 0 | 0 | 1519 | 501 | 2024 |
| Pejawaran | 83469 | 0 | 0 | 1159 | 1502 | 2024 |
| Batur | 93322 | 0 | 0 | 450 | 6394 | 2024 |
| Wanayasa | 281267 | 0 | 0 | 3679 | 3244 | 2024 |
| Kalibening | 61719 | 0 | 0 | 5805 | 5142 | 2024 |
| Pandanarum | 43129 | 0 | 0 | 3,06 | 772 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 15:31:42 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 15:31:44 |
| Dibuat | 05 November 2025, 12:30:59 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 6121bc1182a375420f11ecb8c62b2b0e |
| Id | aa8a24de-a813-44a6-a7bb-5cebd6ee161d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/5dc616f3-4eed-4f94-8bfb-8176b53ccc5a/resource/aa8a24de-a813-44a6-a7bb-5cebd6ee161d/download/produksi-daging-ternak-menurut-kecamatan-dan-jenis-ternak-2018-2024.csv |
| Package id | 5dc616f3-4eed-4f94-8bfb-8176b53ccc5a |
| Position | 0 |
| Resource id | aa8a24de-a813-44a6-a7bb-5cebd6ee161d |
| Set url type | False |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 08:31:42.657421 |
| Url type | upload |