Produksi_Daging_Unggas_Menurut_Kecamatan_dan_Je...
Sejak 2019 hingga 2024, produksi daging unggas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di berbagai kecamatan. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan populasi unggas, inovasi dalam...
Sumber Data: Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 2019-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Jenis Ternak Ayam Ras Layer | Jenis Ternak Ayam Kampung | Itik | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Susukan | 263 | 119081 | 541 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 44511 | 63488 | 108 | 2019 |
| Mandiraja | 23336 | 8837 | 2544 | 2019 |
| Purwanegara | 2132 | 190255 | 1286 | 2019 |
| Bawang | 5116 | 38409 | 474 | 2019 |
| Banjarnegara | 5429 | 38429 | 289 | 2019 |
| Pagedongan | 3124 | 15764 | 24 | 2019 |
| Sigaluh | 3517 | 39743 | 48 | 2019 |
| Madukara | 48283 | 16677 | 48 | 2019 |
| Banjarmangu | 5783 | 5647 | 61 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 16273 | 27 | 2019 |
| Rakit | 46469 | 4663 | 304 | 2019 |
| Punggelan | 10479 | 40445 | 239 | 2019 |
| Karangkobar | 3939 | 60182 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 469 | 52137 | 87 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 8118 | 126 | 2019 |
| Batur | 0 | 2221 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 58754 | 193526 | 15 | 2019 |
| Kalibening | 85 | 52602 | 99 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 26139 | 12 | 2019 |
| Susukan | 95828 | 13899 | 2734 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 4593 | 137936 | 546 | 2020 |
| Mandiraja | 65829 | 844032 | 10717 | 2020 |
| Purwanegara | 137668 | 647303 | 6158 | 2020 |
| Bawang | 27811 | 19304 | 2284 | 2020 |
| Banjarnegara | 27858 | 62286 | 139 | 2020 |
| Pagedongan | 10311 | 310685 | 148 | 2020 |
| Sigaluh | 28761 | 35417 | 236 | 2020 |
| Madukara | 12287 | 51661 | 208 | 2020 |
| Banjarmangu | 41265 | 274903 | 375 | 2020 |
| Wanadadi | 8746 | 235313 | 48 | 2020 |
| Rakit | 28697 | 413511 | 1346 | 2020 |
| Punggelan | 34209 | 293314 | 1867 | 2020 |
| Karangkobar | 43552 | 325624 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 37726 | 413234 | 428 | 2020 |
| Pejawaran | 4258 | 132923 | 730 | 2020 |
| Batur | 799 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 55899 | 274203 | 114 | 2020 |
| Kalibening | 30321 | 262386 | 622 | 2020 |
| Pandanarum | 33672 | 11924 | 8 | 2020 |
| Susukan | 7543 | 88513 | 1845 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 47762 | 42424 | 369 | 2021 |
| Mandiraja | 56644 | 60804 | 7234 | 2021 |
| Purwanegara | 228746 | 127159 | 4157 | 2021 |
| Bawang | 54882 | 25688 | 1542 | 2021 |
| Banjarnegara | 62842 | 25731 | 939 | 2021 |
| Pagedongan | 68292 | 9522 | 100 | 2021 |
| Sigaluh | 37705 | 26552 | 159 | 2021 |
| Madukara | 540454 | 1135 | 140 | 2021 |
| Banjarmangu | 46089 | 38114 | 253 | 2021 |
| Wanadadi | 27654 | 8066 | 33 | 2021 |
| Rakit | 475945 | 26507 | 909 | 2021 |
| Punggelan | 222054 | 31599 | 1261 | 2021 |
| Karangkobar | 42272 | 40214 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 34847 | 289 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 3933 | 493 | 2021 |
| Batur | 0 | 738 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 1715231 | 51632 | 77 | 2021 |
| Kalibening | 16761 | 28048 | 420 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 31101 | 6 | 2021 |
| Susukan | 926 | 50091 | 994 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 602 | 36872 | 165 | 2022 |
| Mandiraja | 4763 | 43134 | 2908 | 2022 |
| Purwanegara | 6086 | 31307 | 1852 | 2022 |
| Bawang | 2977 | 2922 | 1057 | 2022 |
| Banjarnegara | 2335 | 30054 | 833 | 2022 |
| Pagedongan | 3308 | 42438 | 914 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 35203 | 716 | 2022 |
| Madukara | 15262 | 32698 | 155 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 46612 | 914 | 2022 |
| Wanadadi | 2382 | 38959 | 1113 | 2022 |
| Rakit | 9924 | 43134 | 1697 | 2022 |
| Punggelan | 6285 | 40212 | 1133 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 31237 | 875 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 37568 | 417 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 34924 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 5888 | 1461 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 32907 | 1252 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 44525 | 0 | 2022 |
| Susukan | 470888 | 920362 | 907 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 423492 | 43393 | 172 | 2023 |
| Mandiraja | 1791602 | 624744 | 3569 | 2023 |
| Purwanegara | 2181933 | 1327047 | 2053 | 2023 |
| Bawang | 649821 | 260333 | 755 | 2023 |
| Banjarnegara | 202756 | 255489 | 451 | 2023 |
| Pagedongan | 3492695 | 89192 | 39 | 2023 |
| Sigaluh | 115497 | 271142 | 72 | 2023 |
| Madukara | 124095 | 110102 | 61 | 2023 |
| Banjarmangu | 928975 | 387012 | 113 | 2023 |
| Wanadadi | 796724 | 75684 | 8 | 2023 |
| Rakit | 1362219 | 270674 | 443 | 2023 |
| Punggelan | 975954 | 320504 | 614 | 2023 |
| Karangkobar | 371713 | 414299 | 12 | 2023 |
| Pagentan | 720109 | 354582 | 134 | 2023 |
| Pejawaran | 452935 | 3054 | 233 | 2023 |
| Batur | 0 | 6676 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 775208 | 533563 | 31 | 2023 |
| Kalibening | 89027 | 285134 | 201 | 2023 |
| Pandanarum | 404496 | 31843 | 4 | 2023 |
| Susukan | 555 | 28861 | 591 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 2109 | 27508 | 1335 | 2024 |
| Mandiraja | 10652 | 28109 | 2964 | 2024 |
| Purwanegara | 6047 | 43535 | 1416 | 2024 |
| Bawang | 427 | 17284 | 447 | 2024 |
| Banjarnegara | 265 | 29329 | 154 | 2024 |
| Pagedongan | 3545 | 8037 | 6 | 2024 |
| Sigaluh | 1113 | 3937 | 96 | 2024 |
| Madukara | 4079 | 12141 | 453 | 2024 |
| Banjarmangu | 75 | 637 | 381 | 2024 |
| Wanadadi | 2855 | 5724 | 428 | 2024 |
| Rakit | 20571 | 30981 | 1091 | 2024 |
| Punggelan | 5955 | 27783 | 123 | 2024 |
| Karangkobar | 1034 | 7444 | 3 | 2024 |
| Pagentan | 759 | 986 | 2 | 2024 |
| Pejawaran | 144 | 1266 | 10 | 2024 |
| Batur | 0 | 97 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 103 | 1337 | 14 | 2024 |
| Kalibening | 230 | 5103 | 403 | 2024 |
| Pandanarum | 470 | 3046 | 21 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 15:29:28 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 15:29:30 |
| Dibuat | 05 November 2025, 12:33:58 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c1bb2267bbb2eed3eb4cba1b8547edfe |
| Id | 653e8d4d-2a87-467f-8e92-c940898d259d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/793c76b7-fcd0-45e1-9e46-9033aa842af9/resource/653e8d4d-2a87-467f-8e92-c940898d259d/download/produksi-daging-unggas-menurut-kecamatan-dan-jenis-unggas-2019-2024.csv |
| Package id | 793c76b7-fcd0-45e1-9e46-9033aa842af9 |
| Position | 0 |
| Resource id | 653e8d4d-2a87-467f-8e92-c940898d259d |
| Set url type | False |
| Size | 3,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 08:29:28.427685 |
| Url type | upload |