Produksi_dan_Nilai_Produksi_Perikanan_Budidaya_...
Sejak 2019 hingga 2024, produksi perikanan budidaya di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan, didukung oleh kemajuan teknologi dan peningkatan akses pasar. Jenis budidaya yang...
Sumber Data: Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya 2019-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Produksi (Kg) Pembesaran | Nilai Produksi (ribu rupiah) Pembesaran | Produksi (Kg) Karamba Jaring Apung | Nilai Produksi (ribu rupiah) Karamba Jaring Apung | Produksi (Kg) Minapadi Tumpang Sari | Nilai Produksi (ribu rupiah) Minapadi Tumpang Sari | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 515603 | 11491355 | 0 | 0 | 7 | 163145 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 1374642 | 30636911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 3678905 | 81992486 | 0 | 0 | 175 | 407863 | 2019 |
| Purwanegara | 6101349 | 135981960 | 0 | 0 | 6118 | 1425887 | 2019 |
| Bawang | 5609251 | 125014476 | 79382 | 1669679 | 196 | 456806 | 2019 |
| Banjarnegara | 1900784 | 42363141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 1767564 | 39394042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 392557 | 8749003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 1511298 | 33682590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 95688 | 21326175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 2226174 | 49615187 | 153789 | 3234691 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 2157645 | 48087855 | 0 | 0 | 28 | 65258 | 2019 |
| Punggelan | 1391208 | 31006123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 518099 | 11546972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 188696 | 4205511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 281797 | 6280458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 2841 | 63318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 378544 | 8436691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 141858 | 3161620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 82543 | 1839644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 140509 | 3140405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 1038543 | 23211686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 2053086 | 45886968 | 0 | 0 | 16299 | 358578 | 2020 |
| Purwanegara | 12421932 | 277633227 | 0 | 0 | 55795 | 1227490 | 2020 |
| Bawang | 3186319 | 71215015 | 45794 | 403959 | 1403 | 30866 | 2020 |
| Banjarnegara | 1278106 | 28565979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 83258 | 18608360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 489599 | 10942652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 1579196 | 35295417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 862252 | 19271551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 2026904 | 45301800 | 283158 | 4622253 | 0 | 0 | 2020 |
| Rakit | 3510973 | 78471105 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2020 |
| Punggelan | 2129449 | 47593710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 471272 | 10533034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 514035 | 11488810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 466908 | 10435506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 10036 | 224315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 1053816 | 23553035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 483926 | 10815866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 97309 | 2174877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 153251 | 3266836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 1132728 | 24146177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 2239279 | 47734355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 13548472 | 288810602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 3475285 | 74082096 | 25383 | 558416 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 1394017 | 29716031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 908086 | 19357524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 534 | 11383198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 1722413 | 36716393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 94045 | 20047415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 2210723 | 47125628 | 378024 | 8316539 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 3829382 | 81630312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 2322568 | 49509809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 514011 | 10957089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 560653 | 11951343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 509252 | 10855634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 10947 | 233345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 1149386 | 24501268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 527813 | 11251307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 106134 | 2262436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 16433 | 3717255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 1214614 | 27475364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 2401160 | 54315794 | 0 | 0 | 2739 | 547805212 | 2022 |
| Purwanegara | 14527908 | 328630754 | 0 | 0 | 17909 | 358180331 | 2022 |
| Bawang | 3726518 | 84296265 | 8345 | 200285881 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 1494792 | 33813169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 973733 | 22026469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 572604 | 12952672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 1846928 | 41778716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 1008436 | 22811479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 2370539 | 53623137 | 345643 | 8295433237 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 4106212 | 92885202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 2490469 | 56336041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 551169 | 12467812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 601183 | 13599151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 546066 | 12352370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 11738 | 265518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 1232476 | 27879414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 565969 | 12802596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 113806 | 2574372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 165443 | 3636975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 1222839 | 26881991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 2417419 | 53142760 | 0 | 0 | 19292 | 437714 | 2023 |
| Purwanegara | 14626286 | 321533461 | 0 | 0 | 3858 | 87543 | 2023 |
| Bawang | 3751752 | 82475756 | 9765 | 215688 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 1504914 | 33082921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 980326 | 21550773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 576481 | 12672939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 1859435 | 40876439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 1015265 | 22318830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 2386591 | 52465062 | 404462 | 8933346 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 4134018 | 90879201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 2507334 | 55119376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 554902 | 12198551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 605254 | 13305456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 549764 | 12085601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 11817 | 259784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 1240822 | 27277314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 569802 | 12526104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 114577 | 2518775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 164285 | 3638072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 1214282 | 26890099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 2400504 | 53158788 | 0 | 0 | 9083 | 199833 | 2024 |
| Purwanegara | 14523941 | 321630438 | 0 | 0 | 1817 | 39967 | 2024 |
| Bawang | 3725500 | 82500631 | 9055 | 215688 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 1494384 | 33092899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 973467 | 21557272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 572447 | 12676761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 1846424 | 40888768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 1008161 | 22325561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 2369892 | 52480886 | 375033 | 8933346 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 4105091 | 90906611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 2489789 | 55136001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 551019 | 12202230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 601019 | 13309469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 545917 | 12089246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 11735 | 259862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 1232140 | 27285541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 565815 | 12529882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 113775 | 2519534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 15:27:17 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 15:27:19 |
| Dibuat | 05 November 2025, 12:39:18 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7753d8543347cc3aff12a14ac2f3ab0f |
| Id | 74297959-8d8f-4234-b8a8-36bad776ac1c |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/657d0042-950a-4719-a29c-7e8ff4082e85/resource/74297959-8d8f-4234-b8a8-36bad776ac1c/download/produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-budidaya-menurut-kecamatan-dan-jenis-budidaya-2019-2024.csv |
| Package id | 657d0042-950a-4719-a29c-7e8ff4082e85 |
| Position | 0 |
| Resource id | 74297959-8d8f-4234-b8a8-36bad776ac1c |
| Set url type | False |
| Size | 5,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 08:27:17.199334 |
| Url type | upload |