Produksi_dan_Nilai_Produksi_Perikanan_Tangkap_P...

Dari tahun 2019 hingga 2024, produksi dan nilai produksi perikanan tangkap perairan umum di berbagai kabupaten menunjukkan tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh kondisi ekosistem laut...

Sumber Data: Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Menurut Kabupaten dan Lokasi 2019-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Produksi (Kg) Perairan umum waduk Nilai Produksi (ribu rupiah) Perairan Umum Waduk Produksi (Kg) Perairan Umum Sungai Nilai Produksi (ribu rupiah) Perairan Umum Sungai Produksi (Kg) Perairan Umum Telaga/Rawa Nilai Produksi (ribu rupiah) Perairan Umum Telaga/Rawa Tahun
Susukan 0 0 34978 661758 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 0 2652 501739 0 0 2019
Mandiraja 0 0 96736 1830182 0 0 2019
Purwanegara 0 0 64259 1215740 0 0 2019
Bawang 230372 3639514 17593 332841 0 0 2019
Banjarnegara 0 0 33259 62924 0 0 2019
Pagedongan 0 0 10403 196818 1015 20426 2019
Sigaluh 0 0 14832 280607 0 0 2019
Madukara 0 0 15717 297363 0 0 2019
Banjarmangu 0 0 28118 531968 0 0 2019
Wanadadi 447193 7064939 78674 1488460 0 0 2019
Rakit 0 0 53283 1008078 0 0 2019
Punggelan 0 0 20893 39528 0 0 2019
Karangkobar 0 0 9743 184332 0 0 2019
Pagentan 0 0 11306 213905 0 0 2019
Pejawaran 0 0 5193 98245 0 0 2019
Batur 0 0 2484 46987 2117 42589 2019
Wanayasa 0 0 16742 31675 0 0 2019
Kalibening 0 0 18948 358479 0 0 2019
Pandanarum 0 0 10837 205033 0 0 2019
Susukan 0 0 38896 789473 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 0 2949 598572 0 0 2020
Mandiraja 0 0 107571 2183396 0 0 2020
Purwanegara 0 0 71457 1450370 0 0 2020
Bawang 253577 4733037 19563 397078 0 0 2020
Banjarnegara 0 0 36987 75068 0 0 2020
Pagedongan 0 0 11568 234803 1235 24619 2020
Sigaluh 0 0 16493 334763 0 0 2020
Madukara 0 0 17478 354753 0 0 2020
Banjarmangu 0 0 31267 634635 0 0 2020
Wanadadi 492237 9187660 87486 1775724 0 0 2020
Rakit 0 0 59251 1202632 0 0 2020
Punggelan 0 0 23233 471566 0 0 2020
Karangkobar 0 0 10834 219908 0 0 2020
Pagentan 0 0 12573 255187 0 0 2020
Pejawaran 0 0 5774 117206 0 0 2020
Batur 0 0 2762 56055 2576 51332 2020
Wanayasa 0 0 18617 37788 0 0 2020
Kalibening 0 0 2107 427663 0 0 2020
Pandanarum 0 0 12051 244603 0 0 2020
Susukan 0 0 36683 716822 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 0 27813 543388 0 0 2021
Mandiraja 0 0 101452 1982470 0 0 2021
Purwanegara 0 0 67392 1316901 0 0 2021
Bawang 22122 2942290 1845 360537 0 0 2021
Banjarnegara 0 0 34881 681599 0 0 2021
Pagedongan 0 0 1091 213195 1381 21305 2021
Sigaluh 0 0 15555 303956 0 0 2021
Madukara 0 0 16484 322107 0 0 2021
Banjarmangu 0 0 29488 576233 0 0 2021
Wanadadi 429426 5711503 82509 1612314 0 0 2021
Rakit 0 0 55881 1091960 0 0 2021
Punggelan 0 0 21911 428171 0 0 2021
Karangkobar 0 0 10218 199671 0 0 2021
Pagentan 0 0 11857 231703 0 0 2021
Pejawaran 0 0 5446 10642 0 0 2021
Batur 0 0 2605 50896 2881 57097 2021
Wanayasa 0 0 17558 343106 0 0 2021
Kalibening 0 0 19871 388308 0 0 2021
Pandanarum 0 0 11366 222093 0 0 2021
Susukan 0 0 22074 428771 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 16736 325091 0 0 2022
Mandiraja 0 0 61048 1185825 0 0 2022
Purwanegara 0 0 40552 787711 0 0 2022
Bawang 156673 2398431 11103 215657 0 0 2022
Banjarnegara 0 0 20988 407702 0 0 2022
Pagedongan 0 0 6565 127524 1081 21664 2022
Sigaluh 0 0 9359 181813 0 0 2022
Madukara 0 0 9918 19267 0 0 2022
Banjarmangu 0 0 17743 344677 0 0 2022
Wanadadi 304129 4655778 49649 964414 0 0 2022
Rakit 0 0 33625 653162 0 0 2022
Punggelan 0 0 13185 256113 0 0 2022
Karangkobar 0 0 6147 119434 0 0 2022
Pagentan 0 0 7135 138595 0 0 2022
Pejawaran 0 0 3278 63656 0 0 2022
Batur 0 0 1569 30444 2255 45171 2022
Wanayasa 0 0 10565 205231 0 0 2022
Kalibening 0 0 11957 232268 0 0 2022
Pandanarum 0 0 6838 132847 0 0 2022
Susukan 0 0 26755 523491 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 20286 396907 0 0 2023
Mandiraja 0 0 73995 1447786 0 0 2023
Purwanegara 0 0 49153 961725 0 0 2023
Bawang 89138 2045843 13457 263298 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 25441 497768 0 0 2023
Pagedongan 0 0 7957 155696 1381 21305 2023
Sigaluh 0 0 11345 221978 0 0 2023
Madukara 0 0 12023 235233 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 21508 42082 0 0 2023
Wanadadi 173032 3971341 60179 1177464 0 0 2023
Rakit 0 0 40757 797452 0 0 2023
Punggelan 0 0 15981 312691 0 0 2023
Karangkobar 0 0 7453 145818 0 0 2023
Pagentan 0 0 8648 169212 0 0 2023
Pejawaran 0 0 3972 77718 0 0 2023
Batur 0 0 19 37169 2881 57097 2023
Wanayasa 0 0 12806 250568 0 0 2023
Kalibening 0 0 14494 283579 0 0 2023
Pandanarum 0 0 829 162194 0 0 2023
Susukan 0 0 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 34109 698541 0 0 2024
Mandiraja 0 0 32465 662824 0 0 2024
Purwanegara 0 0 45329 890928 0 0 2024
Bawang 212914 5073737 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 43309 990513 0 0 2024
Madukara 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 2024
Wanadadi 17927 4307353 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 33606 659497 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 0 0 2024
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 2024
Pagentan 0 0 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 102021 2357078 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 3955 86859 2024
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 67781 1358238 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 05 November 2025, 15:13:40
Metadata last updated 05 November 2025, 15:13:42
Dibuat 05 November 2025, 13:04:11
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 1ec94da0f5de5410c0f0ad752af9b346
Id e6c0c9cb-eb2f-4f6b-8094-21241f0db33d
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/6bf2f45c-09d0-46a1-b85c-823b146fe851/resource/e6c0c9cb-eb2f-4f6b-8094-21241f0db33d/download/produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-perairan-umum-menurut-kabupaten-dan-lokasi-2019-20.csv
Package id 6bf2f45c-09d0-46a1-b85c-823b146fe851
Position 0
Resource id e6c0c9cb-eb2f-4f6b-8094-21241f0db33d
Set url type False
Size 4,6 KiB
State active
Task created 2025-11-05 08:13:40.637460
Url type upload