Produksi_Tanaman_Biofarmaka_Menurut_Kecamatan_d...
Sejak 2019 hingga 2024, produksi tanaman biofarmaka jenis tangkai di berbagai kecamatan menunjukkan tren yang meningkat, didukung oleh permintaan pasar dan pengembangan teknologi...
Sumber Data: Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Tangkai) 2019-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 696 | 2198 | 3501 | 2052 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 2 | 18 | 1369 | 2 | 2019 |
| Purwanegara | 16654 | 3487 | 4257 | 2625 | 2019 |
| Bawang | 1875 | 82 | 80 | 66 | 2019 |
| Banjarnegara | 500 | 8 | 0 | 8 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 15133 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 240 | 0 | 170 | 200 | 2019 |
| Rakit | 150 | 129 | 136 | 156 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 186 | 0 | 0 | 339 | 2019 |
| Pagentan | 672 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 17604 | 86 | 0 | 10 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 14 | 900 | 12 | 32 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 0 | 94 | 1978 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 2 | 1819 | 25 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 225 | 392 | 18 | 2020 |
| Bawang | 0 | 0 | 78 | 36 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 175 | 0 | 10 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 225 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 196 | 180 | 2020 |
| Rakit | 0 | 20 | 25 | 102 | 2020 |
| Punggelan | 24 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 330 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 900 | 2020 |
| Pejawaran | 1435 | 836 | 0 | 102 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 12 | 450 | 36 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 978 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 7498 | 32172 | 1498 | 16416 | 2021 |
| Bawang | 169 | 47125 | 90 | 60 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 4 | 0 | 4 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 3 | 462 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 890 | 0 | 0 | 105 | 2021 |
| Rakit | 2135 | 38 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 94 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 1425 | 0 | 0 | 435 | 2021 |
| Pagentan | 2121 | 0 | 786 | 3842 | 2021 |
| Pejawaran | 1509 | 656 | 0 | 675 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 507 | 419 | 0 | 321 | 2021 |
| Kalibening | 26 | 24 | 27 | 32 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 75 | 0 | 1391 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 125 | 0 | 0 | 500 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 1908 | 16996 | 235 | 36958 | 2022 |
| Banjarnegara | 105 | 16 | 0 | 215 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 75 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 450 | 2022 |
| Wanadadi | 524 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 724 | 8 | 10 | 6052 | 2022 |
| Punggelan | 500 | 141 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 500 | 100 | 0 | 208 | 2022 |
| Pagentan | 4613 | 0 | 5108 | 19028 | 2022 |
| Pejawaran | 212 | 48 | 0 | 51 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 1875 | 0 | 0 | 550 | 2022 |
| Kalibening | 24 | 22 | 36 | 3852 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 355 | 0 | 620 | 800 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 357 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 0 | 1575 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 97 | 269 | 0 | 52 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 75 | 0 | 3087 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 64 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 265 | 376 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 560 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 22 | 0 | 0 | 2804 | 2023 |
| Pagentan | 3972 | 0 | 265 | 6953 | 2023 |
| Pejawaran | 1208 | 329 | 0 | 5 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 350 | 12 | 600 | 12 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 11 | 0 | 124 | 16 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 570 | 375 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 875 | 0 | 135 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 47 | 600 | 0 | 500 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 84 | 700 | 2083 | 1265 | 2024 |
| Banjarmangu | 90 | 845 | 0 | 4115 | 2024 |
| Wanadadi | 150 | 565 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 147 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 96 | 0 | 75 | 65 | 2024 |
| Karangkobar | 245 | 0 | 0 | 201 | 2024 |
| Pagentan | 1176 | 0 | 35135 | 424 | 2024 |
| Pejawaran | 656 | 154 | 0 | 333 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 125 | 0 | 0 | 75 | 2024 |
| Kalibening | 680 | 11 | 300 | 12 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 15:06:44 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 15:06:47 |
| Dibuat | 05 November 2025, 13:12:08 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 016c1f3dacf0bf0f84ad6c904a0d2bfc |
| Id | fd897c2d-b60b-40f1-b25a-76eed387f7ca |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/e078a4bd-f1ca-428c-965f-dd5f4bdd93a3/resource/fd897c2d-b60b-40f1-b25a-76eed387f7ca/download/produksi-tanaman-biofarmaka-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-tangkai-2019-2024.csv |
| Package id | e078a4bd-f1ca-428c-965f-dd5f4bdd93a3 |
| Position | 0 |
| Resource id | fd897c2d-b60b-40f1-b25a-76eed387f7ca |
| Set url type | False |
| Size | 3,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 08:06:44.938671 |
| Url type | upload |