Produksi_Tanaman_Hias_Menurut_Kecamatan_dan_Jen...

Sejak 2019 sampai dengan 2024, produksi tanaman hias di berbagai kecamatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kecamatan dengan lahan yang subur dan akses pasar yang baik...

Sumber Data: Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman 2019-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Agloenema Krisan Mawar Soka Tahun
Susukan 0 0 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2019
Mandiraja 0 0 0 0 2019
Purwanegara 0 0 0 0 2019
Bawang 0 0 0 0 2019
Banjarnegara 0 0 0 0 2019
Pagedongan 0 0 0 0 2019
Sigaluh 0 0 0 0 2019
Madukara 0 0 0 0 2019
Banjarmangu 0 0 0 0 2019
Wanadadi 0 0 0 0 2019
Rakit 0 0 0 0 2019
Punggelan 0 0 0 0 2019
Karangkobar 0 0 0 0 2019
Pagentan 0 0 0 0 2019
Pejawaran 0 0 0 0 2019
Batur 0 0 0 0 2019
Wanayasa 0 0 0 0 2019
Kalibening 0 0 0 0 2019
Pandanarum 0 0 0 0 2019
Susukan 0 0 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2020
Mandiraja 0 0 0 0 2020
Purwanegara 0 0 0 0 2020
Bawang 0 0 0 0 2020
Banjarnegara 0 0 0 0 2020
Pagedongan 0 0 0 0 2020
Sigaluh 0 0 0 0 2020
Madukara 0 0 0 0 2020
Banjarmangu 0 0 0 0 2020
Wanadadi 0 0 0 0 2020
Rakit 0 0 0 0 2020
Punggelan 0 0 0 0 2020
Karangkobar 0 0 0 0 2020
Pagentan 0 0 0 0 2020
Pejawaran 0 0 0 0 2020
Batur 0 0 0 0 2020
Wanayasa 0 0 0 0 2020
Kalibening 0 0 0 0 2020
Pandanarum 0 0 0 0 2020
Susukan 0 0 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2021
Mandiraja 0 0 0 0 2021
Purwanegara 0 0 0 0 2021
Bawang 0 0 0 0 2021
Banjarnegara 0 0 0 0 2021
Pagedongan 0 0 0 0 2021
Sigaluh 0 0 0 0 2021
Madukara 0 0 0 0 2021
Banjarmangu 0 0 0 0 2021
Wanadadi 180 0 0 0 2021
Rakit 0 0 0 0 2021
Punggelan 0 0 0 0 2021
Karangkobar 0 0 0 0 2021
Pagentan 0 0 0 0 2021
Pejawaran 0 0 0 0 2021
Batur 0 0 0 0 2021
Wanayasa 0 0 0 0 2021
Kalibening 0 0 0 0 2021
Pandanarum 0 0 0 0 2021
Susukan 0 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2022
Mandiraja 0 0 0 0 2022
Purwanegara 0 0 0 0 2022
Bawang 0 0 0 0 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 0 2022
Sigaluh 0 0 0 0 2022
Madukara 0 0 0 0 2022
Banjarmangu 0 0 0 0 2022
Wanadadi 98 0 0 0 2022
Rakit 0 0 0 0 2022
Punggelan 0 0 0 0 2022
Karangkobar 0 0 0 0 2022
Pagentan 0 0 0 0 2022
Pejawaran 0 0 0 0 2022
Batur 0 0 0 0 2022
Wanayasa 0 0 0 0 2022
Kalibening 0 0 0 0 2022
Pandanarum 0 0 0 0 2022
Susukan 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 2023
Wanadadi 69 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 0 2023
Karangkobar 0 0 0 0 2023
Pagentan 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 0 0 0 2023
Kalibening 0 0 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 0 2023
Susukan 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 0 2024
Madukara 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 2024
Wanadadi 47 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 2024
Karangkobar 0 0 0 0 2024
Pagentan 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 05 November 2025, 15:00:57
Metadata last updated 05 November 2025, 15:00:59
Dibuat 05 November 2025, 13:16:56
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash d7b0c697a9dfcfc47873ab89c5452849
Id fa8dfa6b-2697-4a93-8a5d-1b0d015bd279
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/c45e16c2-845e-40d0-ad1e-d8ec6a83a9d4/resource/fa8dfa6b-2697-4a93-8a5d-1b0d015bd279/download/produksi-tanaman-hia-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-2019-2024.csv
Package id c45e16c2-845e-40d0-ad1e-d8ec6a83a9d4
Position 0
Resource id fa8dfa6b-2697-4a93-8a5d-1b0d015bd279
Set url type False
Size 2,8 KiB
State active
Task created 2025-11-05 08:00:57.175187
Url type upload