Produksi_Tanaman_Sayuran_dan_Buah–Buahan_Semusi...
Dari tahun 2016 hingga 2024, produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan...
Sumber Data: Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim (Ton) 2016-2024
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Tanaman | Jumlah (ton) | Tahun |
|---|---|---|
| Bawang Daun/Wlech Onion | 934 | 2016 |
| Bawang Merah/Shallot | 0 | 2016 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 | 2016 |
| Bayam/Spinach | 39 | 2016 |
| Buncis/Green Bean | 3289 | 2016 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 12425 | 2016 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 9019 | 2016 |
| Cabai/Chili | 0 | 2016 |
| Jamur/Mushroom | 0 | 2016 |
| Kacang Merah/Red Bean | 0 | 2016 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 741 | 2016 |
| Kangkung/Kangkong | 433 | 2016 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2016 |
| Kentang/Potato | 97467 | 2016 |
| Ketimun/Cucumber | 146 | 2016 |
| Kubis/Cabbage | 79455 | 2016 |
| Labu Siam/Chayote | 0 | 2016 |
| Lobak/Radish | 0 | 2016 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 0 | 2016 |
| Terung/Eggplant | 0 | 2016 |
| Tomat/Tomato | 3303 | 2016 |
| Wortel/Carrot | 48898 | 2016 |
| Sawi/Mustard | 2747 | 2016 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2016 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2016 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2016 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 0 | 2017 |
| Bawang Merah/Shallot | 0 | 2017 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 | 2017 |
| Bayam/Spinach | 0 | 2017 |
| Buncis/Green Bean | 0 | 2017 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 0 | 2017 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 0 | 2017 |
| Cabai/Chili | 0 | 2017 |
| Jamur/Mushroom | 0 | 2017 |
| Kacang Merah/Red Bean | 0 | 2017 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 0 | 2017 |
| Kangkung/Kangkong | 0 | 2017 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2017 |
| Kentang/Potato | 0 | 2017 |
| Ketimun/Cucumber | 0 | 2017 |
| Kubis/Cabbage | 0 | 2017 |
| Labu Siam/Chayote | 0 | 2017 |
| Lobak/Radish | 0 | 2017 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 0 | 2017 |
| Terung/Eggplant | 0 | 2017 |
| Tomat/Tomato | 0 | 2017 |
| Wortel/Carrot | 0 | 2017 |
| Sawi/Mustard | 0 | 2017 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2017 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2017 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2017 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 0 | 2018 |
| Bawang Merah/Shallot | 64 | 2018 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 | 2018 |
| Bayam/Spinach | 95 | 2018 |
| Buncis/Green Bean | 6974 | 2018 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 15092 | 2018 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 9771 | 2018 |
| Cabai/Chili | 0 | 2018 |
| Jamur/Mushroom | 10396 | 2018 |
| Kacang Merah/Red Bean | 308 | 2018 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 11965 | 2018 |
| Kangkung/Kangkong | 667 | 2018 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2018 |
| Kentang/Potato | 120097 | 2018 |
| Ketimun/Cucumber | 352 | 2018 |
| Kubis/Cabbage | 72763 | 2018 |
| Labu Siam/Chayote | 2524 | 2018 |
| Lobak/Radish | 0 | 2018 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 0 | 2018 |
| Terung/Eggplant | 3804 | 2018 |
| Tomat/Tomato | 9594 | 2018 |
| Wortel/Carrot | 78203 | 2018 |
| Sawi/Mustard | 3753 | 2018 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2018 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2018 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2018 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 14057 | 2019 |
| Bawang Merah/Shallot | 37 | 2019 |
| Bawang Putih/Garlic | 595 | 2019 |
| Bayam/Spinach | 114 | 2019 |
| Buncis/Green Bean | 5224 | 2019 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 16978 | 2019 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 10574 | 2019 |
| Cabai/Chili | 0 | 2019 |
| Jamur/Mushroom | 0 | 2019 |
| Kacang Merah/Red Bean | 260 | 2019 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 5615 | 2019 |
| Kangkung/Kangkong | 735 | 2019 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2019 |
| Kentang/Potato | 113498 | 2019 |
| Ketimun/Cucumber | 498 | 2019 |
| Kubis/Cabbage | 81945 | 2019 |
| Labu Siam/Chayote | 3981 | 2019 |
| Lobak/Radish | 0 | 2019 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 0 | 2019 |
| Terung/Eggplant | 2308 | 2019 |
| Tomat/Tomato | 9461 | 2019 |
| Wortel/Carrot | 92354 | 2019 |
| Sawi/Mustard | 5248 | 2019 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2019 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2019 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2019 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 15807 | 2020 |
| Bawang Merah/Shallot | 86 | 2020 |
| Bawang Putih/Garlic | 855 | 2020 |
| Bayam/Spinach | 126 | 2020 |
| Buncis/Green Bean | 5366 | 2020 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 17068 | 2020 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 132 | 2020 |
| Cabai/Chili | 0 | 2020 |
| Jamur/Mushroom | 0 | 2020 |
| Kacang Merah/Red Bean | 306 | 2020 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 5949 | 2020 |
| Kangkung/Kangkong | 738 | 2020 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2020 |
| Kentang/Potato | 126093 | 2020 |
| Ketimun/Cucumber | 505 | 2020 |
| Kubis/Cabbage | 83155 | 2020 |
| Labu Siam/Chayote | 4593 | 2020 |
| Lobak/Radish | 0 | 2020 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 5437 | 2020 |
| Terung/Eggplant | 2791 | 2020 |
| Tomat/Tomato | 11497 | 2020 |
| Wortel/Carrot | 72265 | 2020 |
| Sawi/Mustard | 0 | 2020 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2020 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2020 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2020 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 18086 | 2021 |
| Bawang Merah/Shallot | 87 | 2021 |
| Bawang Putih/Garlic | 567 | 2021 |
| Bayam/Spinach | 60 | 2021 |
| Buncis/Green Bean | 3774 | 2021 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 1658 | 2021 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 7394 | 2021 |
| Cabai/Chili | 0 | 2021 |
| Jamur/Mushroom | 0 | 2021 |
| Kacang Merah/Red Bean | 311 | 2021 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 3151 | 2021 |
| Kangkung/Kangkong | 535 | 2021 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2021 |
| Kentang/Potato | 116393 | 2021 |
| Ketimun/Cucumber | 429 | 2021 |
| Kubis/Cabbage | 50523 | 2021 |
| Labu Siam/Chayote | 3835 | 2021 |
| Lobak/Radish | 0 | 2021 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 4513 | 2021 |
| Terung/Eggplant | 3445 | 2021 |
| Tomat/Tomato | 9566 | 2021 |
| Wortel/Carrot | 6477 | 2021 |
| Sawi/Mustard | 0 | 2021 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2021 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2021 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2021 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 18196 | 2022 |
| Bawang Merah/Shallot | 45 | 2022 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 | 2022 |
| Bayam/Spinach | 0 | 2022 |
| Buncis/Green Bean | 4981 | 2022 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 25444 | 2022 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 10347 | 2022 |
| Cabai/Chili | 0 | 2022 |
| Jamur/Mushroom | 5306 | 2022 |
| Kacang Merah/Red Bean | 345 | 2022 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 2307 | 2022 |
| Kangkung/Kangkong | 779 | 2022 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2022 |
| Kentang/Potato | 131087 | 2022 |
| Ketimun/Cucumber | 511 | 2022 |
| Kubis/Cabbage | 48511 | 2022 |
| Labu Siam/Chayote | 3433 | 2022 |
| Lobak/Radish | 0 | 2022 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 6357 | 2022 |
| Terung/Eggplant | 4073 | 2022 |
| Tomat/Tomato | 12065 | 2022 |
| Wortel/Carrot | 63147 | 2022 |
| Sawi/Mustard | 0 | 2022 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2022 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2022 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2022 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 16151 | 2023 |
| Bawang Merah/Shallot | 52 | 2023 |
| Bawang Putih/Garlic | 3 | 2023 |
| Bayam/Spinach | 0 | 2023 |
| Buncis/Green Bean | 3795 | 2023 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 29277 | 2023 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 15495 | 2023 |
| Cabai/Chili | 0 | 2023 |
| Jamur/Mushroom | 265 | 2023 |
| Kacang Merah/Red Bean | 0 | 2023 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 591 | 2023 |
| Kangkung/Kangkong | 359 | 2023 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2023 |
| Kentang/Potato | 84059 | 2023 |
| Ketimun/Cucumber | 269 | 2023 |
| Kubis/Cabbage | 46111 | 2023 |
| Labu Siam/Chayote | 3306 | 2023 |
| Lobak/Radish | 0 | 2023 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 4395 | 2023 |
| Terung/Eggplant | 259 | 2023 |
| Tomat/Tomato | 15721 | 2023 |
| Wortel/Carrot | 51743 | 2023 |
| Sawi/Mustard | 0 | 2023 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 0 | 2023 |
| Buah Melon/Melon | 0 | 2023 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2023 |
| Bawang Daun/Wlech Onion | 10176 | 2024 |
| Bawang Merah/Shallot | 0 | 2024 |
| Bawang Putih/Garlic | 0 | 2024 |
| Bayam/Spinach | 0 | 2024 |
| Buncis/Green Bean | 2938 | 2024 |
| Cabai Besar/Chili Annum | 14118 | 2024 |
| Cabai Rawit/Chili (Capsicum Frustescens) | 13717 | 2024 |
| Cabai/Chili | 0 | 2024 |
| Jamur/Mushroom | 149 | 2024 |
| Kacang Merah/Red Bean | 0 | 2024 |
| Kacang Panjang/Yarldlong Bean | 435 | 2024 |
| Kangkung/Kangkong | 285 | 2024 |
| Kembang Kol/Cauliflower | 0 | 2024 |
| Kentang/Potato | 139726 | 2024 |
| Ketimun/Cucumber | 275 | 2024 |
| Kubis/Cabbage | 31549 | 2024 |
| Labu Siam/Chayote | 22 | 2024 |
| Lobak/Radish | 0 | 2024 |
| Petsai/Chinese Cabbage | 2916 | 2024 |
| Terung/Eggplant | 2836 | 2024 |
| Tomat/Tomato | 19084 | 2024 |
| Wortel/Carrot | 48031 | 2024 |
| Sawi/Mustard | 0 | 2024 |
| Buah Blewah/Cantaloupe | 30 | 2024 |
| Buah Melon/Melon | 288469 | 2024 |
| Buah Semangka/Watermelon | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 14:53:41 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 14:53:43 |
| Dibuat | 05 November 2025, 13:19:23 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 64229b2ca200517b9367bd5752004513 |
| Id | 1a59da1b-d158-4dfd-afab-0f4f3a3b02c0 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/015640bb-8873-47aa-be03-e8ffb33c520d/resource/1a59da1b-d158-4dfd-afab-0f4f3a3b02c0/download/produksi-tanaman-sayuran-dan-buahbuahan-semusim-2016-2024.csv |
| Package id | 015640bb-8873-47aa-be03-e8ffb33c520d |
| Position | 0 |
| Resource id | 1a59da1b-d158-4dfd-afab-0f4f3a3b02c0 |
| Set url type | False |
| Size | 6,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 07:53:41.361734 |
| Url type | upload |