5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman per desa di Karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
PAWEDEN 15600 38400 14000 0 0 0 0 68000 2023
GUMELAR 0 6600 0 0 0 0 0 6600 2023
PURWODADI 25500 61200 31000 0 0 0 0 117700 2023
SAMPANG 20800 71400 29000 0 3900 0 0 125100 2023
SLATRI 360000 77000 15500 5500 0 0 0 458000 2023
PAGERPELAH 868000 45600 0 6500 0 0 0 920100 2023
PASURUHAN 630500 42000 14000 0 0 0 0 686500 2023
KARANGGONDANG 0 126000 46500 6000 3600 0 0 182100 2023
JLEGONG 212000 46200 14500 0 0 0 0 272700 2023
AMBAL 130000 88400 31000 0 3800 0 0 253200 2023
BINANGUN 0 118800 46500 6500 3500 0 0 175300 2023
KARANGKOBAR 0 70000 30000 0 3500 0 0 103500 2023
LEKSANA 0 54400 60000 0 3700 0 0 118100 2023
PAWEDEN 15600 38400 14000 0 0 0 0 68000 2024
GUMELAR 0 6600 0 0 0 0 0 6600 2024
PURWODADI 25500 61200 31000 0 0 0 0 117700 2024
SAMPANG 20800 71400 29000 0 3900 0 0 125100 2024
SLATRI 360000 77000 15500 5500 0 0 0 458000 2024
PAGERPELAH 868000 45600 0 6500 0 0 0 920100 2024
PASURUHAN 630500 42000 14000 0 0 0 0 686500 2024
KARANGGONDANG 0 126000 46500 6000 3600 0 0 182100 2024
JLEGONG 212000 46200 14500 0 0 0 0 272700 2024
AMBAL 130000 88400 31000 0 3800 0 0 253200 2024
BINANGUN 0 118800 46500 6500 3500 0 0 175300 2024
KARANGKOBAR 0 70000 30000 0 3500 0 0 103500 2024
LEKSANA 0 54400 60000 0 3700 0 0 118100 2024
PAWEDEN 15600 38400 14000 0 0 0 0 68000 2025
GUMELAR 0 6600 0 0 0 0 0 6600 2025
PURWODADI 25500 61200 31000 0 0 0 0 117700 2025
SAMPANG 0 75000 30'000 0 4000 0 0 79000 2025
SLATRI 360000 77000 15500 5500 0 0 0 458000 2025
PAGERPELAH 868000 45600 0 6500 0 0 0 920100 2025
PASURUHAN 630500 42000 14000 0 0 0 0 686500 2025
KARANGGONDANG 0 126000 46500 6000 3600 0 0 182100 2025
JLEGONG 10000 5000 5000 100 200 0 0 20300 2025
AMBAL 15000 6000 10000 1000 500 0 0 32500 2025
BINANGUN 0 5000 10000 0 0 0 0 15000 2025
KARANGKOBAR 0 70000 30000 0 3500 0 0 103500 2025
LEKSANA 0 54400 60000 0 3700 0 0 118100 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 14:34:37
Metadata last updated 12 May 2026, 14:34:40
Dibuat 12 May 2026, 14:34:37
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 75a8aab49cb884005e769e9aecf402e3
Id 71e42614-79e0-4011-9ec6-c49ff3ee9962
Mimetype text/csv
Package id 4b88fbb6-ed97-4345-86f9-8692039ea2ce
Position 0
Size 1,9 KiB
State active
Url type upload