5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Dataset ini memuat rata-rata produksi tanaman pangan berdasarkan jenis tanaman di setiap desa. Tujuannya untuk mengetahui produktivitas sektor tanaman pangan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
KUTABANJARNEGARA 109 7,5 0 0 0 0 0 116 2023
KRANDEGAN 85 None 0 0 0 0 0 85 2023
PARAKANCANGGAH 88 83 20 0 3,2 0 0 198 2023
SEMARANG 84 15 0 0 0 0 0 99 2023
SOKANANDI 730,8 127,5 0 0 1,6 0 0 85,99 2023
WANGON 510,3 0 0 0 0 0 0 510,3 2023
SEMAMPIR 963,9 6,75 0 0 0 0 0 970,65 2023
ARGASOKA 1411,2 0 0 0 0 0 0 1411,2 2023
KARANGTENGAH 415.8 0 0 0 0 0 0 415.8 2023
AMPELSARI 415,8 105 200 234 12,8 0 0 968,6 2023
SOKAYASA 158 375 0 180 22,4 0 0 735 2023
TLAGAWERA 76 188 120 54 10 0 0 447 2023
CENDANA 227 195 0 18 1,6 0 0 441 2023
KUTABANJARNEGARA 70,400 3750 0 0 0 0 0 74,150 2024
KRANDEGAN 64,000 0 0 0 0 0 0 64,000 2024
PARAKANCANGGAH 66,560 7500 22,000 0 0 0 0 96,060 2024
SEMARANG 74,880 7.500 0 0 0 0 0 82,380 2024
SOKANANDI 390,400 90000 0 20,000 4,500 0 0 504,900 2024
WANGON 512,000 3.750 0 0 0 0 0 515,750 2024
SEMAMPIR 748,800 7500 0 0 0 0 0 756,300 2024
ARGASOKA 771,200 1.500 0 0 1,500 0 0 774,200 2024
KARANGTENGAH 403,200 3.750 0 0 0 0 0 406,950 2024
AMPELSARI 390,400 52,500 88,000 120,000 7,500 0 0 658,400 2024
SOKAYASA 217,600 262,500 None 100,000 10,500 0 0 590,600 2024
TLAGAWERA 128,000 82,500 132,000 50,000 2250 0 0 394,750 2024
CENDANA 115,200 22,500 0 0 1,500 0 0 139,200 2024
KUTABANJARNEGARA 1920 0 0 0 0 0 0 1920 2025
KRANDEGAN 3904 0 0 0 0 0 0 3904 2025
PARAKANCANGGAH 10112 14000 0 0 0 0 0 24112 2025
SEMARANG 6848 0 0 0 0 0 0 6848 2025
SOKANANDI 64640 116900 0 0 0 0 0 181540 2025
WANGON 60800 0 0 0 0 0 0 60800 2025
SEMAMPIR 84160 7000 0 0 0 0 0 91160 2025
ARGASOKA 40128 28,5 0 0 0 0 0 68628 2025
KARANGTENGAH 86848 0 0 0 0 0 0 86,848 2025
AMPELSARI 42240 84 176 544 25920 0 0 872160 2025
SOKAYASA 42560 154 0 114 10880 0 0 321440 2025
TLAGAWERA 20480 157500 220 300 24000 0 0 721980 2025
CENDANA 11520 87,5 0 0 0 0 0 99020 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 10:21:21
Metadata last updated 12 May 2026, 10:21:23
Dibuat 12 May 2026, 10:21:21
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 78db669ff100b7f24898595e8d2bb415
Id 786b29cf-0a15-4854-95b1-d13e409df4e7
Mimetype text/csv
Package id 58de5505-025b-4cac-9f2d-e7c0e455e2a1
Position 0
Size 1,9 KiB
State active
Url type upload