5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman per desa di Kec Bawang

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
Wanadri 0 140000 0 10000 100000 0 0 250000 2023
Kebondalem 0 25000 110000 0 15000 0 0 150000 2023
Majalengka 123000 25000 750000 50 15000 0 0 913050 2023
Wiramastra 0 890344 125000 35000 5000 0 0 1055344 2023
Kutayasa 5000 4500 30000 9000 1400 1300 0 51200 2023
Winong 422400 528000 186000 60000 8000 12000 0 1216400 2023
Depok 200000 30000 800000 0 10000 0 0 1040000 2023
Watuurip 165000 177600 840000 20000 800 0 0 1203400 2023
Masaran 115000 87000 100 0 2600 25000 0 229700 2023
Serang 95000 73000 25000 0 0 0 0 193000 2023
Mantrianom 634688 317344 0 0 0 0 0 952032 2023
Binorong 90000 45000 10000 0 0 0 0 145000 2023
Joho 55000 65000 105000 0 4000 0 0 229000 2023
Bawang 45000 75000 0 0 5000 10000 0 135000 2023
Bandingan 78634 56304 0 0 0 0 0 134938 2023
Blambangan 413000 472000 0 0 118000 0 0 1003000 2023
Gemuruh 960000 350000 150000 0 0 0 0 1460000 2023
Pucang 882000 70000 0 0 0 0 0 952000 2023
Wanadri 0 140000 10000 0 100000 0 0 250000 2024
Kebondalem 0 25000 110000 0 15000 0 0 150000 2024
Majalengka 120000 21000 760000 100 14000 0 0 915100 2024
Wiramastra 0 900323 143200 2500 250000 0 0 1296023 2024
Kutayasa 12000 70000 45000 13000 5000 3500 0 148500 2024
Winong 450400 542000 186000 60000 10000 12000 0 1260400 2024
Depok 200000 30000 800000 0 10000 0 0 1040000 2024
Watuurip 165000 160000 840000 20000 800 - 0 1185800 2024
Masaran 117000 96000 100 - 2500 30000 0 245600 2024
Serang 132000 167000 65000 800 47000 195000 0 606800 2024
Mantrianom 635000 400000 0 0 0 0 0 1035000 2024
Binorong 90000 45000 10000 0 0 0 0 145000 2024
Joho 55000 65000 105000 0 4000 0 0 229000 2024
Bawang 56000 95000 0 0 60000 3000 0 214000 2024
Bandingan 232600 28000 0 0 15000 0 0 275600 2024
Blambangan 413000 472000 21900 0 118000 0 0 1024900 2024
Gemuruh 960000 350000 150000 0 0 0 0 1460000 2024
Pucang 882000 70000 0 0 0 0 0 952000 2024
Wanadri 0 140000 10000 0 100000 0 0 250000 2025
Kebondalem 0 25000 110000 0 15000 0 0 150000 2025
Majalengka 120000 21000 760000 100 14000 0 0 915100 2025
Wiramastra 0 900323 143200 2500 250000 0 0 1296023 2025
Kutayasa 10000 50000 45000 10000 4000 2000 0 121000 2025
Winong 450400 542000 186000 60000 10000 12000 0 1260400 2025
Depok 200000 30000 800000 0 10000 0 0 1040000 2025
Watuurip 165000 160000 840000 20000 800 0 0 1185800 2025
Masaran 117000 96000 100 0 2500 30000 0 245600 2025
Serang 100000 199000 50000 200 500 0 0 606800 2025
Mantrianom 635000 400000 0 0 0 0 0 1035000 2025
Binorong 90000 45000 10000 0 0 0 0 145000 2025
Joho 55000 65000 105000 0 4000 0 0 229000 2025
Bawang 56000 95000 0 0 60000 3000 0 214000 2025
Bandingan 232600 28000 0 0 15000 0 0 275600 2025
Blambangan 411000 417000 19000 210000 0 0 0 1057000 2025
Gemuruh 960000 350000 150000 0 0 0 0 1460000 2025
Pucang 882000 70000 0 0 0 0 0 952000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 02 June 2026, 14:14:19
Metadata last updated 02 June 2026, 14:14:21
Dibuat 02 June 2026, 14:14:19
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 5b54c311988780da5c5313dfc22492fe
Id b5fe4ede-992e-48c7-a318-5162e2dd81c4
Mimetype text/csv
Package id 331a2825-b165-4cdb-8431-895388d91756
Position 0
Size 2,8 KiB
State active
Url type upload