5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dibudidayakan karena menghasilkan karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi utama. Tanaman ini secara teratur dikonsumsi oleh...

Sumber Data: Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman per desa di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 651280 5000 1000 300 0 0 0 657580 2023
Mandiraja Kulon 350000 0 0 0 0 0 0 350000 2023
Banjengan 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kebakalan 63 0 0 0 0 0 0 63 2023
Panggisari 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 2023
Kertayasa 925000000 0 0 0 0 0 0 925000000 2023
Candiwulan 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Simbang 360 10 0 0 0 0 0 410 2023
Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Glempang 660800 2000 30000 2000 0 0 0 694800 2023
Kebanaran 150000 30000 100 50 45 0 0 180195 2023
Salamerta 767135,776 0 0 0 0 0 0 767135,776 2023
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Jalatunda 4000 3000 8000 0 0 0 400 15400 2023
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja Wetan 812000 5000 1000 300 0 0 0 818300 2024
Mandiraja Kulon 1092000 0 0 0 0 0 0 1092000 2024
Banjengan 938000 0 0 0 0 0 0 938000 2024
Kebakalan 637000 0 0 0 0 0 0 637000 2024
Panggisari 877800 0 0 0 0 0 0 877800 2024
Kertayasa 2577800 0 0 0 0 0 0 2577800 2024
Candiwulan 825.125 0 0 0 0 0 0 825.125 2024
Simbang 1260350 10000 0 0 0 0 0 1270350 2024
Blimbing 882.000 0 0 0 0 0 0 882.000 2024
Purwasaba 1663200 0 0 0 0 0 0 1663200 2024
Glempang 1654800 3000 30000 2000 0 0 0 1689800 2024
Kebanaran 1764000 35000 100 50 0 0 0 1799150 2024
Salamerta 1050000 0 5000 0 0 0 0 1055000 2024
Somawangi 1960000 0 6000 0 0 0 0 1966000 2024
Jalatunda 997800 3000 9000 0 0 0 400 1010200 2024
Kaliwungu 1064400 10000 0 0 0 0 0 1074400 2024
Mandiraja Wetan 651236 4000 1000 0 0 0 0 656236 2025
Mandiraja Kulon 352000 0 0 0 0 0 0 352000 2025
Banjengan 4480 0 0 0 0 0 0 4480 2025
Kebakalan 44541 0 0 0 0 0 0 44541 2025
Panggisari 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 2025
Kertayasa 925000000 0 0 0 0 0 0 925000000 2025
Candiwulan 462 0 0 0 0 0 0 462 2025
Simbang 405 15 0 0 0 0 0 410 2025
Blimbing 324 50 200 100 0 0 100 774 2025
Purwasaba 800 0 0 0 0 0 0 800 2025
Glempang 660800 2000 30000 2000 0 0 0 694800 2025
Kebanaran 150000 30000 100 50 45 0 0 180195 2025
Salamerta 1050000 0 0 0 0 0 0 1050000 2025
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Jalatunda 4000 3000 8000 0 0 0 400 15400 2025
Kaliwungu 12000 0 0 0 0 0 0 12000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 May 2026, 10:21:05
Metadata last updated 26 May 2026, 10:21:07
Dibuat 26 May 2026, 10:21:05
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 2c5ae658cc359da92945b3a380b61c44
Id c44836e9-0b8c-4401-bb5a-94bf306dfcaf
Mimetype text/csv
Package id 54eb367a-becb-441d-bbdd-0fe475453635
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload