Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut...
Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, kenyakinan dan budaya masyarakat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Padi | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Kacang Tanah | Kedelai | Kacang Hijau | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PENARUSAN WETAN | 49,659 | 3 | 2,4 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 57,059 | 2022 |
| PENARUSAN KULON | 52,08 | 4,8 | 1,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0,06 | 59,14 | 2022 |
| BRENGKOK | 200,6 | 4,2 | 0 | 1,5 | 0 | 0,89 | 0,23 | 207,42 | 2022 |
| PEKIKIRAN | 5080 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 2022 |
| PIASA WETAN | 240000 | 4000 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 244125 | 2022 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| SUSUKAN | 399000 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434200 | 2022 |
| DERMASARI | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2022 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KARANGJATI | 47000 | 3000 | 3000 | 700 | 700 | 300 | 100 | 54800 | 2022 |
| BERTA | 12000 | 3000 | 0 | 0 | 120 | 25 | 10 | 15145 | 2023 |
| DERIK | 100 | 350 | 250 | 500 | 0 | 250 | 0 | 1450 | 2023 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PENARUSAN WETAN | 49659 | 3000 | 2400 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 57559 | 2023 |
| PENARUSAN KULON | 52080 | 4800 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 60 | 59080 | 2023 |
| BRENGKOK | 200600 | 4200 | 0 | 1500 | 0 | 890 | 230 | 207190 | 2023 |
| PEKIKIRAN | 5080 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 2023 |
| PIASA WETAN | 240000 | 4000 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 244125 | 2023 |
| KARANGSALAM | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2023 |
| KEMRANGGON | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2023 |
| SUSUKAN | 399000 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399352 | 2023 |
| DERMASARI | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2023 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KARANGJATI | 47000 | 3000 | 3000 | 700 | 700 | 300 | 100 | 54800 | 2023 |
| BERTA | 12000 | 3000 | 0 | 0 | 120 | 25 | 10 | 15145 | 2024 |
| DERIK | 100 | 350 | 250 | 500 | 0 | 250 | 0 | 1450 | 2024 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PENARUSAN WETAN | 49659 | 3000 | 2400 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 57559 | 2024 |
| PENARUSAN KULON | 52080 | 4800 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 60 | 59080 | 2024 |
| BRENGKOK | 200600 | 4200 | 0 | 1500 | 0 | 890 | 230 | 207190 | 2024 |
| PEKIKIRAN | 5080 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 2024 |
| PIASA WETAN | 240000 | 4000 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 244125 | 2024 |
| KARANGSALAM | 203000 | 3500 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 219,5 | 2024 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SUSUKAN | 399000 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399352 | 2024 |
| DERMASARI | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2024 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KARANGJATI | 47000 | 3000 | 3000 | 700 | 700 | 300 | 100 | 54800 | 2024 |
| BERTA | 11000 | 4000 | 0 | 0 | 121 | 25 | 10 | 15146 | 2025 |
| DERIK | 100 | 350 | 250 | 500 | 0 | 250 | 0 | 1450 | 2025 |
| GUMELEM WETAN | 674000 | 4200 | 7400 | 0 | 0 | 45 | 91 | 685736 | 2025 |
| GUMELEM KULON | 49,67 | 3 | 2,4 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 57,07 | 2025 |
| PENARUSAN WETAN | 45600 | 7000 | 2500 | 500 | 0 | 55600 | 0 | 111200 | 2025 |
| PENARUSAN KULON | 52080 | 4800 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 60 | 59140 | 2025 |
| BRENGKOK | 936000 | 3100 | 4900 | 2400 | 0 | 0 | 150 | 946550 | 2025 |
| PEKIKIRAN | 480 | 20 | None | 25 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2025 |
| PIASA WETAN | 240000 | 4000 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 244125 | 2025 |
| KARANGSALAM | 203 | 3,5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2025 |
| KEMRANGGON | 987 | 210 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 2025 |
| SUSUKAN | 399000 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399352 | 2025 |
| DERMASARI | 567000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567400 | 2025 |
| KEDAWUNG | 370 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2025 |
| KARANGJATI | 47000 | 3000 | 3000 | 700 | 700 | 300 | 100 | 54800 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 06 May 2026, 11:02:23 |
| Metadata last updated | 06 May 2026, 11:02:27 |
| Dibuat | 06 May 2026, 11:02:24 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 9de65ee1d46083b215c44d90546fde38 |
| Id | 3290e924-07e9-4c8c-bf0e-c898f57d822a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 92f6fafb-ba50-4f07-bfb6-b2dd58f49c43 |
| Position | 0 |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |