Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut...

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangandengan agama, kenyakinan dan budaya masyarakat untuk dapathidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pratinjau Sumber Data

Desa Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
NAGASARI 3800 1000 0 0 0 0 0 4800 2023
ARIBAYA 1000 0 0 0 0 0 0 1000 2023
GUMINGSIR 3800 1800 300 100 0 0 0 6000 2023
METAWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KAYUARES 1320 0 0 0 0 0 0 1320 2023
KALITLAGA 300 500 300 200 0 0 0 1300 2023
LARANGAN 900 950 900 400 0 0 0 3150 2023
KARANGNANGKA 2000 5000 0 0 0 0 0 300 2023
SOKARAJA 300 400 0 0 0 0 0 700 2023
PAGENTAN 0 200 1000 0 0 0 0 1200 2023
PLUMBUNGAN 25000 20000 1000 0 0 0 0 46000 2023
KASMARAN None 12000 800 0 0 0 0 12800 2023
MAJASARI 0 8000 1200 200 0 0 0 12800 2023
TEGALJERUK 0 50000 3000 4500 0 0 0 57500 2023
BABADAN 0 15500 3500 500 0 0 0 19500 2023
KAREKAN 3000 5000 150 0 0 0 0 8150 2023
NAGASARI 3800 800 0 0 0 0 0 4600 2024
ARIBAYA 900 100 200 0 0 0 0 1200 2024
GUMINGSIR 3800 1800 300 100 0 0 0 6000 2024
METAWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KAYUARES 1300 200 0 0 0 0 0 1500 2024
KALITLAGA 400 600 300 200 0 0 0 1500 2024
LARANGAN 1000 1100 700 200 0 0 0 3000 2024
KARANGNANGKA 1000 5000 400 100 500 0 0 7000 2024
SOKARAJA 300 400 0 0 0 0 0 700 2024
PAGENTAN 0 200 1200 100 0 0 0 1500 2024
PLUMBUNGAN 25000 20000 1000 0 0 0 0 46000 2024
KASMARAN 0 13500 900 500 0 0 0 14900 2024
MAJASARI 0 8000 1200 200 0 0 0 9400 2024
TEGALJERUK 0 55000 3000 4500 0 0 0 62500 2024
BABADAN 0 15400 3500 4200 0 0 0 23100 2024
KAREKAN 3000 5000 150 0 0 0 0 8150 2024
NAGASARI 3800 800 0 0 0 0 0 4600 2025
ARIBAYA 900 100 200 0 0 0 0 1200 2025
GUMINGSIR 3250 700 0 0 0 0 0 3950 2025
METAWANA 0 0 200 100 100 0 0 400 2025
KAYUARES 1340 170 0 0 0 0 0 1510 2025
KALITLAGA 1200 2210 0 0 0 0 0 3410 2025
LARANGAN 1000 1200 700 300 0 0 0 3200 2025
KARANGNANGKA 500 500 400 100 500 0 0 2000 2025
SOKARAJA 567 200 100 85 0 0 0 952 2025
PAGENTAN 0 0 1300 200 0 0 0 1500 2025
PLUMBUNGAN 25000 20000 1000 0 0 0 0 46000 2025
KASMARAN 0 15500 1100 600 500 0 0 17700 2025
MAJASARI 0 9000 1000 200 0 0 0 10200 2025
TEGALJERUK 0 60000 4500 3500 120 0 0 68120 2025
BABADAN 0 13690 3450 4359 0 0 0 21499 2025
KAREKAN 80000 6500 1000 300 200 0 0 88000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 10:31:17
Metadata last updated 14 May 2026, 10:31:20
Dibuat 14 May 2026, 10:31:17
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 6c78d53afacc706293ffac7510aa0354
Id 7664abe1-1df5-4de7-add9-fb08198389d9
Mimetype text/csv
Package id 0fce1b7d-ca39-4506-b853-91ff0827ae81
Position 0
Size 2 KiB
State active
Url type upload